품목별가격
| 구분 | 10월 12일 | 10월 13일 | 10월 14일 | 10월 15일 | 10월 16일 | 1개월전 | 1년전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 2,856 | 2,829 | 2,862 | 2,902 | 2,885 | 2,916 | 2,720 |
| 최고 | 3,219 | 3,117 | 3,237 | 3,210 | 3,116 | 3,033 | 2,890 |
| 최저 | 2,629 | 2,683 | 2,714 | 2,723 | 2,743 | 2,763 | 2,550 |
| 서울 | 2,877 | 2,828 | 2,853 | 2,881 | 2,879 | 3,004 | 2,890 |
| 부산 | 2,813 | 2,814 | 2,815 | 2,869 | 2,831 | 2,888 | 2,621 |
| 대구 | 2,728 | 2,683 | 2,742 | 2,823 | 2,851 | 2,846 | 2,760 |
| 인천 | 2,680 | 2,724 | 2,744 | 2,841 | 2,807 | 2,763 | 2,880 |
| 광주 | 2,845 | 2,797 | 2,764 | 2,764 | 2,743 | 2,816 | 2,666 |
| 대전 | 2,702 | 2,688 | 2,714 | 2,723 | 2,743 | 2,780 | 2,698 |
| 울산 | 2,629 | 2,970 | 3,083 | 3,128 | 3,116 | 2,979 | 2,657 |
| 세종 | 2,977 | 2,938 | 2,877 | 2,846 | 2,904 | 2,994 | 2,655 |
| 경기 | 2,892 | 2,865 | 2,916 | 2,941 | 2,940 | 2,943 | 2,740 |
| 강원 | 2,892 | 2,869 | 2,949 | 2,911 | 2,895 | 2,808 | 2,773 |
| 충북 | 2,935 | 2,913 | 2,910 | 2,953 | 2,919 | 3,033 | 2,772 |
| 충남 | 2,812 | 2,806 | 2,815 | 2,824 | 2,798 | 2,929 | 2,637 |
| 전북 | 2,931 | 2,948 | 2,958 | 2,993 | 2,950 | 2,986 | 2,807 |
| 전남 | 2,810 | 2,786 | 2,835 | 2,877 | 2,817 | 2,850 | 2,688 |
| 경북 | 2,862 | 2,807 | 2,887 | 2,902 | 2,909 | 2,869 | 2,757 |
| 경남 | 2,776 | 2,789 | 2,846 | 2,878 | 2,801 | 2,856 | 2,550 |
| 제주 | 3,219 | 3,117 | 3,237 | 3,210 | 3,011 | 3,023 | 2,731 |




