품목별가격
| 구분 | 10월 16일 | 10월 17일 | 10월 18일 | 10월 19일 | 10월 20일 | 1개월전 | 1년전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 2,885 | 2,875 | 2,872 | 2,871 | 2,817 | 2,661 | 2,685 |
| 최고 | 3,116 | 3,067 | 3,067 | 3,016 | 3,066 | 2,772 | 2,861 |
| 최저 | 2,743 | 2,754 | 2,737 | 2,735 | 2,655 | 2,430 | 2,455 |
| 서울 | 2,879 | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 2,804 | 2,691 | 2,831 |
| 부산 | 2,831 | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 2,770 | 2,609 | 2,563 |
| 대구 | 2,851 | 2,820 | 2,820 | 2,816 | 2,725 | 2,663 | 2,747 |
| 인천 | 2,807 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,793 | 2,430 | 2,861 |
| 광주 | 2,743 | 2,771 | 2,771 | 2,771 | 2,712 | 2,595 | 2,639 |
| 대전 | 2,743 | 2,754 | 2,737 | 2,735 | 2,655 | 2,549 | 2,647 |
| 울산 | 3,116 | 2,968 | 2,968 | 2,968 | 2,925 | 2,687 | 2,455 |
| 세종 | 2,904 | 2,883 | 2,914 | 2,914 | 2,740 | 2,736 | 2,623 |
| 경기 | 2,940 | 2,935 | 2,934 | 2,934 | 2,868 | 2,700 | 2,731 |
| 강원 | 2,895 | 2,856 | 2,856 | 2,856 | 2,788 | 2,594 | 2,734 |
| 충북 | 2,919 | 2,913 | 2,914 | 2,915 | 2,899 | 2,706 | 2,722 |
| 충남 | 2,798 | 2,806 | 2,799 | 2,799 | 2,740 | 2,639 | 2,587 |
| 전북 | 2,950 | 2,930 | 2,934 | 2,935 | 2,916 | 2,772 | 2,760 |
| 전남 | 2,817 | 2,811 | 2,813 | 2,813 | 2,810 | 2,629 | 2,654 |
| 경북 | 2,909 | 2,964 | 2,965 | 2,965 | 2,834 | 2,717 | 2,731 |
| 경남 | 2,801 | 2,762 | 2,762 | 2,762 | 2,759 | 2,588 | 2,510 |
| 제주 | 3,011 | 3,067 | 3,067 | 3,016 | 3,066 | 2,765 | 2,739 |




