품목별가격
| 구분 | 10월 17일 | 10월 18일 | 10월 19일 | 10월 20일 | 10월 21일 | 1개월전 | 1년전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 2,875 | 2,872 | 2,871 | 2,817 | 2,807 | 2,670 | 2,710 |
| 최고 | 3,067 | 3,067 | 3,016 | 3,066 | 3,066 | 2,826 | 2,861 |
| 최저 | 2,754 | 2,737 | 2,735 | 2,655 | 2,650 | 2,430 | 2,569 |
| 서울 | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 2,804 | 2,788 | 2,725 | 2,828 |
| 부산 | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 2,770 | 2,770 | 2,609 | 2,733 |
| 대구 | 2,820 | 2,820 | 2,816 | 2,725 | 2,728 | 2,665 | 2,740 |
| 인천 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,793 | 2,806 | 2,430 | 2,861 |
| 광주 | 2,771 | 2,771 | 2,771 | 2,712 | 2,708 | 2,595 | 2,641 |
| 대전 | 2,754 | 2,737 | 2,735 | 2,655 | 2,650 | 2,549 | 2,664 |
| 울산 | 2,968 | 2,968 | 2,968 | 2,925 | 2,925 | 2,826 | 2,710 |
| 세종 | 2,883 | 2,914 | 2,914 | 2,740 | 2,791 | 2,736 | 2,569 |
| 경기 | 2,935 | 2,934 | 2,934 | 2,868 | 2,849 | 2,717 | 2,752 |
| 강원 | 2,856 | 2,856 | 2,856 | 2,788 | 2,770 | 2,618 | 2,743 |
| 충북 | 2,913 | 2,914 | 2,915 | 2,899 | 2,897 | 2,711 | 2,761 |
| 충남 | 2,806 | 2,799 | 2,799 | 2,740 | 2,750 | 2,642 | 2,615 |
| 전북 | 2,930 | 2,934 | 2,935 | 2,916 | 2,896 | 2,781 | 2,786 |
| 전남 | 2,811 | 2,813 | 2,813 | 2,810 | 2,778 | 2,629 | 2,654 |
| 경북 | 2,964 | 2,965 | 2,965 | 2,834 | 2,817 | 2,743 | 2,698 |
| 경남 | 2,762 | 2,762 | 2,762 | 2,759 | 2,759 | 2,588 | 2,612 |
| 제주 | 3,067 | 3,067 | 3,016 | 3,066 | 3,066 | 2,765 | 2,757 |




