품목별가격
| 구분 | 10월 18일 | 10월 19일 | 10월 20일 | 10월 21일 | 10월 22일 | 1개월전 | 1년전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 2,872 | 2,871 | 2,817 | 2,807 | 2,807 | 2,764 | 2,706 |
| 최고 | 3,067 | 3,016 | 3,066 | 3,066 | 3,031 | 2,910 | 2,861 |
| 최저 | 2,737 | 2,735 | 2,655 | 2,650 | 2,647 | 2,589 | 2,611 |
| 서울 | 2,876 | 2,876 | 2,804 | 2,788 | 2,788 | 2,795 | 2,828 |
| 부산 | 2,810 | 2,810 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,750 | 2,733 |
| 대구 | 2,820 | 2,816 | 2,725 | 2,728 | 2,734 | 2,663 | 2,740 |
| 인천 | 2,800 | 2,800 | 2,793 | 2,806 | 2,804 | 2,589 | 2,861 |
| 광주 | 2,771 | 2,771 | 2,712 | 2,708 | 2,706 | 2,687 | 2,641 |
| 대전 | 2,737 | 2,735 | 2,655 | 2,650 | 2,647 | 2,628 | 2,650 |
| 울산 | 2,968 | 2,968 | 2,925 | 2,925 | 2,925 | 2,743 | 2,710 |
| 세종 | 2,914 | 2,914 | 2,740 | 2,791 | 2,771 | 2,748 | 2,635 |
| 경기 | 2,934 | 2,934 | 2,868 | 2,849 | 2,846 | 2,844 | 2,755 |
| 강원 | 2,856 | 2,856 | 2,788 | 2,770 | 2,764 | 2,728 | 2,743 |
| 충북 | 2,914 | 2,915 | 2,899 | 2,897 | 2,897 | 2,820 | 2,775 |
| 충남 | 2,799 | 2,799 | 2,740 | 2,750 | 2,752 | 2,757 | 2,611 |
| 전북 | 2,934 | 2,935 | 2,916 | 2,896 | 2,904 | 2,910 | 2,751 |
| 전남 | 2,813 | 2,813 | 2,810 | 2,778 | 2,778 | 2,726 | 2,654 |
| 경북 | 2,965 | 2,965 | 2,834 | 2,817 | 2,822 | 2,862 | 2,698 |
| 경남 | 2,762 | 2,762 | 2,759 | 2,759 | 2,763 | 2,604 | 2,612 |
| 제주 | 3,067 | 3,016 | 3,066 | 3,066 | 3,031 | 2,901 | 2,785 |




