품목별가격
| 구분 | 10월 19일 | 10월 20일 | 10월 21일 | 10월 22일 | 10월 23일 | 1개월전 | 1년전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 2,871 | 2,817 | 2,807 | 2,807 | 2,850 | 2,760 | 2,714 |
| 최고 | 3,016 | 3,066 | 3,066 | 3,031 | 3,026 | 2,902 | 2,861 |
| 최저 | 2,735 | 2,655 | 2,650 | 2,647 | 2,684 | 2,604 | 2,618 |
| 서울 | 2,876 | 2,804 | 2,788 | 2,788 | 2,845 | 2,788 | 2,822 |
| 부산 | 2,810 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,799 | 2,776 | 2,733 |
| 대구 | 2,816 | 2,725 | 2,728 | 2,734 | 2,797 | 2,642 | 2,743 |
| 인천 | 2,800 | 2,793 | 2,806 | 2,804 | 2,894 | 2,632 | 2,861 |
| 광주 | 2,771 | 2,712 | 2,708 | 2,706 | 2,758 | 2,688 | 2,641 |
| 대전 | 2,735 | 2,655 | 2,650 | 2,647 | 2,684 | 2,629 | 2,650 |
| 울산 | 2,968 | 2,925 | 2,925 | 2,925 | 2,951 | 2,743 | 2,717 |
| 세종 | 2,914 | 2,740 | 2,791 | 2,771 | 2,854 | 2,739 | 2,689 |
| 경기 | 2,934 | 2,868 | 2,849 | 2,846 | 2,901 | 2,831 | 2,754 |
| 강원 | 2,856 | 2,788 | 2,770 | 2,764 | 2,837 | 2,733 | 2,745 |
| 충북 | 2,915 | 2,899 | 2,897 | 2,897 | 2,931 | 2,820 | 2,762 |
| 충남 | 2,799 | 2,740 | 2,750 | 2,752 | 2,780 | 2,752 | 2,618 |
| 전북 | 2,935 | 2,916 | 2,896 | 2,904 | 2,925 | 2,902 | 2,744 |
| 전남 | 2,813 | 2,810 | 2,778 | 2,778 | 2,803 | 2,723 | 2,654 |
| 경북 | 2,965 | 2,834 | 2,817 | 2,822 | 2,863 | 2,861 | 2,702 |
| 경남 | 2,762 | 2,759 | 2,759 | 2,763 | 2,787 | 2,604 | 2,619 |
| 제주 | 3,016 | 3,066 | 3,066 | 3,031 | 3,026 | 2,901 | 2,785 |




