품목별가격
| 구분 | 10월 20일 | 10월 21일 | 10월 22일 | 10월 23일 | 10월 24일 | 1개월전 | 1년전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 2,817 | 2,807 | 2,807 | 2,850 | 2,835 | 2,735 | 2,708 |
| 최고 | 3,066 | 3,066 | 3,031 | 3,026 | 3,000 | 2,925 | 2,843 |
| 최저 | 2,655 | 2,650 | 2,647 | 2,684 | 2,705 | 2,595 | 2,607 |
| 서울 | 2,804 | 2,788 | 2,788 | 2,845 | 2,830 | 2,780 | 2,843 |
| 부산 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,799 | 2,800 | 2,728 | 2,768 |
| 대구 | 2,725 | 2,728 | 2,734 | 2,797 | 2,799 | 2,636 | 2,745 |
| 인천 | 2,793 | 2,806 | 2,804 | 2,894 | 2,894 | 2,595 | 2,800 |
| 광주 | 2,712 | 2,708 | 2,706 | 2,758 | 2,773 | 2,685 | 2,633 |
| 대전 | 2,655 | 2,650 | 2,647 | 2,684 | 2,705 | 2,623 | 2,628 |
| 울산 | 2,925 | 2,925 | 2,925 | 2,951 | 2,872 | 2,725 | 2,693 |
| 세종 | 2,740 | 2,791 | 2,771 | 2,854 | 2,857 | 2,713 | 2,737 |
| 경기 | 2,868 | 2,849 | 2,846 | 2,901 | 2,870 | 2,762 | 2,755 |
| 강원 | 2,788 | 2,770 | 2,764 | 2,837 | 2,824 | 2,746 | 2,726 |
| 충북 | 2,899 | 2,897 | 2,897 | 2,931 | 2,938 | 2,809 | 2,762 |
| 충남 | 2,740 | 2,750 | 2,752 | 2,780 | 2,800 | 2,754 | 2,612 |
| 전북 | 2,916 | 2,896 | 2,904 | 2,925 | 2,924 | 2,901 | 2,724 |
| 전남 | 2,810 | 2,778 | 2,778 | 2,803 | 2,775 | 2,715 | 2,637 |
| 경북 | 2,834 | 2,817 | 2,822 | 2,863 | 2,852 | 2,817 | 2,682 |
| 경남 | 2,759 | 2,759 | 2,763 | 2,787 | 2,779 | 2,616 | 2,607 |
| 제주 | 3,066 | 3,066 | 3,031 | 3,026 | 3,000 | 2,925 | 2,750 |




