품목별가격
| 구분 | 10월 23일 | 10월 24일 | 10월 25일 | 10월 26일 | 10월 27일 | 1개월전 | 1년전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 2,850 | 2,835 | 2,826 | 2,823 | 2,816 | 2,793 | 2,563 |
| 최고 | 3,026 | 3,000 | 2,979 | 3,018 | 2,945 | 3,154 | 2,835 |
| 최저 | 2,684 | 2,705 | 2,706 | 2,693 | 2,697 | 2,614 | 2,363 |
| 서울 | 2,845 | 2,830 | 2,817 | 2,816 | 2,798 | 2,828 | 2,674 |
| 부산 | 2,799 | 2,800 | 2,813 | 2,779 | 2,838 | 2,734 | 2,669 |
| 대구 | 2,797 | 2,799 | 2,807 | 2,807 | 2,796 | 2,697 | 2,501 |
| 인천 | 2,894 | 2,894 | 2,886 | 2,886 | 2,882 | 2,614 | 2,835 |
| 광주 | 2,758 | 2,773 | 2,773 | 2,773 | 2,756 | 2,745 | 2,477 |
| 대전 | 2,684 | 2,705 | 2,706 | 2,693 | 2,697 | 2,627 | 2,473 |
| 울산 | 2,951 | 2,872 | 2,872 | 2,788 | 2,860 | 2,793 | 2,793 |
| 세종 | 2,854 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,846 | 2,803 | 2,363 |
| 경기 | 2,901 | 2,870 | 2,837 | 2,842 | 2,840 | 2,800 | 2,613 |
| 강원 | 2,837 | 2,824 | 2,810 | 2,838 | 2,812 | 2,845 | 2,422 |
| 충북 | 2,931 | 2,938 | 2,936 | 2,938 | 2,926 | 2,837 | 2,671 |
| 충남 | 2,780 | 2,800 | 2,794 | 2,785 | 2,807 | 2,799 | 2,426 |
| 전북 | 2,925 | 2,924 | 2,931 | 2,933 | 2,904 | 2,899 | 2,616 |
| 전남 | 2,803 | 2,775 | 2,758 | 2,761 | 2,740 | 2,775 | 2,483 |
| 경북 | 2,863 | 2,852 | 2,843 | 2,831 | 2,763 | 2,909 | 2,480 |
| 경남 | 2,787 | 2,779 | 2,783 | 2,759 | 2,790 | 2,728 | 2,480 |
| 제주 | 3,026 | 3,000 | 2,979 | 3,018 | 2,945 | 3,154 | 2,667 |




