품목별가격
| 구분 | 10월 25일 | 10월 26일 | 10월 27일 | 10월 28일 | 10월 29일 | 1개월전 | 1년전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 2,826 | 2,823 | 2,816 | 2,821 | 2,816 | 2,824 | 2,656 |
| 최고 | 2,979 | 3,018 | 2,945 | 2,945 | 2,935 | 3,156 | 2,880 |
| 최저 | 2,706 | 2,693 | 2,697 | 2,702 | 2,702 | 2,633 | 2,510 |
| 서울 | 2,817 | 2,816 | 2,798 | 2,798 | 2,829 | 2,869 | 2,784 |
| 부산 | 2,813 | 2,779 | 2,838 | 2,857 | 2,822 | 2,785 | 2,730 |
| 대구 | 2,807 | 2,807 | 2,796 | 2,796 | 2,792 | 2,701 | 2,666 |
| 인천 | 2,886 | 2,886 | 2,882 | 2,882 | 2,811 | 2,660 | 2,880 |
| 광주 | 2,773 | 2,773 | 2,756 | 2,756 | 2,746 | 2,757 | 2,510 |
| 대전 | 2,706 | 2,693 | 2,697 | 2,702 | 2,702 | 2,633 | 2,510 |
| 울산 | 2,872 | 2,788 | 2,860 | 2,943 | 2,935 | 2,807 | 2,780 |
| 세종 | 2,857 | 2,857 | 2,846 | 2,815 | 2,846 | 2,830 | 2,583 |
| 경기 | 2,837 | 2,842 | 2,840 | 2,843 | 2,848 | 2,844 | 2,672 |
| 강원 | 2,810 | 2,838 | 2,812 | 2,812 | 2,812 | 2,846 | 2,552 |
| 충북 | 2,936 | 2,938 | 2,926 | 2,932 | 2,930 | 2,864 | 2,748 |
| 충남 | 2,794 | 2,785 | 2,807 | 2,799 | 2,784 | 2,841 | 2,539 |
| 전북 | 2,931 | 2,933 | 2,904 | 2,904 | 2,899 | 2,914 | 2,678 |
| 전남 | 2,758 | 2,761 | 2,740 | 2,737 | 2,743 | 2,770 | 2,609 |
| 경북 | 2,843 | 2,831 | 2,763 | 2,760 | 2,763 | 2,886 | 2,679 |
| 경남 | 2,783 | 2,759 | 2,790 | 2,790 | 2,760 | 2,779 | 2,538 |
| 제주 | 2,979 | 3,018 | 2,945 | 2,945 | 2,858 | 3,156 | 2,783 |




