품목별가격
| 구분 | 10월 26일 | 10월 27일 | 10월 28일 | 10월 29일 | 10월 30일 | 1개월전 | 1년전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 2,823 | 2,816 | 2,821 | 2,816 | 2,550 | 2,689 | 2,638 |
| 최고 | 3,018 | 2,945 | 2,945 | 2,935 | 2,762 | 3,210 | 2,880 |
| 최저 | 2,693 | 2,697 | 2,702 | 2,702 | 2,445 | 2,556 | 2,498 |
| 서울 | 2,816 | 2,798 | 2,798 | 2,829 | 2,554 | 2,690 | 2,783 |
| 부산 | 2,779 | 2,838 | 2,857 | 2,822 | 2,592 | 2,709 | 2,633 |
| 대구 | 2,807 | 2,796 | 2,796 | 2,792 | 2,541 | 2,556 | 2,658 |
| 인천 | 2,886 | 2,882 | 2,882 | 2,811 | 2,623 | 2,588 | 2,880 |
| 광주 | 2,773 | 2,756 | 2,756 | 2,746 | 2,527 | 2,593 | 2,517 |
| 대전 | 2,693 | 2,697 | 2,702 | 2,702 | 2,500 | 2,579 | 2,523 |
| 울산 | 2,788 | 2,860 | 2,943 | 2,935 | 2,676 | 2,751 | 2,660 |
| 세종 | 2,857 | 2,846 | 2,815 | 2,846 | 2,483 | 2,633 | 2,583 |
| 경기 | 2,842 | 2,840 | 2,843 | 2,848 | 2,571 | 2,682 | 2,665 |
| 강원 | 2,838 | 2,812 | 2,812 | 2,812 | 2,445 | 2,665 | 2,552 |
| 충북 | 2,938 | 2,926 | 2,932 | 2,930 | 2,630 | 2,763 | 2,734 |
| 충남 | 2,785 | 2,807 | 2,799 | 2,784 | 2,539 | 2,671 | 2,518 |
| 전북 | 2,933 | 2,904 | 2,904 | 2,899 | 2,684 | 2,833 | 2,661 |
| 전남 | 2,761 | 2,740 | 2,737 | 2,743 | 2,494 | 2,674 | 2,628 |
| 경북 | 2,831 | 2,763 | 2,760 | 2,763 | 2,495 | 2,713 | 2,669 |
| 경남 | 2,759 | 2,790 | 2,790 | 2,760 | 2,471 | 2,677 | 2,498 |
| 제주 | 3,018 | 2,945 | 2,945 | 2,858 | 2,762 | 3,210 | 2,754 |




