품목별가격
| 구분 | 10월 27일 | 10월 28일 | 10월 29일 | 10월 30일 | 10월 31일 | 1개월전 | 1년전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 2,816 | 2,821 | 2,816 | 2,550 | 2,521 | 2,689 | 2,619 |
| 최고 | 2,945 | 2,945 | 2,935 | 2,762 | 2,678 | 3,210 | 2,922 |
| 최저 | 2,697 | 2,702 | 2,702 | 2,445 | 2,384 | 2,556 | 2,484 |
| 서울 | 2,798 | 2,798 | 2,829 | 2,554 | 2,563 | 2,690 | 2,745 |
| 부산 | 2,838 | 2,857 | 2,822 | 2,592 | 2,578 | 2,709 | 2,635 |
| 대구 | 2,796 | 2,796 | 2,792 | 2,541 | 2,503 | 2,556 | 2,640 |
| 인천 | 2,882 | 2,882 | 2,811 | 2,623 | 2,623 | 2,588 | 2,922 |
| 광주 | 2,756 | 2,756 | 2,746 | 2,527 | 2,563 | 2,593 | 2,519 |
| 대전 | 2,697 | 2,702 | 2,702 | 2,500 | 2,487 | 2,579 | 2,484 |
| 울산 | 2,860 | 2,943 | 2,935 | 2,676 | 2,678 | 2,751 | 2,594 |
| 세종 | 2,846 | 2,815 | 2,846 | 2,483 | 2,384 | 2,633 | 2,519 |
| 경기 | 2,840 | 2,843 | 2,848 | 2,571 | 2,585 | 2,682 | 2,647 |
| 강원 | 2,812 | 2,812 | 2,812 | 2,445 | 2,394 | 2,665 | 2,555 |
| 충북 | 2,926 | 2,932 | 2,930 | 2,630 | 2,536 | 2,763 | 2,708 |
| 충남 | 2,807 | 2,799 | 2,784 | 2,539 | 2,450 | 2,671 | 2,517 |
| 전북 | 2,904 | 2,904 | 2,899 | 2,684 | 2,620 | 2,833 | 2,649 |
| 전남 | 2,740 | 2,737 | 2,743 | 2,494 | 2,482 | 2,674 | 2,591 |
| 경북 | 2,763 | 2,760 | 2,763 | 2,495 | 2,455 | 2,713 | 2,682 |
| 경남 | 2,790 | 2,790 | 2,760 | 2,471 | 2,450 | 2,677 | 2,494 |
| 제주 | 2,945 | 2,945 | 2,858 | 2,762 | 2,651 | 3,210 | 2,658 |




