품목별가격
| 구분 | 10월 30일 | 10월 31일 | 11월 01일 | 11월 02일 | 11월 03일 | 1개월전 | 1년전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 2,550 | 2,521 | 2,634 | 2,629 | 2,624 | 2,802 | 2,672 |
| 최고 | 2,762 | 2,678 | 2,726 | 2,726 | 2,726 | 3,046 | 2,838 |
| 최저 | 2,445 | 2,384 | 2,526 | 2,388 | 2,446 | 2,651 | 2,532 |
| 서울 | 2,554 | 2,563 | 2,713 | 2,713 | 2,711 | 2,807 | 2,834 |
| 부산 | 2,592 | 2,578 | 2,643 | 2,643 | 2,643 | 2,734 | 2,662 |
| 대구 | 2,541 | 2,503 | 2,580 | 2,580 | 2,555 | 2,719 | 2,730 |
| 인천 | 2,623 | 2,623 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,651 | 2,838 |
| 광주 | 2,527 | 2,563 | 2,709 | 2,709 | 2,675 | 2,717 | 2,594 |
| 대전 | 2,500 | 2,487 | 2,537 | 2,469 | 2,446 | 2,682 | 2,568 |
| 울산 | 2,676 | 2,678 | 2,726 | 2,726 | 2,726 | 2,814 | 2,548 |
| 세종 | 2,483 | 2,384 | 2,553 | 2,553 | 2,604 | 2,887 | 2,603 |
| 경기 | 2,571 | 2,585 | 2,721 | 2,718 | 2,710 | 2,814 | 2,700 |
| 강원 | 2,445 | 2,394 | 2,526 | 2,388 | 2,538 | 2,790 | 2,632 |
| 충북 | 2,630 | 2,536 | 2,620 | 2,573 | 2,549 | 2,950 | 2,759 |
| 충남 | 2,539 | 2,450 | 2,584 | 2,588 | 2,573 | 2,756 | 2,542 |
| 전북 | 2,684 | 2,620 | 2,693 | 2,688 | 2,698 | 2,917 | 2,737 |
| 전남 | 2,494 | 2,482 | 2,552 | 2,540 | 2,631 | 2,777 | 2,640 |
| 경북 | 2,495 | 2,455 | 2,568 | 2,601 | 2,593 | 2,831 | 2,757 |
| 경남 | 2,471 | 2,450 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,793 | 2,532 |
| 제주 | 2,762 | 2,651 | 2,669 | 2,669 | 2,599 | 3,046 | 2,630 |




