품목별가격
| 구분 | 10월 31일 | 11월 01일 | 11월 02일 | 11월 03일 | 11월 04일 | 1개월전 | 1년전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 2,521 | 2,634 | 2,629 | 2,624 | 2,629 | 2,856 | 2,694 |
| 최고 | 2,678 | 2,726 | 2,726 | 2,726 | 2,726 | 3,149 | 2,858 |
| 최저 | 2,384 | 2,526 | 2,388 | 2,446 | 2,456 | 2,685 | 2,544 |
| 서울 | 2,563 | 2,713 | 2,713 | 2,711 | 2,711 | 2,902 | 2,835 |
| 부산 | 2,578 | 2,643 | 2,643 | 2,643 | 2,643 | 2,769 | 2,858 |
| 대구 | 2,503 | 2,580 | 2,580 | 2,555 | 2,572 | 2,777 | 2,736 |
| 인천 | 2,623 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,685 | 2,835 |
| 광주 | 2,563 | 2,709 | 2,709 | 2,675 | 2,670 | 2,792 | 2,594 |
| 대전 | 2,487 | 2,537 | 2,469 | 2,446 | 2,456 | 2,719 | 2,578 |
| 울산 | 2,678 | 2,726 | 2,726 | 2,726 | 2,726 | 3,059 | 2,666 |
| 세종 | 2,384 | 2,553 | 2,553 | 2,604 | 2,553 | 2,977 | 2,603 |
| 경기 | 2,585 | 2,721 | 2,718 | 2,710 | 2,714 | 2,871 | 2,707 |
| 강원 | 2,394 | 2,526 | 2,388 | 2,538 | 2,588 | 2,861 | 2,643 |
| 충북 | 2,536 | 2,620 | 2,573 | 2,549 | 2,621 | 2,979 | 2,775 |
| 충남 | 2,450 | 2,584 | 2,588 | 2,573 | 2,603 | 2,823 | 2,544 |
| 전북 | 2,620 | 2,693 | 2,688 | 2,698 | 2,693 | 2,964 | 2,776 |
| 전남 | 2,482 | 2,552 | 2,540 | 2,631 | 2,629 | 2,822 | 2,640 |
| 경북 | 2,455 | 2,568 | 2,601 | 2,593 | 2,606 | 2,900 | 2,760 |
| 경남 | 2,450 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,817 | 2,641 |
| 제주 | 2,651 | 2,669 | 2,669 | 2,599 | 2,638 | 3,149 | 2,617 |




