품목별가격
| 구분 | 11월 01일 | 11월 02일 | 11월 03일 | 11월 04일 | 11월 05일 | 1개월전 | 1년전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 2,634 | 2,629 | 2,624 | 2,629 | 2,609 | 2,808 | 2,694 |
| 최고 | 2,726 | 2,726 | 2,726 | 2,726 | 2,724 | 3,144 | 2,858 |
| 최저 | 2,526 | 2,388 | 2,446 | 2,456 | 2,464 | 2,661 | 2,547 |
| 서울 | 2,713 | 2,713 | 2,711 | 2,711 | 2,711 | 2,845 | 2,834 |
| 부산 | 2,643 | 2,643 | 2,643 | 2,643 | 2,506 | 2,753 | 2,858 |
| 대구 | 2,580 | 2,580 | 2,555 | 2,572 | 2,557 | 2,717 | 2,726 |
| 인천 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,661 | 2,835 |
| 광주 | 2,709 | 2,709 | 2,675 | 2,670 | 2,672 | 2,746 | 2,594 |
| 대전 | 2,537 | 2,469 | 2,446 | 2,456 | 2,464 | 2,689 | 2,581 |
| 울산 | 2,726 | 2,726 | 2,726 | 2,726 | 2,625 | 3,037 | 2,708 |
| 세종 | 2,553 | 2,553 | 2,604 | 2,553 | 2,546 | 2,882 | 2,594 |
| 경기 | 2,721 | 2,718 | 2,710 | 2,714 | 2,716 | 2,814 | 2,704 |
| 강원 | 2,526 | 2,388 | 2,538 | 2,588 | 2,527 | 2,797 | 2,643 |
| 충북 | 2,620 | 2,573 | 2,549 | 2,621 | 2,690 | 2,936 | 2,777 |
| 충남 | 2,584 | 2,588 | 2,573 | 2,603 | 2,559 | 2,794 | 2,547 |
| 전북 | 2,693 | 2,688 | 2,698 | 2,693 | 2,724 | 2,927 | 2,768 |
| 전남 | 2,552 | 2,540 | 2,631 | 2,629 | 2,603 | 2,780 | 2,637 |
| 경북 | 2,568 | 2,601 | 2,593 | 2,606 | 2,620 | 2,827 | 2,760 |
| 경남 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,477 | 2,782 | 2,641 |
| 제주 | 2,669 | 2,669 | 2,599 | 2,638 | 2,587 | 3,144 | 2,617 |




