품목별가격
| 구분 | 11월 02일 | 11월 03일 | 11월 04일 | 11월 05일 | 11월 06일 | 1개월전 | 1년전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 2,629 | 2,624 | 2,629 | 2,609 | 2,692 | 2,809 | 2,692 |
| 최고 | 2,726 | 2,726 | 2,726 | 2,724 | 2,871 | 3,178 | 2,858 |
| 최저 | 2,388 | 2,446 | 2,456 | 2,464 | 2,518 | 2,661 | 2,542 |
| 서울 | 2,713 | 2,711 | 2,711 | 2,711 | 2,787 | 2,845 | 2,831 |
| 부산 | 2,643 | 2,643 | 2,643 | 2,506 | 2,527 | 2,795 | 2,858 |
| 대구 | 2,580 | 2,555 | 2,572 | 2,557 | 2,619 | 2,717 | 2,713 |
| 인천 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,744 | 2,661 | 2,812 |
| 광주 | 2,709 | 2,675 | 2,670 | 2,672 | 2,695 | 2,746 | 2,594 |
| 대전 | 2,469 | 2,446 | 2,456 | 2,464 | 2,526 | 2,661 | 2,576 |
| 울산 | 2,726 | 2,726 | 2,726 | 2,625 | 2,682 | 2,975 | 2,724 |
| 세종 | 2,553 | 2,604 | 2,553 | 2,546 | 2,708 | 2,882 | 2,628 |
| 경기 | 2,718 | 2,710 | 2,714 | 2,716 | 2,794 | 2,828 | 2,701 |
| 강원 | 2,388 | 2,538 | 2,588 | 2,527 | 2,712 | 2,810 | 2,705 |
| 충북 | 2,573 | 2,549 | 2,621 | 2,690 | 2,811 | 2,954 | 2,766 |
| 충남 | 2,588 | 2,573 | 2,603 | 2,559 | 2,664 | 2,778 | 2,542 |
| 전북 | 2,688 | 2,698 | 2,693 | 2,724 | 2,871 | 2,919 | 2,757 |
| 전남 | 2,540 | 2,631 | 2,629 | 2,603 | 2,688 | 2,779 | 2,637 |
| 경북 | 2,601 | 2,593 | 2,606 | 2,620 | 2,678 | 2,828 | 2,760 |
| 경남 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,477 | 2,518 | 2,747 | 2,635 |
| 제주 | 2,669 | 2,599 | 2,638 | 2,587 | 2,798 | 3,178 | 2,617 |




