품목별가격
| 구분 | 11월 06일 | 11월 07일 | 11월 08일 | 11월 09일 | 11월 10일 | 1개월전 | 1년전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 2,692 | 2,678 | 2,674 | 2,722 | 2,719 | 2,851 | 2,573 |
| 최고 | 2,871 | 2,875 | 2,886 | 2,868 | 2,856 | 3,177 | 2,795 |
| 최저 | 2,518 | 2,491 | 2,513 | 2,535 | 2,576 | 2,678 | 2,452 |
| 서울 | 2,787 | 2,728 | 2,696 | 2,696 | 2,688 | 2,903 | 2,682 |
| 부산 | 2,527 | 2,491 | 2,515 | 2,754 | 2,740 | 2,813 | 2,581 |
| 대구 | 2,619 | 2,613 | 2,611 | 2,645 | 2,654 | 2,774 | 2,560 |
| 인천 | 2,744 | 2,744 | 2,771 | 2,771 | 2,744 | 2,678 | 2,795 |
| 광주 | 2,695 | 2,696 | 2,704 | 2,704 | 2,704 | 2,796 | 2,518 |
| 대전 | 2,526 | 2,540 | 2,540 | 2,535 | 2,576 | 2,690 | 2,488 |
| 울산 | 2,682 | 2,622 | 2,634 | 2,801 | 2,802 | 2,996 | 2,617 |
| 세종 | 2,708 | 2,677 | 2,708 | 2,708 | 2,677 | 2,977 | 2,533 |
| 경기 | 2,794 | 2,783 | 2,775 | 2,787 | 2,778 | 2,903 | 2,595 |
| 강원 | 2,712 | 2,702 | 2,693 | 2,693 | 2,684 | 2,867 | 2,525 |
| 충북 | 2,811 | 2,820 | 2,828 | 2,830 | 2,827 | 2,970 | 2,685 |
| 충남 | 2,664 | 2,633 | 2,621 | 2,623 | 2,651 | 2,838 | 2,452 |
| 전북 | 2,871 | 2,875 | 2,886 | 2,868 | 2,856 | 2,931 | 2,632 |
| 전남 | 2,688 | 2,683 | 2,679 | 2,679 | 2,683 | 2,806 | 2,525 |
| 경북 | 2,678 | 2,674 | 2,671 | 2,732 | 2,721 | 2,874 | 2,589 |
| 경남 | 2,518 | 2,500 | 2,513 | 2,686 | 2,677 | 2,776 | 2,508 |
| 제주 | 2,798 | 2,687 | 2,687 | 2,689 | 2,689 | 3,177 | 2,591 |




