품목별가격
| 구분 | 11월 08일 | 11월 09일 | 11월 10일 | 11월 11일 | 11월 12일 | 1개월전 | 1년전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 2,674 | 2,722 | 2,719 | 2,718 | 2,661 | 2,856 | 2,563 |
| 최고 | 2,886 | 2,868 | 2,856 | 2,852 | 2,854 | 3,219 | 2,795 |
| 최저 | 2,513 | 2,535 | 2,576 | 2,577 | 2,489 | 2,629 | 2,445 |
| 서울 | 2,696 | 2,696 | 2,688 | 2,688 | 2,676 | 2,877 | 2,683 |
| 부산 | 2,515 | 2,754 | 2,740 | 2,738 | 2,512 | 2,813 | 2,581 |
| 대구 | 2,611 | 2,645 | 2,654 | 2,645 | 2,616 | 2,728 | 2,556 |
| 인천 | 2,771 | 2,771 | 2,744 | 2,744 | 2,744 | 2,680 | 2,795 |
| 광주 | 2,704 | 2,704 | 2,704 | 2,690 | 2,690 | 2,845 | 2,498 |
| 대전 | 2,540 | 2,535 | 2,576 | 2,577 | 2,570 | 2,702 | 2,489 |
| 울산 | 2,634 | 2,801 | 2,802 | 2,807 | 2,701 | 2,629 | 2,570 |
| 세종 | 2,708 | 2,708 | 2,677 | 2,708 | 2,708 | 2,977 | 2,571 |
| 경기 | 2,775 | 2,787 | 2,778 | 2,779 | 2,786 | 2,892 | 2,587 |
| 강원 | 2,693 | 2,693 | 2,684 | 2,694 | 2,694 | 2,892 | 2,551 |
| 충북 | 2,828 | 2,830 | 2,827 | 2,826 | 2,829 | 2,935 | 2,663 |
| 충남 | 2,621 | 2,623 | 2,651 | 2,636 | 2,632 | 2,812 | 2,445 |
| 전북 | 2,886 | 2,868 | 2,856 | 2,852 | 2,854 | 2,931 | 2,573 |
| 전남 | 2,679 | 2,679 | 2,683 | 2,673 | 2,673 | 2,810 | 2,552 |
| 경북 | 2,671 | 2,732 | 2,721 | 2,721 | 2,656 | 2,862 | 2,571 |
| 경남 | 2,513 | 2,686 | 2,677 | 2,681 | 2,489 | 2,776 | 2,497 |
| 제주 | 2,687 | 2,689 | 2,689 | 2,712 | 2,712 | 3,219 | 2,645 |




