품목별가격
| 구분 | 11월 09일 | 11월 10일 | 11월 11일 | 11월 12일 | 11월 13일 | 1개월전 | 1년전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 2,722 | 2,719 | 2,718 | 2,661 | 2,459 | 2,829 | 2,563 |
| 최고 | 2,868 | 2,856 | 2,852 | 2,854 | 2,626 | 3,117 | 2,795 |
| 최저 | 2,535 | 2,576 | 2,577 | 2,489 | 2,265 | 2,683 | 2,450 |
| 서울 | 2,696 | 2,688 | 2,688 | 2,676 | 2,476 | 2,828 | 2,672 |
| 부산 | 2,754 | 2,740 | 2,738 | 2,512 | 2,382 | 2,814 | 2,581 |
| 대구 | 2,645 | 2,654 | 2,645 | 2,616 | 2,508 | 2,683 | 2,556 |
| 인천 | 2,771 | 2,744 | 2,744 | 2,744 | 2,625 | 2,724 | 2,795 |
| 광주 | 2,704 | 2,704 | 2,690 | 2,690 | 2,529 | 2,797 | 2,486 |
| 대전 | 2,535 | 2,576 | 2,577 | 2,570 | 2,414 | 2,688 | 2,497 |
| 울산 | 2,801 | 2,802 | 2,807 | 2,701 | 2,340 | 2,970 | 2,570 |
| 세종 | 2,708 | 2,677 | 2,708 | 2,708 | 2,409 | 2,938 | 2,510 |
| 경기 | 2,787 | 2,778 | 2,779 | 2,786 | 2,532 | 2,865 | 2,591 |
| 강원 | 2,693 | 2,684 | 2,694 | 2,694 | 2,444 | 2,869 | 2,555 |
| 충북 | 2,830 | 2,827 | 2,826 | 2,829 | 2,580 | 2,913 | 2,578 |
| 충남 | 2,623 | 2,651 | 2,636 | 2,632 | 2,377 | 2,806 | 2,450 |
| 전북 | 2,868 | 2,856 | 2,852 | 2,854 | 2,626 | 2,948 | 2,570 |
| 전남 | 2,679 | 2,683 | 2,673 | 2,673 | 2,387 | 2,786 | 2,591 |
| 경북 | 2,732 | 2,721 | 2,721 | 2,656 | 2,506 | 2,807 | 2,588 |
| 경남 | 2,686 | 2,677 | 2,681 | 2,489 | 2,265 | 2,789 | 2,497 |
| 제주 | 2,689 | 2,689 | 2,712 | 2,712 | 2,565 | 3,117 | 2,652 |




