검색
  • 최근 검색어

  • 인기 검색어

  • 추천 검색어

메뉴버튼
홈

닭 유통가격동향

  • 일별조회가격은 발표일자 기준
  • 2020년 5월 1일 이후 도매가격 기준이 10호에서 규격 전체 평균으로 변경
  • 조회기간

    2025-11-28 ~ 2025-12-27

  • 그래프 선택

  • 프린트-새창 열림

(단위 : 원/kg)

기간별 가격
날짜 산지매입 도매 소매
생계유통
(대)
위탁생계
(중)
(10호) (전체)
2025-12-26 2,078 110 1,646 61 3,829 73 3,835 133 5,711데이터 38
2025-12-24 2,188 3 1,707 51 3,902 273 3,968 4 5,673데이터
2025-12-23 2,185 90 1,656 14 3,629 287 3,972 194 5,673데이터
2025-12-22 2,095 79 1,642 5 3,916 21 3,778 89 5,673데이터 20
2025-12-19 2,174 111 1,647 34 3,937 78 3,867 111 5,653데이터 34
2025-12-18 2,063 20 1,613 67 3,859 70 3,978 110 5,619데이터 11
2025-12-17 2,083 88 1,680 112 3,789 44 3,868 65 5,630데이터 26
2025-12-16 1,995 195 1,568 162 3,745 25 3,803 181 5,656데이터 27
2025-12-15 1,800 1,730 73 3,720 18 3,622 110 5,683데이터 100
2025-12-12 1,800 69 1,657 9 3,702 67 3,512 76 5,583데이터 207
2025-12-11 1,869 112 1,648 66 3,635 53 3,436 96 5,376데이터
2025-12-10 1,981 9 1,714 52 3,688 45 3,532 140 5,376데이터 46
2025-12-09 1,990 7 1,662 71 3,733 41 3,672 68 5,422데이터 44
2025-12-08 1,997 107 1,591 50 3,692 42 3,604 59 5,466데이터 57
2025-12-05 1,890 90 1,641 3 3,734 50 3,663 111 5,409데이터 193
2025-12-04 1,800 100 1,644 41 3,684 89 3,552 109 5,602데이터 13
2025-12-03 1,700 91 1,603 8 3,595 167 3,443 137 5,615데이터
2025-12-02 1,609 101 1,611 29 3,428 22 3,306 271 5,615데이터
2025-12-01 1,508 292 1,640 22 3,450 154 3,035 22 5,615데이터 264
2025-11-28 1,800 1,618 3,296 3,013 5,351데이터
  • * 익일 발표일이 공휴일인 경우, 축산계열화사업에관한법률에 의해 다음의 평일에 발표
  • * 빈칸은 AI 관련 이동중지 명령 등에따른 거래없음으로 가격 발표 불가
  • * 빈칸은 AI 관련 이동중지 명령 등에따른 거래없음으로 가격 발표 불가
  • ※ '25.11.4 이후의 도매가격은 가격조사 업체의 ERP 문제로 일부 자료 수집이 제한되었습니다. 가격 참고 시 유의해 주시기 바랍니다.

평균일령 및 평균체중 (육계 이력번호 발급 기준(2023.11.~2024.10.), 생체중)

가격 월평균
구분 육계
평균일령 33
평균체중 1.69kg

월 평균가격

  • 월 평균가격은 발표일자 기준
가격 월평균
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
생계유통 1,927 1,870 1,953 2,265 2,403 1,892 1,954 1,889 1,627 1,470 1,617
위탁생계 1,664 1,715 1,726 1,703 1,707 1,692 1,660 1,689 1,664 1,625 1,630
도매 전체 3,531 3,450 3,597 3,892 3,959 3,539 3,709 3,598 3,274 3,095 3,236
(10호) 3,613 3,585 3,630 3,754 3,866 3,662 3,770 3,691 3,499 3,404 3,495
소매 5,624 5,682 5,753 5,718 5,657 5,568 5,984 6,104 5,912 5,687 5,648
  • 주1) 생계유통가격 : 계열업체에 소속되지 않는 농가가 산닭 형태로 거래되는 가격
  • 주2) 위탁생계가격 : 계열업체에 소속된 농가가 산닭을 업체에 납품하는 가격
  • 주3) 도매가격 : 도계장에서 도계된 닭을 대리점 등 유통시키는 가격
  • 주4) 소비자 가격조사(’22.01.13. 이후) : 축산물품질평가원
      소비자 가격조사(’22.01.12. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
방문자별 맞춤 메뉴 보기

방문자별 맞춤 메뉴

사이트맵 전체보기전체보기