검색
  • 최근 검색어

  • 인기 검색어

  • 추천 검색어

메뉴버튼
홈

소 유통 가격동향

  • 조회기간

    2025-11-08 ~ 2025-12-07

  • 프린트-새창 열림
구분, 산지가격(가축시장 경매가격(천원/마리), 암송아지(6~7개월), 숫송아지(6~7개월), 농가수취가격(600kg)), 도매가격(지육가격(한우, 원/kg), 평균, 1등급, 부분육가격(한우, 등심, 원/kg), 1등급), 소비자가격 한우, 등심(원/kg) 1등급 정보 제공
구분 산지가격 도매가격 소비자가격
가축시장 경매가격
(천원/마리)
지육가격(한우)
(원/kg)
부분육가격
(한우, 등심)
(원/kg)
한우, 등심
(원/kg)
암송아지
(6~7개월)
숫송아지
(6~7개월)
농가수취가격
(600kg)
평균 1등급 1등급 1등급
2025-12-05 - - 7,669 상승317 21,409 상승885 19,153 하락200 58,237 하락3,161 87,900 하락7,460
2025-12-04 3,367 - 4,443 - 7,352 하락91 20,524 하락255 19,353 상승88 61,398 상승1,844 95,360 상승1,860
2025-12-03 3,367 상승12 4,443 하락4 7,443 상승87 20,779 상승242 19,265 상승86 59,554 하락460 93,500 하락1,710
2025-12-02 3,355 상승20 4,447 하락6 7,356 상승1,176 20,537 상승3,283 19,179 상승1,294 60,014 하락23 95,210 하락100
2025-12-01 3,335 상승5 4,453 하락13 6,180 하락1,083 17,254 하락3,021 17,885 하락1,172 60,037 상승3,031 95,310 하락9,120
2025-11-28 3,330 상승9 4,466 하락2 7,263 하락5 20,275 하락15 19,057 하락74 57,006 하락6,199 104,430 하락2,120
2025-11-27 3,321 하락22 4,468 하락4 7,268 상승22 20,290 상승60 19,131 상승82 63,205 하락1,807 106,550 상승1,820
2025-11-26 3,343 하락14 4,472 하락23 7,246 상승81 20,230 상승228 19,049 상승31 65,012 하락2,337 104,730 하락60
2025-11-25 3,357 상승7 4,495 하락10 7,165 상승1,373 20,002 상승3,832 19,018 상승2,029 67,349 상승9,107 104,790 상승100
2025-11-24 3,350 상승57 4,505 상승6 5,792 하락1,230 16,170 하락3,433 16,989 하락1,698 58,242 하락5,788 104,690 상승990
2025-11-21 3,293 - 4,499 하락21 7,022 하락136 19,603 하락379 18,687 하락211 64,030 상승2,015 103,700 상승250
2025-11-20 3,293 - 4,520 - 7,158 상승25 19,982 상승68 18,898 상승128 62,015 하락776 103,450 하락20
2025-11-19 3,293 하락5 4,520 상승1 7,133 상승44 19,914 상승122 18,770 상승22 62,791 하락2,097 103,470 하락680
2025-11-18 3,298 상승13 4,519 상승23 7,089 상승2,037 19,792 상승5,688 18,748 상승971 64,888 상승2,310 104,150 하락130
2025-11-17 3,285 상승11 4,496 하락18 5,052 하락1,789 14,104 하락4,995 17,777 하락813 62,578 하락33 104,280 상승790
2025-11-14 3,274 상승21 4,514 상승10 6,841 하락169 19,099 하락470 18,590 하락400 62,611 하락1,143 103,490 상승680
2025-11-13 3,253 상승41 4,504 상승32 7,010 하락90 19,569 하락251 18,990 상승11 63,754 상승296 102,810 상승3,850
2025-11-12 3,212 상승52 4,472 상승1 7,100 하락49 19,820 하락137 18,979 하락110 63,458 하락950 98,960 하락570
2025-11-11 3,160 하락13 4,471 하락18 7,149 상승1,565 19,957 상승4,368 19,089 상승1,206 64,408 하락417 99,530 상승20
2025-11-10 3,173 - 4,489 - 5,584 - 15,589 - 17,883 - 64,825 - 99,510 -
  • 가격조사 기관(근거 : 농수축산물 유통정보 조사요령(’22.4.1. 개정))
  • 1. 가축시장 가격조사 : 농협중앙회
  • 2. 도매시장 가격조사 : 축산물품질평가원
  • 3. 부분육 가격조사 : 축산물품질평가원
  • 4. 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
    소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
  • * 부분육경매는 전국 2개 도매시장(협신식품, 농협부천)에서 실시하고 있으며, 거래 물량이 적어 대표 가격이 아니므로 참고가격으로 활용하시기 바랍니다.
방문자별 맞춤 메뉴 보기

방문자별 맞춤 메뉴

사이트맵 전체보기전체보기