검색
  • 최근 검색어

  • 인기 검색어

  • 추천 검색어

메뉴버튼
홈

소 유통 가격동향

  • 조회기간

    2026-02-23 ~ 2026-03-22

  • 프린트-새창 열림
구분, 산지가격(가축시장 경매가격(천원/마리), 암송아지(6~7개월), 숫송아지(6~7개월), 농가수취가격(600kg)), 도매가격(지육가격(한우, 원/kg), 평균, 1등급, 부분육가격(한우, 등심, 원/kg), 1등급), 소비자가격 한우, 등심(원/kg) 1등급 정보 제공
구분 산지가격 도매가격 소비자가격
가축시장 경매가격
(천원/마리)
지육가격(한우)
(원/kg)
부분육가격
(한우, 등심)
(원/kg)
한우, 등심
(원/kg)
암송아지
(6~7개월)
숫송아지
(6~7개월)
농가수취가격
(600kg)
평균 1등급 1등급 1등급
2026-03-20 - - 6,781 하락248 18,932 하락692 18,864 상승218 52,513 상승521 104,140 상승60
2026-03-19 3,615 - 4,662 - 7,029 하락69 19,624 하락191 18,646 하락64 51,992 하락3,969 104,080 상승30
2026-03-18 3,615 하락40 4,662 상승5 7,098 하락135 19,815 하락379 18,710 하락233 55,961 상승2,715 104,050 하락720
2026-03-17 3,655 하락4 4,657 상승5 7,233 상승1,489 20,194 상승4,157 18,943 상승1,188 53,246 하락1,647 104,770 하락180
2026-03-16 3,659 상승1 4,652 상승6 5,744 하락1,451 16,037 하락4,050 17,755 하락1,178 54,893 - 104,950 상승2,100
2026-03-13 3,658 상승13 4,646 하락4 7,195 하락133 20,087 하락371 18,933 하락264 54,893 하락2,745 102,850 상승1,370
2026-03-12 3,645 상승18 4,650 하락2 7,328 하락212 20,458 하락592 19,197 하락406 57,638 하락1,693 101,480 상승110
2026-03-11 3,627 상승15 4,652 하락16 7,540 하락90 21,050 하락251 19,603 하락112 59,331 상승5,052 101,370 하락4,210
2026-03-10 3,612 하락5 4,668 상승2 7,630 상승1,499 21,301 상승4,184 19,715 상승1,515 54,279 하락6,355 105,580 하락10
2026-03-09 3,617 하락2 4,666 하락26 6,131 하락1,532 17,117 하락4,276 18,200 하락1,643 60,634 - 105,590 상승6,380
2026-03-06 3,619 상승24 4,692 하락9 7,663 상승28 21,393 상승77 19,843 하락97 60,634 상승7,905 99,210 상승330
2026-03-05 3,595 하락2 4,701 하락1 7,635 하락33 21,316 하락90 19,940 상승221 52,729 하락3,328 98,880 하락700
2026-03-04 3,597 상승22 4,702 상승28 7,668 하락19 21,406 하락55 19,719 상승14 56,057 상승935 99,580 하락1,270
2026-03-03 3,575 상승4 4,674 하락27 7,687 상승988 21,461 상승2,759 19,705 상승205 55,122 하락3,063 100,850 하락360
2026-03-02 3,571 상승17 4,701 상승34 6,699 하락990 18,702 하락2,765 19,500 하락508 58,185 - 101,210 하락530
2026-02-27 3,554 - 4,667 - 7,689 하락29 21,467 하락80 20,008 상승273 58,185 상승946 101,740 하락400
2026-02-26 3,554 상승43 4,667 하락2 7,718 상승98 21,547 상승274 19,735 상승118 57,239 하락4,152 102,140 하락3,900
2026-02-25 3,511 상승2 4,669 하락25 7,620 하락14 21,273 하락39 19,617 상승139 61,391 상승4,015 106,040 상승270
2026-02-24 3,509 하락72 4,694 상승2 7,634 상승317 21,312 상승886 19,478 상승1,143 57,376 상승5,391 105,770 상승150
2026-02-23 3,581 - 4,692 - 7,317 - 20,426 - 18,335 - 51,985 - 105,620 -
  • 가격조사 기관(근거 : 농수축산물 유통정보 조사요령(’22.4.1. 개정))
  • 1. 가축시장 가격조사 : 농협중앙회
  • 2. 도매시장 가격조사 : 축산물품질평가원
  • 3. 부분육 가격조사 : 축산물품질평가원
  • 4. 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
    소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
  • * 부분육경매는 전국 2개 도매시장(협신식품, 농협부천)에서 실시하고 있으며, 거래 물량이 적어 대표 가격이 아니므로 참고가격으로 활용하시기 바랍니다.
방문자별 맞춤 메뉴 보기

방문자별 맞춤 메뉴

사이트맵 전체보기전체보기