검색
  • 최근 검색어

  • 인기 검색어

  • 추천 검색어

메뉴버튼
홈
  • 선택조건

    조회기간 : 2025-10-08 ~ 2025-11-07

토종닭 유통가격동향

  • 일별조회가격은 발표일자 기준

(단위 : 원/kg)

기간별 가격
날짜 대리점 대형마트 프랜차이즈 전체
2025-11-06 5,455 399 9,823 636 0 5,622 74
2025-11-05 5,057 119 9,187 336 0 5,547 190
2025-11-04 5,176 150 9,523 794 0 5,357 285
2025-11-03 5,026 454 8,730 41 0 5,642 52
2025-10-31 5,480 453 8,770 254 0 5,693 359
2025-10-30 5,933 10 9,025 302 7,622 86 6,052 116
2025-10-29 5,943 104 8,722 32 7,536 187 6,168 114
2025-10-28 5,840 237 8,690 37 7,723 92 6,053 189
2025-10-27 6,076 5 8,653 9 7,815 279 6,243 4
2025-10-24 6,071 268 8,662 197 7,536 472 6,247 296
2025-10-23 6,340 408 8,859 374 8,008 6,543 347
2025-10-22 6,748 328 8,485 152 0 6,890 344
2025-10-21 7,077 200 8,638 471 8,042 41 7,234 233
2025-10-20 7,277 198 9,109 144 8,001 37 7,467 214
2025-10-17 7,475 53 9,253 185 8,038 7,681 37
2025-10-16 7,527 202 9,068 321 0 7,644 219
2025-10-15 7,729 177 9,389 280 0 7,863 218
2025-10-14 7,552 253 9,109 60 0 7,645 245
2025-10-13 7,805 258 9,169 21 0 7,890 275
2025-10-10 7,547 9,190 0 7,614
  • * 익일 발표일이 공휴일인 경우, 축산계열화사업에관한법률에 의해 다음의 평일에 발표
  • ※ '25.11.4 이후의 도매가격은 가격조사 업체의 ERP 문제로 일부 자료 수집이 제한되었습니다. 가격 참고 시 유의해 주시기 바랍니다.

월 평균가격

  • 월 평균가격은 발표일자 기준
가격 월평균
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
대리점 5,024 6,371 6,645 6,448 6,245 5,791 7,152 8,205 7,778 6,856
대형마트 7,347 7,463 7,579 7,721 7,750 8,002 8,754 9,435 9,223 8,927
프렌차이즈 5,137 5,616 6,049 5,807 6,150 6,028 7,214 6,658 7,966 7,928
전체 5,192 6,469 6,744 6,560 6,370 5,951 7,279 8,313 7,888 6,997
  • 주) 토종닭 도매가격은 전체 호수별 평균가격 기준

  • 주1) 프랜차이즈 : 도계장에서 도계된 닭고기(통닭)를 염지·절단 후 포장하여 프랜차이즈에 납품되는 가격
  • 주2) 대규모점포 : 도계장에서 도계된 닭고기(통닭)가 대규모점포에 개별포장으로 납품되는 가격
  • 주3) 대리점가격 : 도계장에서 도계된 닭고기(통닭)가 지역 닭고기 전문유통업체에 벌크형태로 납품되는 가격
방문자별 맞춤 메뉴 보기

방문자별 맞춤 메뉴

사이트맵 전체보기전체보기