검색
  • 최근 검색어

  • 인기 검색어

  • 추천 검색어

메뉴버튼
  • 선택조건

    조회기간 : 2025-08-19 ~ 2025-09-18

토종닭 유통가격동향

  • 일별조회가격은 발표일자 기준

(단위 : 원/kg)

기간별 가격
날짜 대리점 대형마트 프랜차이즈 전체
2025-09-18 7,424 146 9,349 124 7,932 396 7,603 144
2025-09-17 7,570 8 9,473 373 7,536 7,747 81
2025-09-16 7,578 433 9,100 171 0 7,666 461
2025-09-15 7,145 232 8,929 599 0 7,205 373
2025-09-12 7,377 353 9,528 359 7,814 290 7,577 234
2025-09-11 7,730 132 9,170 139 8,103 25 7,811 165
2025-09-10 7,862 334 9,309 262 8,078 152 7,976 271
2025-09-09 8,196 65 9,047 267 8,230 8,248 104
2025-09-08 8,261 177 9,315 54 0 8,352 184
2025-09-05 8,085 71 9,261 44 0 8,168 48
2025-09-04 8,155 37 9,217 127 0 8,216 51
2025-09-03 8,193 43 9,344 146 7,956 171 8,267 22
2025-09-02 8,236 2 9,198 157 8,127 8,289 44
2025-09-01 8,238 70 9,354 35 0 8,333 83
2025-08-29 8,168 117 9,390 46 0 8,250 137
2025-08-28 8,051 5 9,344 25 0 8,113 45
2025-08-27 8,047 260 9,369 196 0 8,158 200
2025-08-26 8,307 68 9,173 54 0 8,358 30
2025-08-25 8,374 107 9,119 56 6,531 8,388 67
2025-08-22 8,268 153 9,174 47 0 8,321 148
2025-08-21 8,114 106 9,221 178 0 8,173 116
2025-08-20 8,220 74 9,398 435 0 8,289 41
2025-08-19 8,294 8,963 0 8,330
  • * 익일 발표일이 공휴일인 경우, 축산계열화사업에관한법률에 의해 다음의 평일에 발표

월 평균가격

  • 월 평균가격은 발표일자 기준
가격 월평균
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
대리점 5,024 6,371 6,645 6,448 6,245 5,791 7,152 8,205
대형마트 7,347 7,463 7,579 7,721 7,750 8,002 8,754 9,435
프렌차이즈 5,137 5,616 6,049 5,807 6,150 6,028 7,214 6,658
전체 5,192 6,469 6,744 6,560 6,370 5,951 7,279 8,313
  • 주) 토종닭 도매가격은 전체 호수별 평균가격 기준

  • 주1) 프랜차이즈 : 도계장에서 도계된 닭고기(통닭)를 염지·절단 후 포장하여 프랜차이즈에 납품되는 가격
  • 주2) 대규모점포 : 도계장에서 도계된 닭고기(통닭)가 대규모점포에 개별포장으로 납품되는 가격
  • 주3) 대리점가격 : 도계장에서 도계된 닭고기(통닭)가 지역 닭고기 전문유통업체에 벌크형태로 납품되는 가격
방문자별 맞춤 메뉴 보기

방문자별 맞춤 메뉴

사이트맵 전체보기전체보기