검색
  • 최근 검색어

  • 인기 검색어

  • 추천 검색어

메뉴버튼
홈
  • 선택조건

    조회기간 : 2025-12-08 ~ 2026-01-07

토종닭 유통가격동향

  • 일별조회가격은 발표일자 기준

(단위 : 원/kg)

기간별 가격
날짜 대리점 대형마트 프랜차이즈 전체
2026-01-07 5,032 164 8,083 36 0 5,185 125
2026-01-06 5,196 317 8,118 518 0 5,310 233
2026-01-05 5,513 731 7,600 586 0 5,544 394
2026-01-02 4,782 199 8,187 28 0 5,150 6
2025-12-31 4,982 54 8,215 72 0 5,156 7
2025-12-30 5,035 37 8,143 48 0 5,163 17
2025-12-29 4,998 152 8,191 260 0 5,147 301
2025-12-26 5,150 101 8,451 36 0 5,448 20
2025-12-24 5,251 236 8,415 78 0 5,468 195
2025-12-23 5,488 110 8,493 21 0 5,662 185
2025-12-22 5,597 66 8,513 39 0 5,847 71
2025-12-19 5,663 9 8,474 110 0 5,918 58
2025-12-18 5,673 194 8,364 367 0 5,860 54
2025-12-17 5,478 443 8,730 343 0 5,806 631
2025-12-16 5,035 354 8,387 62 0 5,175 262
2025-12-15 4,681 121 8,449 133 0 4,913 75
2025-12-12 4,561 160 8,582 33 0 4,838 202
2025-12-11 4,721 198 8,615 42 0 5,040 267
2025-12-10 4,523 106 8,657 165 0 4,774 137
2025-12-09 4,417 107 8,492 12 6,271 4,636 114
2025-12-08 4,524 8,505 0 4,751
  • * 익일 발표일이 공휴일인 경우, 축산계열화사업에관한법률에 의해 다음의 평일에 발표
  • ※ '25.11.4 이후의 도매가격은 가격조사 업체의 ERP 문제로 일부 자료 수집이 제한되었습니다. 가격 참고 시 유의해 주시기 바랍니다.

월 평균가격

  • 월 평균가격은 발표일자 기준
가격 월평균
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
대리점 5,024 6,371 6,645 6,448 6,245 5,791 7,152 8,205 7,778 6,856 4,962 4,981
대형마트 7,347 7,463 7,579 7,721 7,750 8,002 8,754 9,435 9,223 8,927 8,825 8,471
프렌차이즈 5,137 5,616 6,049 5,807 6,150 6,028 7,214 6,658 7,966 7,928 7,173 6,398
전체 5,192 6,469 6,744 6,560 6,370 5,951 7,279 8,313 7,888 6,997 5,211 5,201
  • 주) 토종닭 도매가격은 전체 호수별 평균가격 기준

  • 주1) 프랜차이즈 : 도계장에서 도계된 닭고기(통닭)를 염지·절단 후 포장하여 프랜차이즈에 납품되는 가격
  • 주2) 대규모점포 : 도계장에서 도계된 닭고기(통닭)가 대규모점포에 개별포장으로 납품되는 가격
  • 주3) 대리점가격 : 도계장에서 도계된 닭고기(통닭)가 지역 닭고기 전문유통업체에 벌크형태로 납품되는 가격
방문자별 맞춤 메뉴 보기

방문자별 맞춤 메뉴

사이트맵 전체보기전체보기