검색
  • 최근 검색어

  • 인기 검색어

  • 추천 검색어

메뉴버튼
홈

돼지 유통 가격동향

  • ※ 돼지 도매가격은 탕박기준으로 변경하여 제공해드립니다.
  • 조회기간

    2026-01-05 ~ 2026-02-04

  • 프린트-새창 열림
유통가격동향_돼지(돼지고기)
구분 산지가격 도매가격(탕박) 소비자가격
농가수취가격
(천원/110kg)
전체 평균(제주 제외)
(원/kg)
전체 평균
(원/kg)
1등급
(원/kg)
삼겹살
(원/kg)
2026-02-04 546 상승29 5,600 상승257 6,466 상승342 6,416 상승289 25,830 하락270
2026-02-03 517 상승19 5,343 상승104 6,124 상승226 6,127 상승244 26,100 상승30
2026-02-02 498 하락16 5,239 상승98 5,898 하락197 5,883 하락186 26,070 하락150
2026-01-30 514 하락7 5,249 하락324 6,095 하락79 6,069 하락142 26,220 상승410
2026-01-29 521 상승106 5,573 상승658 6,174 상승1,259 6,211 상승1,028 25,810 하락1,100
2026-01-28 415 하락88 4,915 하락745 4,915 하락1,045 5,183 하락831 26,910 상승80
2026-01-27 503 상승2 5,660 상승422 5,960 상승19 6,014 상승126 26,830 상승40
2026-01-26 501 상승8 5,238 상승156 5,941 상승103 5,888 상승133 26,790 상승880
2026-01-23 493 상승18 5,082 상승115 5,838 상승205 5,755 상승136 25,910 상승920
2026-01-22 475 하락5 4,967 하락166 5,633 하락61 5,619 하락161 24,990 하락1,270
2026-01-21 480 상승6 5,133 상승48 5,694 상승74 5,780 상승216 26,260 하락220
2026-01-20 474 하락17 5,085 하락93 5,620 하락197 5,564 하락209 26,480 하락10
2026-01-19 491 상승3 5,178 상승220 5,817 상승29 5,773 상승26 26,490 상승250
2026-01-16 488 상승6 4,958 하락80 5,788 상승74 5,747 상승63 26,240 상승660
2026-01-15 482 상승8 5,038 하락58 5,714 상승91 5,684 상승56 25,580 하락520
2026-01-14 474 하락11 5,096 하락63 5,623 하락127 5,628 하락114 26,100 하락410
2026-01-13 485 하락2 5,159 하락5 5,750 하락23 5,742 하락38 26,510 하락50
2026-01-12 487 상승5 5,164 상승71 5,773 상승64 5,780 하락48 26,560 하락50
2026-01-09 482 하락6 5,093 하락90 5,709 하락72 5,828 하락18 26,610 상승460
2026-01-08 488 상승15 5,183 하락20 5,781 상승178 5,846 상승238 26,150 하락780
2026-01-07 473 하락8 5,203 하락87 5,603 하락99 5,608 하락120 26,930 하락360
2026-01-06 481 하락14 5,290 하락62 5,702 하락170 5,728 하락194 27,290 상승180
2026-01-05 495 - 5,352 - 5,872 - 5,922 - 27,110 -
  • 가격조사 기관(근거 : 농수축산물 유통정보 조사요령(’22.4.1. 개정))
  • 1. 가축시장 가격조사 : 농협중앙회
  • 2. 도매시장 가격조사 : 축산물품질평가원
  • 3. 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
    소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
방문자별 맞춤 메뉴 보기

방문자별 맞춤 메뉴

사이트맵 전체보기전체보기