산지가격
돼지 유통 가격동향
- ※ 돼지 도매가격은 탕박기준으로 변경하여 제공해드립니다.
| 구분 | 산지가격 | 도매가격(탕박) | 소비자가격 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 농가수취가격 (천원/110kg) |
전체 평균(제주 제외) (원/kg) |
전체 평균 (원/kg) |
1등급 (원/kg) |
삼겹살 (원/kg) |
|
| 2025-11-14 | 504 상승7 | 5,390 하락117 | 5,978 상승88 | 5,933 상승19 | 24,970 상승380 |
| 2025-11-13 | 497 하락2 | 5,507 하락93 | 5,890 하락26 | 5,914 하락114 | 24,590 하락2,020 |
| 2025-11-12 | 499 하락2 | 5,600 하락6 | 5,916 하락24 | 6,028 상승113 | 26,610 하락570 |
| 2025-11-11 | 501 - | 5,606 상승88 | 5,940 하락2 | 5,915 하락101 | 27,180 하락10 |
| 2025-11-10 | 501 하락5 | 5,518 상승65 | 5,942 하락56 | 6,016 하락10 | 27,190 상승410 |
| 2025-11-07 | 506 하락10 | 5,453 하락236 | 5,998 하락122 | 6,026 하락141 | 26,780 하락140 |
| 2025-11-06 | 516 상승12 | 5,689 하락2 | 6,120 상승145 | 6,167 상승164 | 26,920 상승830 |
| 2025-11-05 | 504 하락4 | 5,691 하락48 | 5,975 하락49 | 6,003 하락94 | 26,090 하락200 |
| 2025-11-04 | 508 상승7 | 5,739 상승33 | 6,024 상승86 | 6,097 상승33 | 26,290 상승50 |
| 2025-11-03 | 501 하락7 | 5,706 상승143 | 5,938 하락89 | 6,064 하락50 | 26,240 상승1,030 |
| 2025-10-31 | 508 하락1 | 5,563 하락274 | 6,027 하락6 | 6,114 하락23 | 25,210 하락290 |
| 2025-10-30 | 509 상승8 | 5,837 상승65 | 6,033 상승89 | 6,137 상승76 | 25,500 하락2,660 |
| 2025-10-29 | 501 하락4 | 5,772 하락27 | 5,944 하락47 | 6,061 상승47 | 28,160 하락50 |
| 2025-10-28 | 505 - | 5,799 상승2 | 5,991 상승9 | 6,014 하락66 | 28,210 상승50 |
| 2025-10-27 | 505 하락5 | 5,797 상승37 | 5,982 하락62 | 6,080 하락98 | 28,160 하락190 |
| 2025-10-24 | 510 상승2 | 5,760 하락44 | 6,044 상승27 | 6,178 하락14 | 28,350 하락150 |
| 2025-10-23 | 508 하락29 | 5,804 하락144 | 6,017 하락344 | 6,192 하락312 | 28,500 상승430 |
| 2025-10-22 | 537 하락15 | 5,948 상승14 | 6,361 하락178 | 6,504 하락76 | 28,070 - |
| 2025-10-21 | 552 하락13 | 5,934 하락86 | 6,539 하락156 | 6,580 하락139 | 28,070 하락100 |
| 2025-10-20 | 565 하락4 | 6,020 상승204 | 6,695 하락47 | 6,719 상승53 | 28,170 하락580 |
| 2025-10-17 | 569 - | 5,816 - | 6,742 - | 6,666 - | 28,750 - |
- 가격조사 기관(근거 : 농수축산물 유통정보 조사요령(’22.4.1. 개정))
- 1. 가축시장 가격조사 : 농협중앙회
- 2. 도매시장 가격조사 : 축산물품질평가원
- 3. 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)




