산지가격
돼지 유통 가격동향
- ※ 돼지 도매가격은 탕박기준으로 변경하여 제공해드립니다.
| 구분 | 산지가격 | 도매가격(탕박) | 소비자가격 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 농가수취가격 (천원/110kg) |
전체 평균(제주 제외) (원/kg) |
전체 평균 (원/kg) |
1등급 (원/kg) |
삼겹살 (원/kg) |
|
| 2025-11-26 | 541 상승8 | 6,411 상승384 | 6,411 상승97 | 6,624 상승278 | 26,610 상승630 |
| 2025-11-25 | 533 상승28 | 6,027 상승442 | 6,314 상승323 | 6,346 상승302 | 25,980 상승40 |
| 2025-11-24 | 505 상승1 | 5,585 상승166 | 5,991 상승12 | 6,044 상승94 | 25,940 상승120 |
| 2025-11-21 | 504 상승6 | 5,419 하락116 | 5,979 상승82 | 5,950 하락60 | 25,820 상승600 |
| 2025-11-20 | 498 하락7 | 5,535 하락164 | 5,897 하락84 | 6,010 하락6 | 25,220 하락550 |
| 2025-11-19 | 505 상승7 | 5,699 상승88 | 5,981 상승82 | 6,016 상승76 | 25,770 하락120 |
| 2025-11-18 | 498 하락8 | 5,611 상승24 | 5,899 하락94 | 5,940 하락102 | 25,890 하락30 |
| 2025-11-17 | 506 상승2 | 5,587 상승197 | 5,993 상승15 | 6,042 상승109 | 25,920 상승950 |
| 2025-11-14 | 504 상승7 | 5,390 하락117 | 5,978 상승88 | 5,933 상승19 | 24,970 상승380 |
| 2025-11-13 | 497 하락2 | 5,507 하락93 | 5,890 하락26 | 5,914 하락114 | 24,590 하락2,020 |
| 2025-11-12 | 499 하락2 | 5,600 하락6 | 5,916 하락24 | 6,028 상승113 | 26,610 하락570 |
| 2025-11-11 | 501 - | 5,606 상승88 | 5,940 하락2 | 5,915 하락101 | 27,180 하락10 |
| 2025-11-10 | 501 하락5 | 5,518 상승65 | 5,942 하락56 | 6,016 하락10 | 27,190 상승410 |
| 2025-11-07 | 506 하락10 | 5,453 하락236 | 5,998 하락122 | 6,026 하락141 | 26,780 하락140 |
| 2025-11-06 | 516 상승12 | 5,689 하락2 | 6,120 상승145 | 6,167 상승164 | 26,920 상승830 |
| 2025-11-05 | 504 하락4 | 5,691 하락48 | 5,975 하락49 | 6,003 하락94 | 26,090 하락200 |
| 2025-11-04 | 508 상승7 | 5,739 상승33 | 6,024 상승86 | 6,097 상승33 | 26,290 상승50 |
| 2025-11-03 | 501 하락7 | 5,706 상승143 | 5,938 하락89 | 6,064 하락50 | 26,240 상승1,030 |
| 2025-10-31 | 508 하락1 | 5,563 하락274 | 6,027 하락6 | 6,114 하락23 | 25,210 하락290 |
| 2025-10-30 | 509 상승8 | 5,837 상승65 | 6,033 상승89 | 6,137 상승76 | 25,500 하락2,660 |
| 2025-10-29 | 501 하락4 | 5,772 하락27 | 5,944 하락47 | 6,061 상승47 | 28,160 하락50 |
| 2025-10-28 | 505 - | 5,799 - | 5,991 - | 6,014 - | 28,210 - |
- 가격조사 기관(근거 : 농수축산물 유통정보 조사요령(’22.4.1. 개정))
- 1. 가축시장 가격조사 : 농협중앙회
- 2. 도매시장 가격조사 : 축산물품질평가원
- 3. 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)




