산지가격
돼지 유통 가격동향
- ※ 돼지 도매가격은 탕박기준으로 변경하여 제공해드립니다.
| 구분 | 산지가격 | 도매가격(탕박) | 소비자가격 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 농가수취가격 (천원/110kg) |
전체 평균(제주 제외) (원/kg) |
전체 평균 (원/kg) |
1등급 (원/kg) |
삼겹살 (원/kg) |
|
| 2026-01-21 | 480 상승6 | 5,133 상승48 | 5,694 상승74 | 5,780 상승216 | 26,260 하락220 |
| 2026-01-20 | 474 하락17 | 5,085 하락93 | 5,620 하락197 | 5,564 하락209 | 26,480 하락10 |
| 2026-01-19 | 491 상승3 | 5,178 상승220 | 5,817 상승29 | 5,773 상승26 | 26,490 상승250 |
| 2026-01-16 | 488 상승6 | 4,958 하락80 | 5,788 상승74 | 5,747 상승63 | 26,240 상승660 |
| 2026-01-15 | 482 상승8 | 5,038 하락58 | 5,714 상승91 | 5,684 상승56 | 25,580 하락520 |
| 2026-01-14 | 474 하락11 | 5,096 하락63 | 5,623 하락127 | 5,628 하락114 | 26,100 하락410 |
| 2026-01-13 | 485 하락2 | 5,159 하락5 | 5,750 하락23 | 5,742 하락38 | 26,510 하락50 |
| 2026-01-12 | 487 상승5 | 5,164 상승71 | 5,773 상승64 | 5,780 하락48 | 26,560 하락50 |
| 2026-01-09 | 482 하락6 | 5,093 하락90 | 5,709 하락72 | 5,828 하락18 | 26,610 상승460 |
| 2026-01-08 | 488 상승15 | 5,183 하락20 | 5,781 상승178 | 5,846 상승238 | 26,150 하락780 |
| 2026-01-07 | 473 하락8 | 5,203 하락87 | 5,603 하락99 | 5,608 하락120 | 26,930 하락360 |
| 2026-01-06 | 481 하락14 | 5,290 하락62 | 5,702 하락170 | 5,728 하락194 | 27,290 상승180 |
| 2026-01-05 | 495 상승12 | 5,352 상승204 | 5,872 상승143 | 5,922 상승100 | 27,110 하락310 |
| 2026-01-02 | 483 상승6 | 5,148 하락209 | 5,729 상승76 | 5,822 상승108 | 27,420 상승1,080 |
| 2025-12-31 | 477 하락16 | 5,357 하락84 | 5,653 하락190 | 5,714 하락155 | 26,340 하락200 |
| 2025-12-30 | 493 상승6 | 5,441 상승90 | 5,843 상승68 | 5,869 상승38 | 26,540 하락20 |
| 2025-12-29 | 487 하락45 | 5,351 상승442 | 5,775 하락530 | 5,831 하락636 | 26,560 상승960 |
| 2025-12-26 | 532 상승96 | 4,909 하락258 | 6,305 상승1,138 | 6,467 상승1,137 | 25,600 하락100 |
| 2025-12-25 | 436 하락48 | 5,167 하락134 | 5,167 하락573 | 5,330 하락371 | 25,700 하락370 |
| 2025-12-24 | 484 하락16 | 5,301 하락188 | 5,740 하락183 | 5,701 하락210 | 26,070 하락700 |
| 2025-12-23 | 500 하락7 | 5,489 하락59 | 5,923 하락86 | 5,911 하락111 | 26,770 상승30 |
| 2025-12-22 | 507 - | 5,548 - | 6,009 - | 6,022 - | 26,740 - |
- 가격조사 기관(근거 : 농수축산물 유통정보 조사요령(’22.4.1. 개정))
- 1. 가축시장 가격조사 : 농협중앙회
- 2. 도매시장 가격조사 : 축산물품질평가원
- 3. 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)




