산지가격
돼지 유통 가격동향
- ※ 돼지 도매가격은 탕박기준으로 변경하여 제공해드립니다.
| 구분 | 산지가격 | 도매가격(탕박) | 소비자가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 농가수취가격 (천원/110kg) |
평균 (원/kg) |
1등급 (원/kg) |
삼겹살 (원/kg) |
|
| 2025-10-24 | 510 상승2 | 6,044 상승27 | 6,178 하락14 | 28,350 하락150 |
| 2025-10-23 | 508 하락29 | 6,017 하락344 | 6,192 하락312 | 28,500 상승430 |
| 2025-10-22 | 537 하락15 | 6,361 하락178 | 6,504 하락76 | 28,070 - |
| 2025-10-21 | 552 하락13 | 6,539 하락156 | 6,580 하락139 | 28,070 하락100 |
| 2025-10-20 | 565 하락4 | 6,695 하락47 | 6,719 상승53 | 28,170 하락580 |
| 2025-10-17 | 569 상승9 | 6,742 상승104 | 6,666 하락8 | 28,750 하락100 |
| 2025-10-16 | 560 하락11 | 6,638 하락128 | 6,674 하락123 | 28,850 하락170 |
| 2025-10-15 | 571 하락7 | 6,766 하락81 | 6,797 상승11 | 29,020 상승400 |
| 2025-10-14 | 578 하락29 | 6,847 하락351 | 6,786 하락186 | 28,620 상승330 |
| 2025-10-13 | 607 하락13 | 7,198 하락149 | 6,972 상승16 | 28,290 하락220 |
| 2025-10-10 | 620 상승121 | 7,347 상승1,435 | 6,956 상승903 | 28,510 하락330 |
| 2025-10-09 | 499 상승297 | 5,912 상승3,513 | 6,053 상승3,243 | 28,840 상승820 |
| 2025-10-03 | 202 하락402 | 2,399 하락4,759 | 2,810 하락3,912 | 28,020 상승720 |
| 2025-10-02 | 604 상승18 | 7,158 상승212 | 6,722 상승31 | 27,300 하락10 |
| 2025-10-01 | 586 하락15 | 6,946 하락174 | 6,691 하락461 | 27,310 상승420 |
| 2025-09-30 | 601 하락19 | 7,120 하락231 | 7,152 하락184 | 26,890 하락1,350 |
| 2025-09-29 | 620 - | 7,351 - | 7,336 - | 28,240 - |
- 가격조사 기관(근거 : 농수축산물 유통정보 조사요령(’22.4.1. 개정))
- 1. 가축시장 가격조사 : 농협중앙회
- 2. 도매시장 가격조사 : 축산물품질평가원
- 3. 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)




