검색
  • 최근 검색어

  • 인기 검색어

  • 추천 검색어

메뉴버튼

돼지 유통 가격동향

  • ※ 돼지 도매가격은 탕박기준으로 변경하여 제공해드립니다.
  • 조회기간

    2025-06-06 ~ 2025-07-05

  • 프린트-새창 열림
유통가격동향_돼지(돼지고기)
구분 산지가격 도매가격(탕박) 소비자가격
농가수취가격
(천원/110kg)
평균
(원/kg)
1등급
(원/kg)
삼겹살
(원/kg)
2025-07-04 579 상승12 6,867 상승149 6,885 상승116 26,430 하락1,520
2025-07-03 567 상승7 6,718 상승86 6,769 상승93 27,950 상승250
2025-07-02 560 하락3 6,632 하락37 6,676 상승32 27,700 상승210
2025-07-01 563 상승13 6,669 상승152 6,644 상승69 27,490 하락330
2025-06-30 550 상승9 6,517 상승107 6,575 상승138 27,820 상승890
2025-06-27 541 하락4 6,410 하락52 6,437 하락90 26,930 상승550
2025-06-26 545 하락5 6,462 하락58 6,527 하락86 26,380 하락750
2025-06-25 550 하락9 6,520 하락105 6,613 하락3 27,130 하락370
2025-06-24 559 하락6 6,625 하락67 6,616 하락138 27,500 하락50
2025-06-23 565 하락27 6,692 하락320 6,754 하락255 27,550 상승160
2025-06-20 592 상승24 7,012 상승278 7,009 상승138 27,390 상승200
2025-06-19 568 하락4 6,734 하락40 6,871 상승129 27,190 하락240
2025-06-18 572 하락1 6,774 하락21 6,742 하락27 27,430 하락10
2025-06-17 573 상승3 6,795 상승41 6,769 상승43 27,440 상승30
2025-06-16 570 하락4 6,754 하락51 6,726 하락140 27,410 상승70
2025-06-13 574 상승19 6,805 상승229 6,866 상승235 27,340 상승10
2025-06-12 555 상승13 6,576 상승152 6,631 상승147 27,330 상승990
2025-06-11 542 상승17 6,424 상승205 6,484 상승196 26,340 상승10
2025-06-10 525 상승7 6,219 상승85 6,288 상승43 26,330 상승20
2025-06-09 518 상승10 6,134 상승109 6,245 상승123 26,310 상승190
2025-06-06 508 - 6,025 - 6,122 - 26,120 -
  • 가격조사 기관(근거 : 농수축산물 유통정보 조사요령(’22.4.1. 개정))
  • 1. 가축시장 가격조사 : 농협중앙회
  • 2. 도매시장 가격조사 : 축산물품질평가원
  • 3. 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
    소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
방문자별 맞춤 메뉴 보기

방문자별 맞춤 메뉴

사이트맵 전체보기전체보기