산지가격
돼지 유통 가격동향
- ※ 돼지 도매가격은 탕박기준으로 변경하여 제공해드립니다.
구분 | 산지가격 | 도매가격(탕박) | 소비자가격 | |
---|---|---|---|---|
농가수취가격 (천원/110kg) |
평균 (원/kg) |
1등급 (원/kg) |
삼겹살 (원/kg) |
|
2025-04-30 | 490 하락20 | 5,803 하락238 | 5,904 하락167 | 24,770 상승20 |
2025-04-29 | 510 상승9 | 6,041 상승101 | 6,071 상승56 | 24,750 상승20 |
2025-04-28 | 501 하락18 | 5,940 하락212 | 6,015 하락208 | 24,730 상승350 |
2025-04-25 | 519 상승23 | 6,152 상승273 | 6,223 상승267 | 24,380 하락670 |
2025-04-24 | 496 하락7 | 5,879 하락78 | 5,956 하락29 | 25,050 상승980 |
2025-04-23 | 503 하락8 | 5,957 하락100 | 5,985 하락51 | 24,070 하락10 |
2025-04-22 | 511 상승7 | 6,057 상승87 | 6,036 상승36 | 24,080 상승40 |
2025-04-21 | 504 상승1 | 5,970 상승8 | 6,000 하락17 | 24,040 하락210 |
2025-04-18 | 503 상승9 | 5,962 상승109 | 6,017 상승57 | 24,250 하락1,190 |
2025-04-17 | 494 상승2 | 5,853 상승20 | 5,960 하락2 | 25,440 상승580 |
2025-04-16 | 492 상승3 | 5,833 상승38 | 5,962 상승103 | 24,860 상승70 |
2025-04-15 | 489 상승2 | 5,795 상승28 | 5,859 상승7 | 24,790 하락20 |
2025-04-14 | 487 상승15 | 5,767 상승174 | 5,852 상승132 | 24,810 하락130 |
2025-04-11 | 472 하락3 | 5,593 하락39 | 5,720 하락71 | 24,940 하락120 |
2025-04-10 | 475 상승2 | 5,632 상승31 | 5,791 상승105 | 25,060 하락340 |
2025-04-09 | 473 하락11 | 5,601 하락141 | 5,686 하락138 | 25,400 - |
2025-04-08 | 484 상승1 | 5,742 상승21 | 5,824 상승8 | 25,400 하락40 |
2025-04-07 | 483 상승6 | 5,721 상승69 | 5,816 상승30 | 25,440 상승20 |
2025-04-04 | 477 하락1 | 5,652 하락15 | 5,786 하락33 | 25,420 상승80 |
2025-04-03 | 478 상승11 | 5,667 상승127 | 5,819 상승196 | 25,340 상승20 |
2025-04-02 | 467 - | 5,540 - | 5,623 - | 25,320 - |
- 가격조사 기관(근거 : 농수축산물 유통정보 조사요령(’22.4.1. 개정))
- 1. 가축시장 가격조사 : 농협중앙회
- 2. 도매시장 가격조사 : 축산물품질평가원
- 3. 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)