산지가격
돼지 유통 가격동향
- ※ 돼지 도매가격은 탕박기준으로 변경하여 제공해드립니다.
| 구분 | 산지가격 | 도매가격(탕박) | 소비자가격 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 농가수취가격 (천원/110kg) |
전체 평균(제주 제외) (원/kg) |
전체 평균 (원/kg) |
1등급 (원/kg) |
삼겹살 (원/kg) |
|
| 2025-12-19 | 520 상승6 | 5,554 하락69 | 6,161 상승71 | 6,289 상승147 | 26,220 상승590 |
| 2025-12-18 | 514 상승3 | 5,623 하락120 | 6,090 상승33 | 6,142 상승61 | 25,630 하락610 |
| 2025-12-17 | 511 하락1 | 5,743 하락1 | 6,057 하락13 | 6,081 하락8 | 26,240 하락330 |
| 2025-12-16 | 512 하락7 | 5,744 상승91 | 6,070 하락81 | 6,089 하락81 | 26,570 상승30 |
| 2025-12-15 | 519 하락2 | 5,653 하락14 | 6,151 하락20 | 6,170 하락141 | 26,540 상승800 |
| 2025-12-12 | 521 상승6 | 5,667 하락139 | 6,171 상승64 | 6,311 상승174 | 25,740 상승460 |
| 2025-12-11 | 515 상승7 | 5,806 상승15 | 6,107 상승80 | 6,137 상승15 | 25,280 하락1,540 |
| 2025-12-10 | 508 하락10 | 5,791 하락75 | 6,027 하락108 | 6,122 상승3 | 26,820 하락200 |
| 2025-12-09 | 518 하락6 | 5,866 하락62 | 6,135 하락77 | 6,119 하락143 | 27,020 상승10 |
| 2025-12-08 | 524 상승10 | 5,928 상승188 | 6,212 상승119 | 6,262 상승70 | 27,010 상승240 |
| 2025-12-05 | 514 상승2 | 5,740 하락74 | 6,093 상승30 | 6,192 상승66 | 26,770 상승480 |
| 2025-12-04 | 512 하락2 | 5,814 하락67 | 6,063 하락32 | 6,126 하락29 | 26,290 하락60 |
| 2025-12-03 | 514 - | 5,881 상승4 | 6,095 - | 6,155 상승27 | 26,350 하락370 |
| 2025-12-02 | 514 상승3 | 5,877 상승50 | 6,095 상승36 | 6,128 상승19 | 26,720 상승590 |
| 2025-12-01 | 511 상승1 | 5,827 상승153 | 6,059 상승10 | 6,109 상승21 | 26,130 상승560 |
| 2025-11-28 | 510 하락12 | 5,674 하락303 | 6,049 하락136 | 6,088 하락116 | 25,570 하락430 |
| 2025-11-27 | 522 하락19 | 5,977 하락434 | 6,185 하락226 | 6,204 하락420 | 26,000 하락610 |
| 2025-11-26 | 541 상승8 | 6,411 상승384 | 6,411 상승97 | 6,624 상승278 | 26,610 상승630 |
| 2025-11-25 | 533 상승28 | 6,027 상승442 | 6,314 상승323 | 6,346 상승302 | 25,980 상승40 |
| 2025-11-24 | 505 상승1 | 5,585 상승166 | 5,991 상승12 | 6,044 상승94 | 25,940 상승120 |
| 2025-11-21 | 504 상승6 | 5,419 하락116 | 5,979 상승82 | 5,950 하락60 | 25,820 상승600 |
| 2025-11-20 | 498 - | 5,535 - | 5,897 - | 6,010 - | 25,220 - |
- 가격조사 기관(근거 : 농수축산물 유통정보 조사요령(’22.4.1. 개정))
- 1. 가축시장 가격조사 : 농협중앙회
- 2. 도매시장 가격조사 : 축산물품질평가원
- 3. 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)




