검색
  • 최근 검색어

  • 인기 검색어

  • 추천 검색어

메뉴버튼
홈

돼지 유통 가격동향

  • ※ 돼지 도매가격은 탕박기준으로 변경하여 제공해드립니다.
  • 조회기간

    2025-11-12 ~ 2025-12-11

  • 프린트-새창 열림
유통가격동향_돼지(돼지고기)
구분 산지가격 도매가격(탕박) 소비자가격
농가수취가격
(천원/110kg)
전체 평균(제주 제외)
(원/kg)
전체 평균
(원/kg)
1등급
(원/kg)
삼겹살
(원/kg)
2025-12-10 508 하락10 5,791 하락75 6,027 하락108 6,122 상승3 26,820 하락200
2025-12-09 518 하락6 5,866 하락62 6,135 하락77 6,119 하락143 27,020 상승10
2025-12-08 524 상승10 5,928 상승188 6,212 상승119 6,262 상승70 27,010 상승240
2025-12-05 514 상승2 5,740 하락74 6,093 상승30 6,192 상승66 26,770 상승480
2025-12-04 512 하락2 5,814 하락67 6,063 하락32 6,126 하락29 26,290 하락60
2025-12-03 514 - 5,881 상승4 6,095 - 6,155 상승27 26,350 하락370
2025-12-02 514 상승3 5,877 상승50 6,095 상승36 6,128 상승19 26,720 상승590
2025-12-01 511 상승1 5,827 상승153 6,059 상승10 6,109 상승21 26,130 상승560
2025-11-28 510 하락12 5,674 하락303 6,049 하락136 6,088 하락116 25,570 하락430
2025-11-27 522 하락19 5,977 하락434 6,185 하락226 6,204 하락420 26,000 하락610
2025-11-26 541 상승8 6,411 상승384 6,411 상승97 6,624 상승278 26,610 상승630
2025-11-25 533 상승28 6,027 상승442 6,314 상승323 6,346 상승302 25,980 상승40
2025-11-24 505 상승1 5,585 상승166 5,991 상승12 6,044 상승94 25,940 상승120
2025-11-21 504 상승6 5,419 하락116 5,979 상승82 5,950 하락60 25,820 상승600
2025-11-20 498 하락7 5,535 하락164 5,897 하락84 6,010 하락6 25,220 하락550
2025-11-19 505 상승7 5,699 상승88 5,981 상승82 6,016 상승76 25,770 하락120
2025-11-18 498 하락8 5,611 상승24 5,899 하락94 5,940 하락102 25,890 하락30
2025-11-17 506 상승2 5,587 상승197 5,993 상승15 6,042 상승109 25,920 상승950
2025-11-14 504 상승7 5,390 하락117 5,978 상승88 5,933 상승19 24,970 상승380
2025-11-13 497 하락2 5,507 하락93 5,890 하락26 5,914 하락114 24,590 하락2,020
2025-11-12 499 - 5,600 - 5,916 - 6,028 - 26,610 -
  • 가격조사 기관(근거 : 농수축산물 유통정보 조사요령(’22.4.1. 개정))
  • 1. 가축시장 가격조사 : 농협중앙회
  • 2. 도매시장 가격조사 : 축산물품질평가원
  • 3. 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
    소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
방문자별 맞춤 메뉴 보기

방문자별 맞춤 메뉴

사이트맵 전체보기전체보기