산지가격
돼지 유통 가격동향
- ※ 돼지 도매가격은 탕박기준으로 변경하여 제공해드립니다.
| 구분 | 산지가격 | 도매가격(탕박) | 소비자가격 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 농가수취가격 (천원/110kg) |
전체 평균(제주 제외) (원/kg) |
전체 평균 (원/kg) |
1등급 (원/kg) |
삼겹살 (원/kg) |
|
| 2026-03-06 | 504 상승32 | 5,101 하락161 | 5,974 상승383 | 5,961 상승354 | 26,630 하락30 |
| 2026-03-05 | 472 - | 5,262 하락8 | 5,591 - | 5,607 상승2 | 26,660 상승290 |
| 2026-03-04 | 472 하락9 | 5,270 상승15 | 5,591 하락111 | 5,605 하락138 | 26,370 상승2,130 |
| 2026-03-03 | 481 상승45 | 5,255 상승88 | 5,702 상승535 | 5,743 상승494 | 24,240 상승30 |
| 2026-03-02 | 436 하락41 | 5,167 상승75 | 5,167 하락488 | 5,249 하락430 | 24,210 하락1,960 |
| 2026-02-27 | 477 하락13 | 5,092 하락227 | 5,655 하락158 | 5,679 하락177 | 26,170 하락20 |
| 2026-02-26 | 490 상승9 | 5,319 하락17 | 5,813 상승112 | 5,856 상승117 | 26,190 하락470 |
| 2026-02-25 | 481 하락2 | 5,336 하락162 | 5,701 하락23 | 5,739 하락18 | 26,660 하락510 |
| 2026-02-24 | 483 상승10 | 5,498 상승176 | 5,724 상승118 | 5,757 상승131 | 27,170 상승390 |
| 2026-02-23 | 473 하락43 | 5,322 상승11 | 5,606 하락512 | 5,626 하락469 | 26,780 하락360 |
| 2026-02-20 | 516 상승15 | 4,948 상승35 | 6,118 상승184 | 6,095 상승201 | 27,140 상승330 |
| 2026-02-19 | 501 상승56 | 4,913 상승354 | 5,934 상승654 | 5,894 상승714 | 26,810 상승460 |
| 2026-02-13 | 445 하락36 | 4,559 하락390 | 5,280 하락419 | 5,180 하락478 | 26,350 상승80 |
| 2026-02-12 | 481 하락9 | 4,949 하락190 | 5,699 하락108 | 5,658 하락120 | 26,270 상승10 |
| 2026-02-11 | 490 하락9 | 5,139 하락197 | 5,807 하락111 | 5,778 하락87 | 26,260 하락290 |
| 2026-02-10 | 499 상승3 | 5,336 상승82 | 5,918 상승37 | 5,865 상승40 | 26,550 하락50 |
| 2026-02-09 | 496 - | 5,254 상승180 | 5,881 - | 5,825 - | 26,600 - |
- 가격조사 기관(근거 : 농수축산물 유통정보 조사요령(’22.4.1. 개정))
- 1. 가축시장 가격조사 : 농협중앙회
- 2. 도매시장 가격조사 : 축산물품질평가원
- 3. 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)




