산지가격
돼지 유통 가격동향
- ※ 돼지 도매가격은 탕박기준으로 변경하여 제공해드립니다.
| 구분 | 산지가격 | 도매가격(탕박) | 소비자가격 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 농가수취가격 (천원/110kg) |
전체 평균(제주 제외) (원/kg) |
전체 평균 (원/kg) |
1등급 (원/kg) |
삼겹살 (원/kg) |
|
| 2026-03-20 | 478 하락22 | 5,187 하락393 | 5,661 하락271 | 5,637 하락413 | 25,980 하락30 |
| 2026-03-19 | 500 상승7 | 5,580 상승316 | 5,932 상승86 | 6,050 상승129 | 26,010 하락150 |
| 2026-03-18 | 493 하락4 | 5,264 하락247 | 5,846 하락46 | 5,921 하락53 | 26,160 하락240 |
| 2026-03-17 | 497 상승24 | 5,511 상승456 | 5,892 상승284 | 5,974 상승265 | 26,400 상승920 |
| 2026-03-16 | 473 하락4 | 5,055 상승58 | 5,608 하락42 | 5,709 하락16 | 25,480 하락630 |
| 2026-03-13 | 477 상승17 | 4,997 하락76 | 5,650 상승197 | 5,725 상승200 | 26,110 - |
| 2026-03-12 | 460 하락3 | 5,073 하락107 | 5,453 하락36 | 5,525 하락50 | 26,110 하락50 |
| 2026-03-11 | 463 - | 5,180 하락31 | 5,489 상승7 | 5,575 상승56 | 26,160 하락640 |
| 2026-03-10 | 463 하락3 | 5,211 상승86 | 5,482 하락41 | 5,519 상승4 | 26,800 상승30 |
| 2026-03-09 | 466 하락38 | 5,125 상승24 | 5,523 하락451 | 5,515 하락446 | 26,770 상승140 |
| 2026-03-06 | 504 상승32 | 5,101 하락161 | 5,974 상승383 | 5,961 상승354 | 26,630 하락30 |
| 2026-03-05 | 472 - | 5,262 하락8 | 5,591 - | 5,607 상승2 | 26,660 상승290 |
| 2026-03-04 | 472 하락9 | 5,270 상승15 | 5,591 하락111 | 5,605 하락138 | 26,370 상승2,130 |
| 2026-03-03 | 481 상승45 | 5,255 상승88 | 5,702 상승535 | 5,743 상승494 | 24,240 상승30 |
| 2026-03-02 | 436 하락41 | 5,167 상승75 | 5,167 하락488 | 5,249 하락430 | 24,210 하락1,960 |
| 2026-02-27 | 477 하락13 | 5,092 하락227 | 5,655 하락158 | 5,679 하락177 | 26,170 하락20 |
| 2026-02-26 | 490 상승9 | 5,319 하락17 | 5,813 상승112 | 5,856 상승117 | 26,190 하락470 |
| 2026-02-25 | 481 하락2 | 5,336 하락162 | 5,701 하락23 | 5,739 하락18 | 26,660 하락510 |
| 2026-02-24 | 483 상승10 | 5,498 상승176 | 5,724 상승118 | 5,757 상승131 | 27,170 상승390 |
| 2026-02-23 | 473 - | 5,322 - | 5,606 - | 5,626 - | 26,780 - |
- 가격조사 기관(근거 : 농수축산물 유통정보 조사요령(’22.4.1. 개정))
- 1. 가축시장 가격조사 : 농협중앙회
- 2. 도매시장 가격조사 : 축산물품질평가원
- 3. 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)




