산지가격
돼지 유통 가격동향
- ※ 돼지 도매가격은 탕박기준으로 변경하여 제공해드립니다.
| 구분 | 산지가격 | 도매가격(탕박) | 소비자가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 농가수취가격 (천원/110kg) |
전체 평균 (원/kg) |
전체 평균(제주 제외) (원/kg) |
삼겹살 (원/kg) |
|
| 2025-11-07 | 506 하락10 | 5,998 하락122 | 5,453 하락236 | 26,780 하락140 |
| 2025-11-06 | 516 상승12 | 6,120 상승145 | 5,689 하락2 | 26,920 상승830 |
| 2025-11-05 | 504 하락4 | 5,975 하락49 | 5,691 하락48 | 26,090 하락200 |
| 2025-11-04 | 508 상승7 | 6,024 상승86 | 5,739 상승33 | 26,290 상승50 |
| 2025-11-03 | 501 하락7 | 5,938 하락89 | 5,706 상승143 | 26,240 상승1,030 |
| 2025-10-31 | 508 하락1 | 6,027 하락6 | 5,563 하락274 | 25,210 하락290 |
| 2025-10-30 | 509 상승8 | 6,033 상승89 | 5,837 상승65 | 25,500 하락2,660 |
| 2025-10-29 | 501 하락4 | 5,944 하락47 | 5,772 하락27 | 28,160 하락50 |
| 2025-10-28 | 505 - | 5,991 상승9 | 5,799 상승2 | 28,210 상승50 |
| 2025-10-27 | 505 하락5 | 5,982 하락62 | 5,797 상승37 | 28,160 하락190 |
| 2025-10-24 | 510 상승2 | 6,044 상승27 | 5,760 하락44 | 28,350 하락150 |
| 2025-10-23 | 508 하락29 | 6,017 하락344 | 5,804 하락144 | 28,500 상승430 |
| 2025-10-22 | 537 하락15 | 6,361 하락178 | 5,948 상승14 | 28,070 - |
| 2025-10-21 | 552 하락13 | 6,539 하락156 | 5,934 하락86 | 28,070 하락100 |
| 2025-10-20 | 565 하락4 | 6,695 하락47 | 6,020 상승204 | 28,170 하락580 |
| 2025-10-17 | 569 상승9 | 6,742 상승104 | 5,816 상승36 | 28,750 하락100 |
| 2025-10-16 | 560 하락11 | 6,638 하락128 | 5,780 하락288 | 28,850 하락170 |
| 2025-10-15 | 571 하락7 | 6,766 하락81 | 6,068 상승49 | 29,020 상승400 |
| 2025-10-14 | 578 하락29 | 6,847 하락351 | 6,019 하락30 | 28,620 상승330 |
| 2025-10-13 | 607 하락13 | 7,198 하락149 | 6,049 상승189 | 28,290 하락220 |
| 2025-10-10 | 620 - | 7,347 - | 5,860 - | 28,510 - |
- 가격조사 기관(근거 : 농수축산물 유통정보 조사요령(’22.4.1. 개정))
- 1. 가축시장 가격조사 : 농협중앙회
- 2. 도매시장 가격조사 : 축산물품질평가원
- 3. 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)




