검색
  • 최근 검색어

  • 인기 검색어

  • 추천 검색어

메뉴버튼

돼지 유통 가격동향

  • ※ 돼지 도매가격은 탕박기준으로 변경하여 제공해드립니다.
  • 조회기간

    2025-08-18 ~ 2025-09-17

  • 프린트-새창 열림
유통가격동향_돼지(돼지고기)
구분 산지가격 도매가격(탕박) 소비자가격
농가수취가격
(천원/110kg)
평균
(원/kg)
1등급
(원/kg)
삼겹살
(원/kg)
2025-09-17 606 하락5 7,186 하락56 7,175 상승14 28,660 하락500
2025-09-16 611 하락12 7,242 하락142 7,161 하락371 29,160 상승490
2025-09-15 623 하락9 7,384 하락110 7,532 상승175 28,670 상승1,310
2025-09-12 632 상승10 7,494 상승127 7,357 하락159 27,360 상승460
2025-09-11 622 상승18 7,367 상승204 7,516 상승311 26,900 하락2,370
2025-09-10 604 하락5 7,163 하락58 7,205 하락14 29,270 하락100
2025-09-09 609 하락9 7,221 하락105 7,219 하락306 29,370 상승20
2025-09-08 618 하락24 7,326 하락284 7,525 하락87 29,350 상승1,120
2025-09-05 642 상승46 7,610 상승545 7,612 상승437 28,230 상승50
2025-09-04 596 하락1 7,065 하락9 7,175 상승27 28,180 하락1,200
2025-09-03 597 하락4 7,074 하락53 7,148 상승5 29,380 상승490
2025-09-02 601 상승7 7,127 상승81 7,143 하락117 28,890 하락420
2025-09-01 594 하락8 7,046 하락95 7,260 하락36 29,310 상승60
2025-08-29 602 상승14 7,141 상승171 7,296 상승88 29,250 하락40
2025-08-28 588 상승6 6,970 상승69 7,208 상승140 29,290 상승1,060
2025-08-27 582 하락6 6,901 하락66 7,068 하락84 28,230 상승10
2025-08-26 588 하락10 6,967 하락126 7,152 하락179 28,220 하락20
2025-08-25 598 하락31 7,093 하락368 7,331 하락410 28,240 상승60
2025-08-22 629 상승34 7,461 상승410 7,741 상승549 28,180 상승230
2025-08-21 595 상승15 7,051 상승174 7,192 상승36 27,950 하락730
2025-08-20 580 상승13 6,877 상승159 7,156 상승276 28,680 하락60
2025-08-19 567 상승3 6,718 상승35 6,880 하락44 28,740 상승50
2025-08-18 564 - 6,683 - 6,924 - 28,690 -
  • 가격조사 기관(근거 : 농수축산물 유통정보 조사요령(’22.4.1. 개정))
  • 1. 가축시장 가격조사 : 농협중앙회
  • 2. 도매시장 가격조사 : 축산물품질평가원
  • 3. 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
    소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
방문자별 맞춤 메뉴 보기

방문자별 맞춤 메뉴

사이트맵 전체보기전체보기