KAPE 축산유통정보 다봄
사이트맵

전체 메뉴를 확인하고 원하시는 페이지로 이동해보세요.

  • 기간필수
    ~
  • 도매시장
  • 품종
  • 성별
  • 조회구분
  • 조회내용
  • 다운로드 엑셀다운로드 오픈API오픈API 초기화초기화 검색검색

※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.

등급별 최고/최저 경락가격 차트

단위: 원/kg
chartFA0122_2

도매시장별 경락가격 테이블

프린트
단위 : 원/Kg, %
구 분 등 급 경락두수 평균가격 평균 도체중 최고 경락가격 최저 경락가격 거래대금(원) 거래중량(kg)
평균 2,437 18,195 419 32,050 2,890 18,599,991,486 1,022,279
등급 1++A 169 24,067 463 32,050 20,213 1,882,461,924 78,216
1++B 306 22,945 481 30,969 15,199 3,376,071,593 147,140
1++C 88 21,272 512 26,440 16,010 958,441,563 45,057
1+A 157 20,708 417 22,990 14,599 1,357,278,285 65,545
1+B 265 19,816 453 21,980 14,010 2,380,350,422 120,123
1+C 100 18,558 476 23,000 13,999 883,430,900 47,604
1A 120 19,384 405 20,699 13,899 941,421,387 48,568
1B 235 18,424 425 20,121 12,909 1,838,518,938 99,790
1C 91 17,061 450 19,199 12,820 699,184,638 40,982
2A 131 16,562 375 18,150 12,040 812,626,978 49,066
2B 219 15,509 399 17,599 8,166 1,356,830,051 87,484
2C 64 14,352 445 16,990 11,899 408,748,283 28,481
3A 93 12,830 363 15,310 6,511 433,000,849 33,748
3B 266 10,442 336 15,259 5,321 933,223,691 89,373
3C 48 11,040 384 14,799 5,639 203,370,352 18,422
등외 85 5,954 267 8,699 2,890 135,031,632 22,680



1++ 563 22,991 480 32,050 15,199 6,216,975,080 270,413
1+ 522 19,810 447 23,000 13,999 4,621,059,607 233,272
1 446 18,375 425 20,699 12,820 3,479,124,963 189,340
2 414 15,623 399 18,150 8,166 2,578,205,312 165,031
3 407 11,089 348 15,310 5,321 1,569,594,892 141,543



A 670 19,724 411 32,050 6,511 5,426,789,423 275,143
B 1,291 18,174 421 30,969 5,321 9,884,994,695 543,910
C 391 17,465 462 26,440 5,639 3,153,175,736 180,546
등외제외 2,352 18,472 425 32,050 5,321 18,464,959,854 999,599

1++등급 세부 경락가격 테이블

프린트
단위 : 두, 원/Kg
구 분 등 급 근내지방도 경락두수 평균가격 평균 도체중 최고 경락가격 최저 경락가격 거래대금(원) 거래중량(kg)
등급 1++A 9 81 25,351 477 32,050 22,011 979,742,015 38,647
8 54 23,019 450 25,200 20,213 559,411,852 24,302
7 34 22,487 449 25,370 20,343 343,308,057 15,267
1++B 9 136 24,246 490 30,969 21,555 1,614,520,504 66,590
8 93 22,234 480 26,500 16,901 991,598,374 44,599
7 77 21,417 467 23,860 15,199 769,952,715 35,951
1++C 9 42 22,401 528 26,440 19,599 497,196,440 22,195
8 27 20,566 507 24,660 18,085 281,504,866 13,688
7 19 19,592 483 23,390 16,010 179,740,257 9,174



1++ 9 259 24,260 492 32,050 19,599 3,091,458,959 127,432
8 174 22,188 475 26,500 16,901 1,832,515,092 82,589
7 130 21,410 465 25,370 15,199 1,293,001,029 60,392