※ 출처: 축산물품질평가원,aT KAMIS
| 구분 | 소 | 돼지 |
|---|---|---|
| 농협음성축산물공판장 | 10시 20분 ~ 13시 00분 | 13시 50분 ~ 16시 00분 |
| 협신식품 | 10시 00분 ~ 11시 50분 | 12시 00분 ~ 14시 00분 |
| 도드람엘피씨공사 | 10시 00분 ~ 11시 30분 | 13시 00분 ~ 14시 40분 |
| 삼성식품(주) | 09시 30분 ~ 10시 30분 | 11시 00분~ 12시 00분 |
| 농협부천축산물공판장 | 10시 20분 ~ 12시 20분 | 13시 20분 ~ 15시 30분 |
| 김해축공 | 9시 30분 ~ 11시 00분 |
|
| 부경축공 | 9시 40분 ~ 11시 30분 |
|
| 신흥산업 | 09시 00분 ~ 10시 00분 | 10시 30분 ~ 15시 00분 |
| 농협고령축산물공판장 | 10시 30분 ~ 13시 00분 | 12시 00분 ~ 15시 00분 |
| 축림 | 10시 00분 ~ 11시 00분 | 09시 00분 ~ 09시 30분 |
| 농협나주축산물공판장 | 08시 00분 ~ 09시 00분 | 06시 00분 ~ 07시 00분 |
| 삼호축산 | 해당없음 | 08시 00분 ~ 08시 30분 |
| 제주축협축산물공판장 | 14시 00분 ~ 14시 10분 | 14시 10분 ~ 18시 30분 |
| 도매시장 | 공시구분 | 소 | 돼지 | 공시일자 | 공시내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도드람 | 휴장 | ![]() |
![]() |
2021-08-09 07:26:28 | 강원 고성 ASF 발생 일시이동중지(소는 경매, 돼지만 휴장) |
| 도드람 | 휴장 | ![]() |
![]() |
2021-08-09 07:26:28 | 강원 고성 ASF 발생 일시이동중지(소는 경매, 돼지만 휴장) |
| 도드람 | 휴장 | ![]() |
![]() |
2021-08-09 07:26:28 | 강원 고성 ASF 발생 일시이동중지(소는 경매, 돼지만 휴장) |
| 도드람 | 휴장 | ![]() |
![]() |
2021-08-09 07:26:28 | 강원 고성 ASF 발생 일시이동중지(소는 경매, 돼지만 휴장) |
| 도드람 | 휴장 | ![]() |
![]() |
2021-08-09 07:26:28 | 강원 고성 ASF 발생 일시이동중지(소는 경매, 돼지만 휴장) |
| 도드람 | 휴장 | ![]() |
![]() |
2021-08-09 07:26:28 | 강원 고성 ASF 발생 일시이동중지(소는 경매, 돼지만 휴장) |
| 도드람 | 휴장 | ![]() |
![]() |
2021-08-09 07:26:28 | 강원 고성 ASF 발생 일시이동중지(소는 경매, 돼지만 휴장) |
| 조회 내용이 없습니다. | |||||