KAPE 축산유통정보 다봄
사이트맵

전체 메뉴를 확인하고 원하시는 페이지로 이동해보세요.

  • 조회 단위
  • 기간
  • 축종
  • 부위/규격
  • 조회내용
  • 초기화 검색

단위: 원/100g

소비자 가격

단위: 원/100g
구분 평균 최고 최저 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주
05월 09일 14,092 15,290 12,858 15,290 14,089 14,439 14,987 13,315 12,937 15,159 15,063 14,575 14,999 14,787 13,960 15,029 13,242 12,858 15,269 13,782
05월 08일 14,051 15,290 12,937 15,290 14,089 14,439 14,987 13,315 12,937 15,159 15,063 14,460 14,999 14,653 13,960 14,157 13,274 13,563 15,269 13,782
05월 07일 14,028 17,757 13,142 15,831 13,702 13,824 14,987 13,285 13,142 17,757 15,063 14,214 14,638 14,511 13,843 13,848 13,406 13,511 15,306 15,128
05월 06일 14,651 20,090 13,814 16,350 14,127 14,879 15,746 14,147 13,870 20,090 15,063 14,792 15,098 15,286 14,493 14,623 14,212 13,814 16,168 15,745
05월 05일 14,678 20,090 13,814 16,350 14,127 14,879 15,746 14,147 13,870 20,090 15,063 14,760 15,098 15,286 14,553 14,623 14,262 13,814 16,168 15,745
05월 04일 14,663 20,090 13,814 16,350 14,127 14,879 15,746 14,147 13,870 20,090 15,063 14,719 15,098 15,286 14,597 14,623 14,228 13,814 16,168 15,745
05월 03일 14,597 15,746 12,956 15,558 14,127 15,147 15,746 14,147 13,870 12,956 15,063 14,719 15,063 15,286 14,316 14,372 14,257 13,996 15,034 15,745
05월 02일 14,537 15,979 13,261 15,558 13,954 15,147 15,979 14,147 13,499 13,261 15,063 14,951 15,063 15,286 14,022 14,404 14,257 13,996 14,728 15,745
05월 01일 14,560 16,523 13,475 15,544 14,177 14,295 16,523 14,245 13,598 13,475 15,063 14,951 15,063 15,201 14,125 14,493 14,535 14,147 14,795 15,745
04월 30일 14,606 16,523 13,475 15,578 14,177 14,542 16,523 14,245 13,598 13,475 15,063 15,017 15,063 15,201 14,047 14,750 14,525 14,321 14,795 15,745
04월 29일 14,584 16,500 13,428 15,727 14,364 14,501 16,500 13,838 13,428 13,461 15,019 15,004 15,075 15,595 14,226 14,657 14,336 14,285 14,748 15,666
04월 28일 14,602 16,500 13,428 15,727 14,364 14,501 16,500 13,838 13,428 13,461 15,019 14,948 15,075 15,595 14,226 15,112 14,374 14,252 14,748 15,666
04월 27일 14,636 16,500 13,428 15,727 14,364 14,501 16,500 13,838 13,428 13,461 15,019 15,837 15,508 15,595 14,224 15,134 14,389 14,252 14,748 15,666
04월 26일 14,702 16,500 13,428 15,727 15,381 14,198 16,500 13,838 13,428 13,543 15,019 15,837 15,456 15,595 14,404 15,428 14,173 14,284 15,033 15,666
04월 25일 14,693 16,500 13,428 15,149 15,381 14,469 16,500 14,129 13,428 13,543 16,244 14,991 15,366 15,595 14,400 15,377 14,288 14,300 15,033 15,666
04월 24일 14,675 16,500 13,428 15,114 15,381 14,469 16,500 14,129 13,428 13,543 16,244 15,304 15,366 15,595 14,400 15,131 14,245 14,300 15,033 15,666
04월 23일 14,802 17,402 13,504 15,301 15,268 14,461 16,667 14,299 13,504 13,897 16,244 15,302 17,402 15,706 14,537 15,489 14,321 14,041 15,263 15,754
04월 22일 14,709 17,205 13,435 15,173 14,048 14,992 16,593 14,206 13,435 13,880 16,152 15,184 17,205 15,623 14,613 15,441 14,108 13,858 16,139 15,490
04월 21일 14,745 17,205 13,512 15,173 14,048 14,869 16,593 14,206 13,512 15,985 16,152 15,269 17,205 15,500 14,730 15,426 14,133 13,894 16,139 15,490
04월 20일 14,747 17,205 13,512 15,173 14,048 14,869 16,593 14,206 13,512 15,985 16,152 15,269 17,205 15,500 14,835 15,500 14,099 13,903 16,139 15,490
04월 19일 14,668 17,453 13,537 15,173 14,048 14,728 15,789 14,206 13,537 13,683 16,152 14,925 17,453 15,500 14,702 14,149 14,243 14,200 16,236 15,490
04월 18일 14,690 16,152 13,537 15,173 14,221 14,728 15,789 14,206 13,537 13,988 16,152 15,074 15,182 15,608 14,690 14,149 14,243 14,200 15,227 15,490
04월 17일 14,675 16,152 13,599 15,173 14,221 14,651 15,789 14,206 13,599 13,988 16,152 15,348 15,182 14,903 14,637 14,149 14,243 14,208 15,227 15,490
04월 16일 14,635 16,152 13,599 15,145 14,221 14,561 15,789 14,259 13,599 13,898 16,152 15,263 14,710 15,074 14,609 14,234 14,287 14,129 15,260 15,490
04월 15일 14,531 16,152 13,495 15,071 14,124 14,538 15,680 13,845 13,495 13,805 16,152 15,110 14,682 15,021 14,418 14,237 14,056 14,157 15,137 15,402
04월 14일 14,570 16,152 13,495 15,189 14,124 14,538 15,680 13,845 13,495 13,805 16,152 15,110 14,682 14,764 14,418 14,237 14,474 14,157 15,137 15,402
04월 13일 14,596 16,152 13,495 15,189 14,296 14,415 15,680 13,845 13,495 13,805 16,152 15,110 14,682 14,764 14,469 14,325 14,716 14,157 15,137 15,402
04월 12일 14,576 16,152 13,495 15,189 14,296 14,360 15,680 13,845 13,495 13,805 16,152 15,110 14,822 14,764 14,451 15,240 14,779 13,834 15,010 15,402
04월 11일 14,559 16,152 13,495 15,071 14,296 14,360 15,680 13,845 13,495 13,805 16,152 14,835 14,822 14,764 14,451 15,493 14,570 13,834 15,010 15,402
04월 10일 14,477 16,152 13,280 15,071 14,296 14,403 15,680 13,757 13,280 13,853 16,152 14,835 14,822 14,764 14,451 15,493 14,020 13,834 15,010 15,402
전년 12,266 14,504 11,569 12,325 12,923 12,028 13,019 12,598 11,962 11,935 12,796 13,016 12,357 12,678 12,207 12,260 11,938 11,569 12,622 14,504
평년 12,432 14,539 11,925 13,737 12,983 12,839 12,666 12,603 12,626 12,729 13,580 12,939 13,042 12,414 12,000 12,053 11,925 12,055 12,557 14,539

※ 소비자 가격조사('22.01.01. 이후): 축산물품질평가원

※ 소비자 가격조사('21.12.31. 이전): 한국농수산식품유통공사(aT)

바로가기 퀵메뉴바로가기

원하시는 메뉴로 빠르게
이동하세요 찾는 메뉴를 빠르게 확인하고 손쉽게 접근해보세요

즐겨찾기

원하는 메뉴를 모아두세요

자주찾는메뉴

최근 방문 페이지

도움말 퀵메뉴도움말

도움이 필요하신가요? 안내해드릴게요