레이어 모달
내용
사이트맵

전체 메뉴를 확인하고 원하시는 페이지로 이동해보세요.

  • 조회 단위
  • 기간
    ~
    ~
    ~
  • 축종
  • 부위/규격
  • 조회 내용
  • 초기화 검색

소비자 기간별 가격동향

단위: 원/100g

소비자 가격

단위 : 원/100g
소비자 가격
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
구분 평균 최고 최저 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주
11월 12일 14,382 15,258 11,950 15,258 14,208 14,242 14,705 12,855 13,087 13,384 11,950 14,662 13,838 13,219 12,537 13,726 12,977 13,655 13,091 13,644
11월 13일 14,350 15,070 11,950 15,070 14,208 14,356 14,705 12,784 13,087 13,384 11,950 14,662 13,817 13,444 12,283 13,790 13,080 12,998 12,976 13,644
11월 14일 14,357 15,062 11,950 15,062 14,261 13,958 14,705 12,953 12,984 13,384 11,950 14,236 13,809 13,086 12,417 13,749 12,632 12,998 13,010 13,471
11월 15일 14,409 15,062 12,000 15,062 14,261 13,924 14,705 12,953 12,984 13,384 12,000 14,190 13,877 13,086 12,754 13,727 12,632 12,998 13,122 13,551
11월 16일 14,431 15,062 12,000 15,062 14,261 13,924 14,705 12,953 13,107 13,384 12,000 14,249 14,025 13,086 12,703 13,804 12,511 12,998 13,118 13,551
11월 17일 14,406 15,136 12,000 15,136 14,261 13,924 14,705 12,908 13,107 13,737 12,000 14,727 14,025 13,086 12,703 13,963 12,511 12,701 13,166 13,551
11월 18일 14,464 15,325 12,000 15,325 14,261 14,058 14,705 12,908 14,162 13,737 12,000 14,480 14,051 13,086 12,703 13,741 12,634 13,023 13,166 13,551
11월 19일 14,458 15,325 12,000 15,325 14,261 14,006 14,705 12,898 14,162 13,737 12,000 14,616 13,975 13,086 12,703 13,762 12,503 13,023 13,071 13,551
11월 20일 14,474 15,325 12,000 15,325 14,517 13,888 14,900 12,748 13,882 13,780 12,000 14,754 13,875 13,086 12,703 13,977 12,871 13,023 13,018 13,922
11월 21일 14,465 15,232 12,000 15,232 14,517 13,889 14,900 12,607 13,882 13,786 12,000 14,811 13,992 13,086 12,703 13,870 12,874 13,047 13,061 14,562
11월 22일 14,482 15,325 12,000 15,325 14,517 13,816 14,900 12,607 13,882 13,949 12,000 14,811 14,168 13,086 12,761 13,762 12,874 12,971 13,061 14,562
11월 23일 14,549 15,325 12,000 15,325 14,517 13,816 14,900 12,607 13,882 13,949 12,000 14,811 14,253 13,086 13,067 13,813 12,874 13,344 13,253 13,922
11월 24일 14,564 15,325 12,000 15,325 14,517 14,048 14,900 12,607 13,882 13,620 12,000 14,881 14,253 13,086 13,067 14,063 12,894 13,537 13,159 13,922
11월 25일 14,512 15,325 12,000 15,325 14,517 14,192 14,900 12,607 13,882 13,620 12,000 14,649 13,948 13,321 13,067 13,838 12,919 13,180 13,020 13,922
11월 26일 14,453 15,325 12,000 15,325 14,517 14,192 14,900 12,607 13,882 13,620 12,000 14,653 14,034 13,113 12,643 13,838 12,919 13,264 13,035 13,922
11월 27일 13,124 15,368 12,000 15,368 14,517 14,192 14,705 12,516 12,299 12,961 12,000 14,710 14,034 13,131 12,935 13,907 12,926 13,099 13,173 12,598
11월 28일 13,106 15,183 12,000 15,183 14,517 14,393 14,705 12,405 12,299 12,961 12,000 14,695 14,105 13,131 12,828 13,921 12,975 13,058 13,173 12,598
11월 29일 13,051 14,797 12,000 14,797 14,517 14,378 14,705 12,331 12,299 12,961 12,000 14,474 13,819 13,100 12,828 14,007 13,220 13,030 13,163 12,654
11월 30일 13,046 14,797 12,000 14,797 14,517 14,378 14,705 12,453 12,299 12,961 12,000 14,134 13,819 12,973 12,828 14,007 12,797 13,030 13,228 12,654
12월 01일 13,726 14,790 12,000 14,790 14,517 14,487 14,705 12,806 12,658 13,736 12,000 14,367 13,926 12,963 12,828 13,709 12,656 13,124 13,183 13,316
12월 02일 13,739 14,778 12,000 14,778 14,517 14,487 14,705 12,806 12,658 13,736 12,000 14,372 13,926 12,963 12,828 13,692 12,656 13,124 13,133 13,316
12월 03일 13,719 14,778 12,000 14,778 14,517 14,617 14,705 12,691 12,658 13,736 12,000 14,392 13,748 12,963 12,828 13,633 12,528 13,124 13,125 13,316
12월 04일 13,686 15,234 12,000 14,778 15,234 14,617 14,705 12,824 12,658 13,543 12,000 14,335 14,028 12,831 12,634 13,631 12,684 13,124 12,935 13,316
12월 05일 13,764 15,286 12,000 15,163 15,286 13,807 14,705 12,943 12,780 13,543 12,000 14,486 14,376 12,599 12,525 13,632 12,759 13,068 13,012 13,316
12월 06일 13,769 15,286 12,000 15,163 15,286 13,493 14,705 12,943 12,780 13,705 12,000 14,494 14,426 12,599 12,647 13,551 12,717 13,056 12,986 13,316
12월 07일 13,769 15,286 12,000 15,088 15,286 13,493 14,900 12,909 12,780 13,705 12,000 14,494 14,426 12,599 12,586 13,551 12,717 13,538 12,945 13,316
12월 08일 13,726 15,286 12,000 15,137 15,286 12,776 14,705 12,932 12,664 13,500 12,000 14,567 14,303 12,599 12,885 13,656 12,503 14,384 13,026 13,316
12월 09일 13,689 15,286 12,000 15,137 15,286 12,707 14,705 12,932 12,664 13,500 12,000 14,567 14,270 12,599 12,885 13,656 12,375 14,384 12,954 13,316
12월 10일 13,673 15,286 12,000 15,137 15,286 12,707 14,705 12,932 12,664 12,705 12,000 14,567 14,384 12,599 12,885 13,721 12,375 13,362 12,964 13,316
12월 11일 13,410 15,137 12,000 15,137 13,927 12,618 14,705 12,848 12,664 12,705 12,000 14,439 14,189 13,086 12,885 13,648 12,375 13,362 13,103 12,924
전년 13,946 16,439 12,771 15,468 13,856 14,687 13,951 13,633 13,509 13,113 14,768 14,866 14,841 14,156 13,367 13,972 13,354 14,158 12,979 15,926
평년 14,445 17,488 12,234 15,245 13,863 14,083 14,168 13,191 13,192 12,941 13,703 14,431 14,148 13,821 12,976 13,221 12,834 13,614 12,854 14,596
바로가기

원하시는 메뉴로 빠르게
이동하세요 찾는 메뉴를 빠르게 확인하고 손쉽게 접근해보세요

즐겨찾기

원하는 메뉴를 모아두세요

최근 방문 페이지

도움말

도움이 필요하신가요? 안내해드릴게요