| 구분 | 평균 | 최고 | 최저 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06월 09일 | 2,800 | 2,962 | 2,677 | 2,828 | 2,747 | 2,677 | 2,876 | 2,782 | 2,775 | 2,880 | 2,800 | 2,844 | 2,804 | 2,900 | 2,729 | 2,962 | 2,840 | 2,703 | 2,693 | 2,856 |
| 06월 08일 | 2,896 | 3,033 | 2,716 | 2,950 | 2,822 | 2,819 | 2,920 | 2,863 | 2,862 | 2,908 | 2,902 | 2,956 | 2,916 | 2,982 | 2,817 | 3,033 | 2,905 | 2,827 | 2,716 | 2,844 |
| 06월 07일 | 2,850 | 3,064 | 2,666 | 2,936 | 2,676 | 2,806 | 2,892 | 2,863 | 2,830 | 2,974 | 2,888 | 2,957 | 2,906 | 2,986 | 2,821 | 3,064 | 2,907 | 2,790 | 2,666 | 2,862 |
| 06월 06일 | 2,853 | 3,047 | 2,710 | 2,953 | 2,730 | 2,791 | 2,892 | 2,863 | 2,841 | 2,806 | 2,836 | 2,956 | 2,914 | 2,949 | 2,832 | 3,047 | 2,902 | 2,794 | 2,710 | 2,838 |
| 06월 05일 | 2,874 | 3,051 | 2,783 | 2,960 | 2,800 | 2,803 | 2,892 | 2,855 | 2,850 | 2,908 | 2,856 | 2,951 | 2,912 | 2,949 | 2,800 | 3,051 | 2,902 | 2,817 | 2,783 | 2,838 |
| 06월 04일 | 2,874 | 3,035 | 2,763 | 2,964 | 2,801 | 2,782 | 2,892 | 2,872 | 2,763 | 2,925 | 2,839 | 2,950 | 2,891 | 2,927 | 2,818 | 3,035 | 2,906 | 2,817 | 2,801 | 2,871 |
| 06월 03일 | 2,799 | 2,952 | 2,654 | 2,842 | 2,900 | 2,654 | 2,847 | 2,772 | 2,722 | 2,909 | 2,749 | 2,826 | 2,786 | 2,852 | 2,716 | 2,952 | 2,855 | 2,699 | 2,745 | 2,821 |
| 06월 02일 | 2,907 | 3,010 | 2,801 | 2,977 | 2,984 | 2,801 | 2,907 | 2,862 | 2,808 | 2,954 | 2,839 | 2,944 | 2,911 | 2,933 | 2,835 | 3,010 | 2,926 | 2,850 | 2,834 | 2,821 |
| 06월 01일 | 2,900 | 2,995 | 2,790 | 2,977 | 2,984 | 2,790 | 2,907 | 2,850 | 2,797 | 2,954 | 2,839 | 2,983 | 2,911 | 2,922 | 2,828 | 2,995 | 2,902 | 2,831 | 2,834 | 2,813 |
| 05월 31일 | 2,900 | 3,009 | 2,801 | 2,981 | 2,967 | 2,801 | 2,906 | 2,847 | 2,820 | 2,954 | 2,839 | 2,963 | 2,924 | 2,916 | 2,840 | 3,009 | 2,877 | 2,841 | 2,818 | 2,813 |
| 05월 30일 | 2,900 | 3,014 | 2,801 | 2,981 | 2,967 | 2,801 | 2,906 | 2,847 | 2,806 | 2,954 | 2,839 | 2,963 | 2,933 | 2,929 | 2,845 | 3,014 | 2,872 | 2,828 | 2,823 | 2,813 |
| 05월 29일 | 2,886 | 2,994 | 2,778 | 2,982 | 2,888 | 2,778 | 2,906 | 2,840 | 2,829 | 2,957 | 2,816 | 2,952 | 2,923 | 2,874 | 2,828 | 2,994 | 2,859 | 2,858 | 2,810 | 2,798 |
| 05월 28일 | 2,818 | 2,980 | 2,680 | 2,943 | 2,685 | 2,720 | 2,887 | 2,796 | 2,795 | 2,836 | 2,766 | 2,937 | 2,899 | 2,858 | 2,825 | 2,980 | 2,834 | 2,753 | 2,680 | 2,810 |
| 05월 27일 | 2,830 | 2,982 | 2,649 | 2,961 | 2,751 | 2,713 | 2,893 | 2,812 | 2,806 | 2,769 | 2,781 | 2,959 | 2,878 | 2,863 | 2,834 | 2,982 | 2,855 | 2,752 | 2,649 | 2,880 |
| 05월 26일 | 2,869 | 2,984 | 2,755 | 2,959 | 2,858 | 2,757 | 2,893 | 2,812 | 2,796 | 2,927 | 2,781 | 2,966 | 2,878 | 2,858 | 2,822 | 2,984 | 2,855 | 2,821 | 2,755 | 2,880 |
| 05월 25일 | 2,867 | 3,014 | 2,689 | 2,959 | 2,858 | 2,748 | 2,893 | 2,812 | 2,799 | 3,014 | 2,781 | 2,962 | 2,878 | 2,862 | 2,823 | 2,981 | 2,854 | 2,827 | 2,689 | 2,870 |
| 05월 24일 | 2,866 | 3,007 | 2,752 | 2,954 | 2,800 | 2,752 | 2,897 | 2,812 | 2,794 | 3,007 | 2,781 | 2,921 | 2,887 | 2,862 | 2,804 | 2,963 | 2,859 | 2,800 | 2,784 | 2,901 |
| 05월 23일 | 2,848 | 2,977 | 2,748 | 2,942 | 2,789 | 2,748 | 2,897 | 2,814 | 2,806 | 2,888 | 2,781 | 2,902 | 2,882 | 2,862 | 2,818 | 2,977 | 2,864 | 2,791 | 2,763 | 2,921 |
| 05월 22일 | 2,658 | 2,866 | 2,530 | 2,741 | 2,600 | 2,597 | 2,705 | 2,611 | 2,638 | 2,712 | 2,700 | 2,706 | 2,705 | 2,680 | 2,619 | 2,788 | 2,657 | 2,610 | 2,530 | 2,866 |
| 05월 21일 | 2,711 | 2,848 | 2,597 | 2,774 | 2,636 | 2,679 | 2,728 | 2,641 | 2,629 | 2,718 | 2,724 | 2,773 | 2,776 | 2,726 | 2,676 | 2,839 | 2,705 | 2,694 | 2,597 | 2,848 |
| 05월 20일 | 2,805 | 2,951 | 2,714 | 2,871 | 2,765 | 2,726 | 2,788 | 2,752 | 2,714 | 2,908 | 2,763 | 2,836 | 2,774 | 2,887 | 2,742 | 2,951 | 2,848 | 2,767 | 2,746 | 2,905 |
| 05월 19일 | 2,862 | 2,986 | 2,719 | 2,933 | 2,823 | 2,789 | 2,808 | 2,786 | 2,719 | 2,944 | 2,772 | 2,898 | 2,845 | 2,916 | 2,806 | 2,986 | 2,890 | 2,825 | 2,797 | 2,905 |
| 05월 18일 | 2,866 | 2,984 | 2,743 | 2,943 | 2,823 | 2,792 | 2,813 | 2,825 | 2,743 | 2,935 | 2,799 | 2,910 | 2,864 | 2,919 | 2,760 | 2,984 | 2,901 | 2,823 | 2,805 | 2,905 |
| 05월 17일 | 2,741 | 2,896 | 2,619 | 2,773 | 2,731 | 2,619 | 2,743 | 2,704 | 2,678 | 2,890 | 2,672 | 2,749 | 2,731 | 2,824 | 2,654 | 2,888 | 2,771 | 2,708 | 2,736 | 2,896 |
| 05월 16일 | 2,748 | 2,898 | 2,634 | 2,772 | 2,748 | 2,634 | 2,755 | 2,704 | 2,698 | 2,890 | 2,672 | 2,757 | 2,727 | 2,804 | 2,662 | 2,898 | 2,784 | 2,719 | 2,755 | 2,879 |
| 05월 15일 | 2,744 | 2,899 | 2,637 | 2,768 | 2,748 | 2,637 | 2,751 | 2,678 | 2,715 | 2,899 | 2,662 | 2,751 | 2,725 | 2,805 | 2,668 | 2,899 | 2,757 | 2,717 | 2,744 | 2,869 |
| 05월 14일 | 2,651 | 2,889 | 2,552 | 2,727 | 2,581 | 2,613 | 2,676 | 2,623 | 2,684 | 2,733 | 2,662 | 2,704 | 2,680 | 2,757 | 2,613 | 2,829 | 2,717 | 2,594 | 2,552 | 2,889 |
| 05월 13일 | 2,740 | 2,872 | 2,623 | 2,843 | 2,623 | 2,758 | 2,717 | 2,716 | 2,770 | 2,696 | 2,761 | 2,872 | 2,802 | 2,850 | 2,736 | 2,865 | 2,744 | 2,680 | 2,629 | 2,705 |
| 05월 12일 | 2,789 | 2,866 | 2,705 | 2,843 | 2,819 | 2,778 | 2,717 | 2,716 | 2,769 | 2,819 | 2,761 | 2,866 | 2,787 | 2,851 | 2,739 | 2,852 | 2,744 | 2,736 | 2,819 | 2,705 |
| 05월 11일 | 2,748 | 2,846 | 2,649 | 2,797 | 2,846 | 2,732 | 2,649 | 2,677 | 2,753 | 2,800 | 2,678 | 2,819 | 2,734 | 2,772 | 2,695 | 2,828 | 2,707 | 2,697 | 2,822 | 2,709 |
| 05월 10일 | 2,753 | 2,846 | 2,673 | 2,797 | 2,846 | 2,764 | 2,722 | 2,677 | 2,754 | 2,708 | 2,673 | 2,818 | 2,760 | 2,774 | 2,697 | 2,807 | 2,704 | 2,700 | 2,822 | 2,689 |
| 전년 | 2,602 | 2,722 | 2,532 | 2,658 | 2,722 | 2,593 | 2,722 | 2,556 | 2,532 | 2,686 | 2,572 | 2,614 | 2,560 | 2,667 | 2,542 | 2,704 | 2,539 | 2,562 | 2,548 | 2,594 |
| 평년 | 2,614 | 2,779 | 2,509 | 2,703 | 2,707 | 2,633 | 2,690 | 2,621 | 2,555 | 2,779 | 2,580 | 2,622 | 2,634 | 2,696 | 2,597 | 2,770 | 2,594 | 2,645 | 2,555 | 2,509 |
※ 소비자 가격조사('22.01.01. 이후): 축산물품질평가원
※ 소비자 가격조사('21.12.31. 이전): 한국농수산식품유통공사(aT)