| 구분 | 평균 | 최고 | 최저 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 전남광주 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09월 11일 | 3,012 | 3,408 | 2,873 | 3,083 | 2,909 | 2,911 | 3,074 | 3,017 | - | 3,025 | 3,088 | 2,948 | 3,062 | 3,085 | 3,119 | 2,968 | 3,179 | - | 2,969 | 2,873 | 3,408 |
| 09월 10일 | 2,983 | 3,326 | 2,821 | 3,053 | 2,849 | 2,869 | 3,063 | 3,001 | - | 3,010 | 3,147 | 3,003 | 3,023 | 3,007 | 3,058 | 2,941 | 3,154 | - | 2,959 | 2,821 | 3,326 |
| 09월 09일 | 2,972 | 3,293 | 2,833 | 3,044 | 2,844 | 2,877 | 3,008 | 2,997 | - | 3,014 | 3,135 | 3,004 | 3,006 | 3,002 | 3,050 | 2,946 | 3,147 | - | 2,958 | 2,833 | 3,293 |
| 09월 08일 | 3,004 | 3,266 | 2,876 | 3,060 | 2,924 | 2,876 | 3,008 | 2,995 | - | 3,006 | 3,203 | 3,004 | 3,006 | 3,000 | 3,059 | 2,933 | 3,138 | - | 3,026 | 2,928 | 3,266 |
| 09월 07일 | 2,998 | 3,246 | 2,869 | 3,060 | 2,924 | 2,869 | 3,008 | 2,987 | - | 2,993 | 3,203 | 3,004 | 3,006 | 2,990 | 3,035 | 2,937 | 3,120 | - | 3,005 | 2,928 | 3,246 |
| 09월 06일 | 2,870 | 3,246 | 2,714 | 2,916 | 2,841 | 2,714 | 2,944 | 2,868 | - | 2,907 | 2,982 | 2,860 | 2,884 | 2,857 | 2,968 | 2,796 | 3,040 | - | 2,827 | 2,833 | 3,246 |
| 09월 05일 | 2,864 | 3,246 | 2,712 | 2,914 | 2,842 | 2,712 | 2,939 | 2,868 | - | 2,913 | 2,982 | 2,860 | 2,858 | 2,856 | 2,936 | 2,796 | 3,031 | - | 2,813 | 2,847 | 3,246 |
| 09월 04일 | 2,862 | 3,246 | 2,709 | 2,912 | 2,841 | 2,709 | 2,932 | 2,863 | - | 2,917 | 2,982 | 2,831 | 2,848 | 2,855 | 2,931 | 2,811 | 3,024 | - | 2,831 | 2,837 | 3,246 |
| 09월 03일 | 2,784 | 3,116 | 2,694 | 2,768 | 2,782 | 2,694 | 2,828 | 2,790 | - | 2,782 | 2,908 | 2,843 | 2,770 | 2,817 | 2,860 | 2,722 | 2,920 | - | 2,782 | 2,738 | 3,116 |
| 09월 02일 | 2,959 | 3,087 | 2,885 | 2,987 | 2,953 | 2,885 | 2,959 | 2,938 | - | 2,929 | 2,904 | 2,963 | 2,983 | 2,967 | 2,991 | 2,927 | 3,087 | - | 2,944 | 2,904 | 3,044 |
| 09월 01일 | 2,949 | 3,085 | 2,762 | 2,969 | 2,796 | 2,874 | 2,959 | 2,938 | - | 2,936 | 2,762 | 2,909 | 2,988 | 2,969 | 2,992 | 2,909 | 3,075 | - | 2,957 | 2,802 | 3,085 |
| 08월 31일 | 2,946 | 3,088 | 2,762 | 2,969 | 2,796 | 2,873 | 2,959 | 2,938 | - | 2,929 | 2,762 | 2,882 | 2,986 | 2,975 | 2,987 | 2,894 | 3,088 | - | 2,957 | 2,793 | 3,081 |
| 08월 30일 | 2,839 | 3,135 | 2,637 | 2,919 | 2,703 | 2,742 | 2,866 | 2,887 | - | 2,854 | 2,637 | 2,747 | 2,925 | 2,884 | 2,906 | 2,861 | 3,035 | - | 2,752 | 2,681 | 3,135 |
| 08월 29일 | 2,844 | 3,119 | 2,637 | 2,916 | 2,703 | 2,741 | 2,866 | 2,872 | - | 2,858 | 2,637 | 2,747 | 2,923 | 2,890 | 2,907 | 2,869 | 3,034 | - | 2,725 | 2,690 | 3,119 |
| 08월 28일 | 2,849 | 3,119 | 2,718 | 2,923 | 2,719 | 2,750 | 2,867 | 2,841 | - | 2,852 | 2,875 | 2,747 | 2,923 | 2,896 | 2,902 | 2,868 | 3,017 | - | 2,751 | 2,718 | 3,119 |
| 08월 27일 | 2,854 | 3,082 | 2,691 | 2,926 | 2,709 | 2,766 | 2,976 | 2,860 | - | 2,878 | 2,980 | 2,825 | 2,887 | 2,924 | 2,936 | 2,830 | 3,012 | - | 2,768 | 2,691 | 3,082 |
| 08월 26일 | 2,866 | 3,109 | 2,694 | 2,950 | 2,722 | 2,795 | 2,984 | 2,872 | - | 2,874 | 2,974 | 2,866 | 2,936 | 2,933 | 2,910 | 2,851 | 3,019 | - | 2,778 | 2,694 | 3,109 |
| 08월 25일 | 2,922 | 3,108 | 2,814 | 2,958 | 3,035 | 2,814 | 2,997 | 2,872 | - | 2,866 | 3,104 | 2,866 | 2,962 | 2,914 | 2,904 | 2,859 | 3,039 | - | 2,842 | 2,893 | 3,108 |
| 08월 24일 | 2,922 | 3,109 | 2,827 | 2,958 | 3,035 | 2,827 | 2,997 | 2,872 | - | 2,879 | 3,104 | 2,866 | 2,962 | 2,919 | 2,911 | 2,841 | 3,029 | - | 2,839 | 2,893 | 3,109 |
| 08월 23일 | 2,872 | 3,109 | 2,710 | 2,958 | 2,726 | 2,809 | 2,997 | 2,870 | - | 2,855 | 2,974 | 2,857 | 2,962 | 2,919 | 2,916 | 2,838 | 3,047 | - | 2,797 | 2,710 | 3,109 |
| 08월 22일 | 2,882 | 3,118 | 2,714 | 2,950 | 2,747 | 2,818 | 3,006 | 2,870 | - | 2,863 | 3,018 | 2,904 | 2,968 | 2,924 | 2,920 | 2,850 | 3,067 | - | 2,800 | 2,714 | 3,118 |
| 08월 21일 | 2,880 | 3,101 | 2,718 | 2,965 | 2,753 | 2,820 | 3,001 | 2,870 | - | 2,872 | 2,944 | 2,836 | 2,933 | 2,941 | 2,921 | 2,830 | 3,081 | - | 2,805 | 2,718 | 3,101 |
| 08월 20일 | 2,802 | 2,986 | 2,594 | 2,874 | 2,647 | 2,754 | 2,921 | 2,776 | - | 2,818 | 2,864 | 2,823 | 2,868 | 2,879 | 2,824 | 2,759 | 2,986 | - | 2,762 | 2,594 | 2,880 |
| 08월 19일 | 2,822 | 3,044 | 2,668 | 2,890 | 2,682 | 2,706 | 2,938 | 2,784 | - | 2,843 | 2,839 | 2,736 | 2,897 | 2,859 | 2,799 | 2,787 | 3,044 | - | 2,808 | 2,668 | 2,954 |
| 08월 18일 | 2,867 | 3,050 | 2,653 | 2,869 | 2,815 | 2,730 | 2,924 | 2,837 | - | 2,843 | 2,653 | 2,736 | 2,908 | 2,852 | 2,808 | 2,793 | 3,050 | - | 2,841 | 2,832 | 2,953 |
| 08월 17일 | 2,865 | 3,075 | 2,653 | 2,867 | 2,815 | 2,730 | 2,924 | 2,813 | - | 2,819 | 2,653 | 2,733 | 2,909 | 2,852 | 2,809 | 2,792 | 3,075 | - | 2,841 | 2,840 | 2,894 |
| 08월 16일 | 2,703 | 2,974 | 2,572 | 2,736 | 2,632 | 2,572 | 2,865 | 2,747 | - | 2,751 | 2,649 | 2,601 | 2,787 | 2,731 | 2,727 | 2,686 | 2,974 | - | 2,627 | 2,591 | 2,894 |
| 08월 15일 | 2,705 | 2,971 | 2,563 | 2,735 | 2,618 | 2,563 | 2,883 | 2,747 | - | 2,745 | 2,649 | 2,601 | 2,787 | 2,726 | 2,762 | 2,694 | 2,971 | - | 2,637 | 2,599 | 2,896 |
| 08월 14일 | 2,818 | 3,034 | 2,698 | 2,866 | 2,704 | 2,698 | 2,941 | 2,818 | - | 2,830 | 2,839 | 2,712 | 2,906 | 2,850 | 2,857 | 2,822 | 3,034 | - | 2,770 | 2,701 | 2,896 |
| 08월 13일 | 2,815 | 3,007 | 2,671 | 2,911 | 2,671 | 2,707 | 2,917 | 2,812 | - | 2,826 | 2,955 | 2,755 | 2,893 | 2,851 | 2,873 | 2,815 | 3,007 | - | 2,769 | 2,687 | 2,894 |
| 08월 12일 | 2,835 | 3,045 | 2,688 | 2,936 | 2,703 | 2,731 | 2,945 | 2,860 | - | 2,877 | 3,045 | 2,809 | 2,909 | 2,893 | 2,920 | 2,816 | 3,014 | - | 2,783 | 2,688 | 2,782 |
| 전년 | 2,690 | 2,866 | 2,557 | 2,730 | 2,663 | 2,646 | 2,641 | - | 2,667 | 2,557 | 2,661 | 2,694 | 2,698 | 2,661 | 2,702 | 2,699 | 2,866 | 2,688 | 2,744 | 2,601 | 2,800 |
| 평년 | 2,658 | 2,832 | 2,568 | 2,733 | 2,700 | 2,625 | 2,686 | - | 2,616 | 2,568 | 2,761 | 2,598 | 2,671 | 2,668 | 2,675 | 2,592 | 2,675 | 2,581 | 2,634 | 2,595 | 2,832 |
※ 소비자 가격조사('22.01.01. 이후): 축산물품질평가원
※ 소비자 가격조사('21.12.31. 이전): 한국농수산식품유통공사(aT)
* 「축산법 시행규칙」 개정('26.5.21.)으로 중량 규격 명칭 변경(왕·특·대·중·소→2XL·XL·L·M·S)
* 「전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법」에 따라 ’26.7.1.부터 ‘전남광주’ 가격을 발표