| 구분 | 평균 | 최고 | 최저 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04월 13일 | 2,677 | 2,770 | 2,594 | 2,760 | 2,676 | 2,624 | 2,719 | 2,640 | 2,610 | 2,770 | 2,678 | 2,747 | 2,644 | 2,662 | 2,594 | 2,664 | 2,662 | 2,604 | 2,695 | 2,697 |
| 04월 12일 | 2,683 | 2,779 | 2,582 | 2,765 | 2,718 | 2,620 | 2,719 | 2,644 | 2,608 | 2,779 | 2,675 | 2,758 | 2,642 | 2,660 | 2,582 | 2,665 | 2,666 | 2,616 | 2,693 | 2,754 |
| 04월 11일 | 2,668 | 2,776 | 2,576 | 2,761 | 2,683 | 2,599 | 2,719 | 2,623 | 2,606 | 2,752 | 2,675 | 2,758 | 2,649 | 2,659 | 2,576 | 2,684 | 2,685 | 2,601 | 2,646 | 2,776 |
| 04월 10일 | 2,663 | 2,776 | 2,556 | 2,765 | 2,683 | 2,592 | 2,719 | 2,631 | 2,606 | 2,752 | 2,675 | 2,751 | 2,649 | 2,672 | 2,556 | 2,680 | 2,605 | 2,604 | 2,638 | 2,776 |
| 04월 09일 | 2,650 | 2,777 | 2,508 | 2,746 | 2,675 | 2,560 | 2,708 | 2,733 | 2,508 | 2,674 | 2,675 | 2,735 | 2,651 | 2,660 | 2,557 | 2,710 | 2,653 | 2,599 | 2,606 | 2,777 |
| 04월 08일 | 2,655 | 2,778 | 2,504 | 2,757 | 2,678 | 2,555 | 2,702 | 2,726 | 2,504 | 2,653 | 2,675 | 2,752 | 2,654 | 2,778 | 2,597 | 2,706 | 2,629 | 2,600 | 2,591 | 2,771 |
| 04월 07일 | 2,668 | 2,804 | 2,495 | 2,756 | 2,686 | 2,554 | 2,702 | 2,726 | 2,495 | 2,644 | 2,675 | 2,755 | 2,659 | 2,804 | 2,588 | 2,714 | 2,629 | 2,620 | 2,622 | 2,782 |
| 04월 06일 | 2,671 | 2,800 | 2,424 | 2,756 | 2,686 | 2,560 | 2,714 | 2,726 | 2,480 | 2,424 | 2,675 | 2,761 | 2,649 | 2,800 | 2,586 | 2,729 | 2,634 | 2,637 | 2,626 | 2,700 |
| 04월 05일 | 2,527 | 2,819 | 2,417 | 2,597 | 2,547 | 2,418 | 2,629 | 2,628 | 2,417 | 2,819 | 2,570 | 2,593 | 2,505 | 2,708 | 2,477 | 2,656 | 2,526 | 2,436 | 2,497 | 2,686 |
| 04월 04일 | 2,469 | 2,726 | 2,397 | 2,541 | 2,425 | 2,397 | 2,558 | 2,548 | 2,417 | 2,509 | 2,570 | 2,513 | 2,477 | 2,612 | 2,401 | 2,587 | 2,457 | 2,408 | 2,420 | 2,726 |
| 04월 03일 | 2,528 | 2,775 | 2,418 | 2,615 | 2,488 | 2,418 | 2,629 | 2,628 | 2,477 | 2,653 | 2,570 | 2,570 | 2,522 | 2,626 | 2,471 | 2,647 | 2,532 | 2,448 | 2,512 | 2,775 |
| 04월 02일 | 2,531 | 2,720 | 2,422 | 2,605 | 2,488 | 2,422 | 2,631 | 2,634 | 2,516 | 2,643 | 2,570 | 2,565 | 2,518 | 2,657 | 2,478 | 2,647 | 2,531 | 2,466 | 2,514 | 2,720 |
| 04월 01일 | 2,525 | 2,662 | 2,422 | 2,605 | 2,488 | 2,422 | 2,609 | 2,640 | 2,508 | 2,643 | 2,570 | 2,565 | 2,500 | 2,662 | 2,477 | 2,631 | 2,526 | 2,464 | 2,514 | 2,620 |
| 03월 31일 | 2,547 | 2,686 | 2,439 | 2,598 | 2,583 | 2,439 | 2,609 | 2,634 | 2,508 | 2,686 | 2,570 | 2,552 | 2,471 | 2,635 | 2,486 | 2,631 | 2,535 | 2,498 | 2,579 | 2,620 |
| 03월 30일 | 2,549 | 2,686 | 2,438 | 2,584 | 2,560 | 2,438 | 2,609 | 2,640 | 2,513 | 2,686 | 2,570 | 2,555 | 2,471 | 2,636 | 2,475 | 2,624 | 2,573 | 2,499 | 2,578 | 2,620 |
| 03월 29일 | 2,645 | 2,765 | 2,573 | 2,729 | 2,573 | 2,608 | 2,674 | 2,765 | 2,596 | 2,654 | 2,675 | 2,686 | 2,610 | 2,739 | 2,578 | 2,707 | 2,738 | 2,614 | 2,605 | 2,620 |
| 03월 28일 | 2,644 | 2,747 | 2,573 | 2,731 | 2,573 | 2,608 | 2,674 | 2,747 | 2,597 | 2,654 | 2,675 | 2,683 | 2,605 | 2,701 | 2,578 | 2,705 | 2,738 | 2,616 | 2,605 | 2,675 |
| 03월 27일 | 2,642 | 2,763 | 2,573 | 2,724 | 2,573 | 2,607 | 2,674 | 2,747 | 2,595 | 2,654 | 2,675 | 2,684 | 2,591 | 2,650 | 2,585 | 2,699 | 2,763 | 2,599 | 2,605 | 2,713 |
| 03월 26일 | 2,626 | 2,733 | 2,558 | 2,695 | 2,558 | 2,580 | 2,694 | 2,705 | 2,584 | 2,664 | 2,675 | 2,682 | 2,609 | 2,639 | 2,582 | 2,644 | 2,733 | 2,561 | 2,593 | 2,706 |
| 03월 25일 | 2,616 | 2,721 | 2,548 | 2,685 | 2,592 | 2,574 | 2,678 | 2,688 | 2,582 | 2,661 | 2,667 | 2,687 | 2,588 | 2,622 | 2,588 | 2,642 | 2,622 | 2,548 | 2,583 | 2,721 |
| 03월 24일 | 2,610 | 2,725 | 2,543 | 2,657 | 2,628 | 2,565 | 2,678 | 2,601 | 2,549 | 2,678 | 2,585 | 2,669 | 2,574 | 2,595 | 2,562 | 2,623 | 2,617 | 2,557 | 2,543 | 2,725 |
| 03월 23일 | 2,527 | 2,611 | 2,449 | 2,584 | 2,536 | 2,500 | 2,611 | 2,530 | 2,449 | 2,569 | 2,582 | 2,585 | 2,512 | 2,538 | 2,459 | 2,574 | 2,559 | 2,453 | 2,489 | 2,547 |
| 03월 22일 | 2,630 | 2,744 | 2,521 | 2,682 | 2,633 | 2,560 | 2,678 | 2,697 | 2,594 | 2,739 | 2,608 | 2,688 | 2,585 | 2,621 | 2,592 | 2,657 | 2,630 | 2,521 | 2,589 | 2,744 |
| 03월 21일 | 2,594 | 2,752 | 2,483 | 2,682 | 2,501 | 2,542 | 2,643 | 2,702 | 2,609 | 2,684 | 2,608 | 2,688 | 2,591 | 2,620 | 2,569 | 2,651 | 2,626 | 2,487 | 2,483 | 2,752 |
| 03월 20일 | 2,598 | 2,734 | 2,475 | 2,681 | 2,506 | 2,542 | 2,643 | 2,719 | 2,602 | 2,683 | 2,635 | 2,687 | 2,638 | 2,644 | 2,577 | 2,663 | 2,605 | 2,487 | 2,475 | 2,734 |
| 03월 19일 | 2,601 | 2,725 | 2,479 | 2,703 | 2,506 | 2,522 | 2,646 | 2,725 | 2,595 | 2,683 | 2,608 | 2,688 | 2,640 | 2,645 | 2,582 | 2,659 | 2,607 | 2,479 | 2,496 | 2,715 |
| 03월 18일 | 2,616 | 2,821 | 2,494 | 2,722 | 2,520 | 2,530 | 2,700 | 2,749 | 2,609 | 2,702 | 2,615 | 2,707 | 2,706 | 2,821 | 2,592 | 2,679 | 2,622 | 2,494 | 2,512 | 2,641 |
| 03월 17일 | 2,640 | 2,779 | 2,541 | 2,683 | 2,609 | 2,548 | 2,687 | 2,663 | 2,603 | 2,779 | 2,558 | 2,688 | 2,706 | 2,720 | 2,598 | 2,701 | 2,619 | 2,541 | 2,614 | 2,626 |
| 03월 16일 | 2,548 | 2,657 | 2,472 | 2,596 | 2,529 | 2,478 | 2,615 | 2,575 | 2,529 | 2,657 | 2,541 | 2,594 | 2,631 | 2,641 | 2,510 | 2,633 | 2,552 | 2,472 | 2,507 | 2,517 |
| 03월 15일 | 2,601 | 2,800 | 2,463 | 2,720 | 2,466 | 2,522 | 2,700 | 2,772 | 2,625 | 2,569 | 2,654 | 2,707 | 2,685 | 2,800 | 2,599 | 2,717 | 2,645 | 2,502 | 2,463 | 2,628 |
| 03월 14일 | 2,609 | 2,772 | 2,463 | 2,720 | 2,466 | 2,535 | 2,700 | 2,772 | 2,633 | 2,569 | 2,654 | 2,725 | 2,673 | 2,738 | 2,610 | 2,735 | 2,645 | 2,518 | 2,463 | 2,636 |
| 전년 | 2,535 | 2,659 | 2,370 | 2,657 | 2,627 | 2,575 | 2,659 | 2,435 | 2,443 | 2,573 | 2,426 | 2,568 | 2,519 | 2,564 | 2,467 | 2,581 | 2,472 | 2,489 | 2,471 | 2,370 |
| 평년 | 2,307 | 2,447 | 2,243 | 2,432 | 2,388 | 2,311 | 2,415 | 2,276 | 2,300 | 2,445 | 2,311 | 2,329 | 2,302 | 2,364 | 2,299 | 2,389 | 2,244 | 2,243 | 2,326 | 2,447 |
※ 소비자 가격조사('22.01.01. 이후): 축산물품질평가원
※ 소비자 가격조사('21.12.31. 이전): 한국농수산식품유통공사(aT)