| 구분 | 평균 | 최고 | 최저 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03월 05일 | 6,298 | 8,582 | 5,000 | 6,192 | 8,582 | 5,790 | 6,583 | 5,718 | 7,273 | 5,909 | 6,818 | 6,600 | 5,750 | 5,000 | 6,080 | 6,182 | 5,164 | 5,943 | 5,909 | 6,727 |
| 03월 04일 | 6,263 | 8,582 | 5,000 | 6,192 | 8,582 | 5,790 | 6,583 | 5,718 | 6,200 | 5,909 | 6,818 | 6,600 | 5,750 | 5,000 | 6,080 | 6,182 | 5,164 | 5,943 | 5,909 | 6,727 |
| 03월 03일 | 6,263 | 8,582 | 5,000 | 6,192 | 8,582 | 5,790 | 6,583 | 5,718 | 6,200 | 5,909 | 6,818 | 6,600 | 5,750 | 5,000 | 6,080 | 6,182 | 5,164 | 5,943 | 5,909 | 6,727 |
| 03월 02일 | 6,285 | 8,582 | 5,000 | 6,192 | 8,582 | 5,790 | 6,792 | 5,718 | 6,200 | 5,909 | 6,818 | 6,650 | 5,750 | 5,000 | 6,080 | 6,182 | 5,164 | 5,943 | 5,909 | 6,727 |
| 03월 01일 | 6,150 | 6,818 | 5,000 | 6,192 | 6,500 | 5,790 | 6,792 | 5,718 | 6,200 | 5,909 | 6,818 | 6,650 | 5,750 | 5,000 | 6,080 | 6,182 | 5,164 | 5,943 | 5,909 | 6,727 |
| 02월 28일 | 6,129 | 6,818 | 5,000 | 6,192 | 6,500 | 5,455 | 6,792 | 5,718 | 6,200 | 5,909 | 6,818 | 6,650 | 5,750 | 5,000 | 6,080 | 6,182 | 5,164 | 5,943 | 5,909 | 6,727 |
| 02월 27일 | 6,129 | 6,818 | 5,000 | 6,192 | 6,500 | 5,455 | 6,792 | 5,718 | 6,200 | 5,909 | 6,818 | 6,650 | 5,750 | 5,000 | 6,080 | 6,182 | 5,164 | 5,943 | 5,909 | 6,727 |
| 02월 26일 | 6,024 | 6,818 | 4,423 | 6,372 | 6,500 | 5,422 | 6,708 | 5,627 | 6,200 | 5,273 | 6,818 | 6,600 | 5,750 | 5,000 | 6,353 | 6,500 | 5,164 | 5,542 | 4,423 | 6,727 |
| 02월 25일 | 6,060 | 7,000 | 4,423 | 6,372 | 6,500 | 5,422 | 6,708 | 5,627 | 6,200 | 5,273 | 6,818 | 6,600 | 5,750 | 5,000 | 6,417 | 7,000 | 5,164 | 5,542 | 4,423 | 6,727 |
| 02월 24일 | 6,150 | 7,900 | 4,423 | 6,372 | 7,900 | 5,422 | 6,708 | 5,627 | 6,200 | 5,273 | 6,818 | 6,600 | 5,750 | 5,000 | 6,417 | 7,000 | 5,164 | 5,542 | 4,423 | 6,727 |
| 02월 23일 | 6,151 | 7,900 | 4,423 | 6,372 | 7,900 | 5,432 | 6,708 | 5,627 | 6,200 | 5,273 | 6,818 | 6,600 | 5,750 | 5,000 | 6,417 | 7,000 | 5,164 | 5,542 | 4,423 | 6,727 |
| 02월 22일 | 6,152 | 7,900 | 4,423 | 6,372 | 7,900 | 5,482 | 6,708 | 5,627 | 5,818 | 5,273 | 6,818 | 6,664 | 5,750 | 5,000 | 6,417 | 7,000 | 5,164 | 5,542 | 4,423 | 6,727 |
| 02월 21일 | 6,026 | 7,000 | 4,423 | 6,372 | 6,691 | 5,482 | 6,708 | 5,627 | 5,818 | 5,273 | 6,818 | 6,428 | 5,750 | 5,000 | 6,253 | 7,000 | 5,164 | 5,542 | 4,423 | 6,727 |
| 02월 20일 | 5,930 | 7,000 | 4,423 | 6,192 | 6,691 | 4,910 | 6,583 | 5,627 | 5,818 | 5,273 | 6,818 | 6,344 | 5,750 | 5,000 | 6,253 | 7,000 | 5,164 | 5,235 | 4,423 | 6,727 |
| 02월 19일 | 5,807 | 6,818 | 4,364 | 6,192 | 5,600 | 4,364 | 6,583 | 5,627 | 5,818 | 5,091 | 6,818 | 6,344 | 5,750 | 5,000 | 6,253 | 6,091 | 5,037 | 5,455 | 5,064 | 6,727 |
| 02월 18일 | 5,796 | 6,818 | 4,364 | 6,192 | 5,600 | 4,364 | 6,583 | 5,627 | 5,818 | 5,091 | 6,818 | 6,278 | 5,750 | 5,000 | 6,253 | 6,091 | 5,027 | 5,455 | 5,064 | 6,727 |
| 02월 17일 | 5,796 | 6,818 | 4,364 | 6,192 | 5,600 | 4,364 | 6,583 | 5,627 | 5,818 | 5,091 | 6,818 | 6,278 | 5,750 | 5,000 | 6,253 | 6,091 | 5,027 | 5,455 | 5,064 | 6,727 |
| 02월 16일 | 5,795 | 6,818 | 4,364 | 6,192 | 5,600 | 4,364 | 6,583 | 5,627 | 5,818 | 5,091 | 6,818 | 6,278 | 5,750 | 5,000 | 6,253 | 6,091 | 5,027 | 5,437 | 5,064 | 6,727 |
| 02월 15일 | 5,792 | 6,818 | 4,364 | 6,192 | 5,600 | 4,364 | 6,583 | 5,627 | 5,818 | 5,091 | 6,818 | 6,278 | 5,750 | 5,000 | 6,253 | 6,046 | 5,027 | 5,437 | 5,064 | 6,727 |
| 02월 14일 | 5,792 | 6,818 | 4,364 | 6,192 | 5,600 | 4,364 | 6,583 | 5,627 | 5,818 | 5,091 | 6,818 | 6,278 | 5,750 | 5,000 | 6,253 | 6,046 | 5,027 | 5,437 | 5,064 | 6,727 |
| 02월 13일 | 5,792 | 6,818 | 4,364 | 6,192 | 5,600 | 4,364 | 6,583 | 5,627 | 5,818 | 5,091 | 6,818 | 6,278 | 5,750 | 5,000 | 6,253 | 6,046 | 5,027 | 5,437 | 5,064 | 6,727 |
| 02월 12일 | 5,794 | 6,727 | 4,982 | 6,192 | 5,600 | 5,455 | 6,583 | 5,364 | 5,091 | 5,073 | 6,545 | 6,217 | 5,750 | 5,000 | 6,253 | 6,046 | 5,073 | 5,217 | 4,982 | 6,727 |
| 02월 11일 | 5,805 | 6,727 | 4,982 | 6,192 | 5,600 | 5,455 | 6,583 | 5,364 | 5,091 | 5,073 | 6,545 | 6,283 | 5,750 | 5,000 | 6,253 | 6,046 | 5,073 | 5,217 | 4,982 | 6,727 |
| 02월 10일 | 5,893 | 6,727 | 5,000 | 6,192 | 6,580 | 5,455 | 6,583 | 5,364 | 5,091 | 5,073 | 6,545 | 6,283 | 5,750 | 5,000 | 6,253 | 6,046 | 5,073 | 5,542 | 5,037 | 6,727 |
| 02월 09일 | 5,890 | 6,727 | 5,000 | 6,192 | 6,580 | 5,455 | 6,583 | 5,364 | 5,091 | 5,073 | 6,545 | 6,283 | 5,750 | 5,000 | 6,253 | 6,046 | 5,073 | 5,500 | 5,037 | 6,727 |
| 02월 08일 | 5,931 | 6,727 | 5,000 | 6,192 | 6,580 | 5,455 | 6,583 | 5,364 | 5,091 | 5,073 | 6,545 | 6,467 | 5,750 | 5,000 | 6,417 | 6,046 | 5,082 | 5,500 | 5,037 | 6,727 |
| 02월 07일 | 5,927 | 6,727 | 5,000 | 6,192 | 6,580 | 5,455 | 6,583 | 5,364 | 5,091 | 5,073 | 6,545 | 6,467 | 5,750 | 5,000 | 6,353 | 6,046 | 5,082 | 5,500 | 5,037 | 6,727 |
| 02월 06일 | 5,898 | 6,727 | 5,000 | 6,192 | 6,182 | 5,455 | 6,583 | 5,364 | 5,091 | 5,073 | 6,545 | 6,447 | 5,750 | 5,000 | 6,353 | 6,046 | 5,082 | 5,500 | 5,037 | 6,727 |
| 전년 | 5,659 | 6,343 | 4,676 | 5,908 | 5,320 | 6,287 | 6,343 | 5,029 | 5,512 | 5,030 | 5,633 | 5,577 | 5,880 | 5,040 | 5,721 | 5,594 | 5,912 | 6,178 | 4,676 | 5,792 |
| 평년 | 5,682 | 6,078 | 5,289 | 5,892 | 6,078 | 5,964 | 5,857 | 5,425 | 5,466 | 5,482 | 5,746 | 5,504 | 5,819 | 5,289 | 5,686 | 5,417 | 5,768 | 5,989 | 5,646 | 5,792 |
※ 소비자 가격조사('22.01.01. 이후): 축산물품질평가원
※ 소비자 가격조사('21.12.31. 이전): 한국농수산식품유통공사(aT)