| 구분 | 평균 | 최고 | 최저 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 전남광주 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09월 11일 | 5,726 | 7,318 | 4,269 | 5,248 | 7,318 | 4,269 | 6,167 | 5,706 | - | 5,580 | 4,455 | 6,400 | 5,620 | 6,250 | 5,514 | 6,570 | 6,273 | - | 5,200 | 5,325 | 6,100 |
| 09월 10일 | 5,595 | 6,583 | 4,455 | 5,248 | 4,900 | 4,455 | 6,167 | 5,403 | - | 5,580 | 4,582 | 6,400 | 5,950 | 6,250 | 5,514 | 6,570 | 6,273 | - | 4,988 | 5,070 | 6,583 |
| 09월 09일 | 5,689 | 7,182 | 4,455 | 5,248 | 4,900 | 4,455 | 7,182 | 5,403 | - | 5,580 | 4,582 | 6,400 | 6,121 | 6,250 | 5,514 | 6,570 | 6,273 | - | 4,988 | 5,070 | 6,583 |
| 09월 08일 | 5,689 | 7,182 | 4,455 | 5,248 | 4,900 | 4,455 | 7,182 | 5,403 | - | 5,580 | 4,582 | 6,400 | 6,121 | 6,250 | 5,514 | 6,570 | 6,273 | - | 4,988 | 5,070 | 6,583 |
| 09월 07일 | 5,689 | 7,182 | 4,455 | 5,248 | 4,900 | 4,455 | 7,182 | 5,403 | - | 5,580 | 4,582 | 6,400 | 6,121 | 6,250 | 5,514 | 6,570 | 6,273 | - | 4,988 | 5,070 | 6,583 |
| 09월 06일 | 5,702 | 7,182 | 4,455 | 5,248 | 4,900 | 4,455 | 7,182 | 5,403 | - | 5,580 | 4,582 | 6,400 | 6,205 | 6,250 | 5,514 | 6,570 | 6,273 | - | 4,988 | 5,070 | 6,583 |
| 09월 05일 | 5,702 | 7,182 | 4,455 | 5,248 | 4,900 | 4,455 | 7,182 | 5,403 | - | 5,580 | 4,582 | 6,400 | 6,205 | 6,250 | 5,514 | 6,570 | 6,273 | - | 4,988 | 5,070 | 6,583 |
| 09월 04일 | 5,693 | 7,182 | 4,455 | 5,248 | 4,900 | 4,455 | 7,182 | 5,403 | - | 5,580 | 4,582 | 6,400 | 6,205 | 6,250 | 5,514 | 6,425 | 6,273 | - | 4,988 | 5,070 | 6,583 |
| 09월 03일 | 5,697 | 7,182 | 4,582 | 4,760 | 4,825 | 4,582 | 7,182 | 5,148 | - | 5,580 | 4,582 | 6,400 | 6,319 | 6,250 | 5,889 | 6,667 | 7,000 | - | 4,988 | 4,755 | 6,583 |
| 09월 02일 | 5,697 | 7,182 | 4,582 | 4,760 | 4,825 | 4,582 | 7,182 | 5,148 | - | 5,580 | 4,582 | 6,400 | 6,319 | 6,250 | 5,889 | 6,667 | 7,000 | - | 4,988 | 4,755 | 6,583 |
| 09월 01일 | 5,697 | 7,182 | 4,582 | 4,760 | 4,825 | 4,582 | 7,182 | 5,148 | - | 5,580 | 4,582 | 6,400 | 6,319 | 6,250 | 5,889 | 6,667 | 7,000 | - | 4,988 | 4,755 | 6,583 |
| 08월 31일 | 5,697 | 7,182 | 4,582 | 4,760 | 4,825 | 4,582 | 7,182 | 5,148 | - | 5,580 | 4,582 | 6,400 | 6,319 | 6,250 | 5,889 | 6,667 | 7,000 | - | 4,988 | 4,755 | 6,583 |
| 08월 30일 | 5,695 | 7,182 | 4,582 | 4,760 | 4,825 | 4,582 | 7,182 | 5,148 | - | 5,580 | 4,582 | 6,400 | 6,403 | 6,250 | 5,889 | 6,425 | 7,000 | - | 4,988 | 4,755 | 6,583 |
| 08월 29일 | 5,695 | 7,182 | 4,582 | 4,760 | 4,825 | 4,582 | 7,182 | 5,148 | - | 5,580 | 4,582 | 6,400 | 6,403 | 6,250 | 5,889 | 6,425 | 7,000 | - | 4,988 | 4,755 | 6,583 |
| 08월 28일 | 5,669 | 7,182 | 4,582 | 4,760 | 4,825 | 4,582 | 7,182 | 5,064 | - | 5,580 | 4,582 | 6,400 | 6,403 | 6,250 | 5,889 | 6,425 | 6,728 | - | 4,988 | 4,755 | 6,583 |
| 08월 27일 | 5,585 | 6,400 | 4,582 | 5,538 | 4,900 | 4,582 | 6,167 | 5,879 | - | - | 4,900 | 6,400 | 6,035 | 6,250 | 5,439 | 5,750 | 6,273 | - | 4,879 | 4,900 | 5,236 |
| 08월 26일 | 5,585 | 6,400 | 4,582 | 5,538 | 4,900 | 4,582 | 6,167 | 5,879 | - | - | 4,900 | 6,400 | 6,035 | 6,250 | 5,439 | 5,750 | 6,273 | - | 4,879 | 4,900 | 5,236 |
| 08월 25일 | 5,585 | 6,400 | 4,582 | 5,538 | 4,900 | 4,582 | 6,167 | 5,879 | - | - | 4,900 | 6,400 | 6,035 | 6,250 | 5,439 | 5,750 | 6,273 | - | 4,879 | 4,900 | 5,236 |
| 08월 24일 | 5,585 | 6,400 | 4,582 | 5,538 | 4,900 | 4,582 | 6,167 | 5,879 | - | - | 4,900 | 6,400 | 6,035 | 6,250 | 5,439 | 5,750 | 6,273 | - | 4,879 | 4,900 | 5,236 |
| 08월 23일 | 5,585 | 6,400 | 4,582 | 5,538 | 4,900 | 4,582 | 6,167 | 5,879 | - | - | 4,900 | 6,400 | 6,035 | 6,250 | 5,439 | 5,750 | 6,273 | - | 4,879 | 4,900 | 5,236 |
| 08월 22일 | 5,585 | 6,400 | 4,582 | 5,538 | 4,900 | 4,582 | 6,167 | 5,879 | - | - | 4,900 | 6,400 | 6,035 | 6,250 | 5,439 | 5,750 | 6,273 | - | 4,879 | 4,900 | 5,236 |
| 08월 21일 | 5,559 | 6,400 | 4,582 | 5,538 | 4,900 | 4,582 | 6,167 | 5,879 | - | - | 4,900 | 6,400 | 6,035 | 5,483 | 5,439 | 5,750 | 6,273 | - | 4,879 | 4,900 | 5,236 |
| 08월 20일 | 5,578 | 6,728 | 4,273 | 5,138 | 5,955 | 4,571 | 6,167 | 5,894 | - | - | 4,382 | 5,636 | 6,065 | 5,483 | 5,964 | 5,667 | 6,728 | - | 4,827 | 4,273 | 6,091 |
| 08월 19일 | 5,578 | 6,728 | 4,273 | 5,138 | 5,955 | 4,571 | 6,167 | 5,894 | - | - | 4,382 | 5,636 | 6,065 | 5,483 | 5,964 | 5,667 | 6,728 | - | 4,827 | 4,273 | 6,091 |
| 08월 18일 | 5,664 | 7,182 | 4,273 | 5,138 | 5,955 | 4,671 | 7,182 | 5,979 | - | - | 4,382 | 5,636 | 6,065 | 5,483 | 5,964 | 5,667 | 6,773 | - | 4,827 | 4,273 | 6,091 |
| 08월 17일 | 5,664 | 7,182 | 4,273 | 5,138 | 5,955 | 4,671 | 7,182 | 5,979 | - | - | 4,382 | 5,636 | 6,065 | 5,483 | 5,964 | 5,667 | 6,773 | - | 4,827 | 4,273 | 6,091 |
| 08월 16일 | 5,637 | 7,182 | 4,273 | 5,138 | 5,955 | 4,671 | 7,182 | 5,979 | - | - | 4,382 | 5,636 | 5,993 | 5,483 | 5,964 | 5,667 | 6,546 | - | 4,827 | 4,273 | 6,091 |
| 08월 15일 | 5,637 | 7,182 | 4,273 | 5,138 | 5,955 | 4,671 | 7,182 | 5,979 | - | - | 4,382 | 5,636 | 5,993 | 5,483 | 5,964 | 5,667 | 6,546 | - | 4,827 | 4,273 | 6,091 |
| 08월 14일 | 5,722 | 9,000 | 4,273 | 5,138 | 5,955 | 4,671 | 7,182 | 5,979 | - | 9,000 | 4,382 | 5,636 | 5,844 | 5,483 | 5,964 | 5,667 | 6,546 | - | 4,827 | 4,273 | 6,091 |
| 08월 13일 | 6,015 | 7,727 | 4,648 | 5,562 | 7,727 | 5,276 | 7,091 | 5,924 | - | 6,100 | 4,978 | 6,400 | 6,362 | 5,483 | 7,091 | 5,667 | 6,546 | - | 4,827 | 4,648 | 6,583 |
| 08월 12일 | 6,015 | 7,727 | 4,648 | 5,562 | 7,727 | 5,276 | 7,091 | 5,924 | - | 6,100 | 4,978 | 6,400 | 6,362 | 5,483 | 7,091 | 5,667 | 6,546 | - | 4,827 | 4,648 | 6,583 |
| 전년 | 5,994 | 7,083 | 5,137 | 5,735 | 6,780 | 5,686 | 6,375 | - | 5,364 | 6,545 | 5,436 | 6,545 | 6,175 | 7,083 | 5,208 | 6,681 | 5,455 | 5,137 | 5,867 | 5,709 | 6,167 |
| 평년 | 5,825 | 6,520 | 5,102 | 5,781 | 6,520 | 5,651 | 6,330 | - | 6,191 | 5,542 | 6,375 | 6,000 | 5,733 | 6,250 | 5,441 | 5,855 | 5,984 | 5,102 | 5,642 | 5,597 | 6,044 |
※ 소비자 가격조사('22.01.01. 이후): 축산물품질평가원
※ 소비자 가격조사('21.12.31. 이전): 한국농수산식품유통공사(aT)
* 「축산법 시행규칙」 개정('26.5.21.)으로 중량 규격 명칭 변경(왕·특·대·중·소→2XL·XL·L·M·S)
* 「전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법」에 따라 ’26.7.1.부터 ‘전남광주’ 가격을 발표