KAPE 축산유통정보 다봄
사이트맵

전체 메뉴를 확인하고 원하시는 페이지로 이동해보세요.

  • 조회 단위
  • 기간
  • 축종
  • 부위/규격
  • 조회내용
  • 초기화 검색

단위: 원/Kg

소비자 가격

단위: 원/Kg
구분 평균 최고 최저 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주
06월 09일 6,670 7,824 4,855 6,525 7,824 4,855 7,091 5,364 7,273 7,182 7,545 6,641 6,833 6,818 6,688 6,909 6,682 6,516 6,328 7,182
06월 08일 6,670 7,824 4,855 6,525 7,824 4,855 7,091 5,364 7,273 7,182 7,545 6,641 6,833 6,818 6,688 6,909 6,682 6,516 6,328 7,182
06월 07일 6,657 7,678 4,855 6,525 7,678 4,855 7,300 5,364 6,900 7,182 7,545 6,613 6,833 6,818 6,688 6,909 6,682 6,516 6,328 7,182
06월 06일 6,640 7,678 4,855 6,442 7,678 4,855 7,300 5,364 6,900 7,182 7,545 6,613 6,833 6,818 6,688 6,773 6,682 6,516 6,328 7,182
06월 05일 6,632 7,678 4,855 6,442 7,678 4,855 7,300 5,364 6,900 6,927 7,545 6,613 6,833 6,818 6,688 6,773 6,682 6,516 6,328 7,182
06월 04일 6,654 7,800 5,364 6,258 7,800 6,927 6,883 5,364 6,900 5,998 7,545 6,613 6,833 6,818 6,688 6,773 6,682 6,346 5,799 7,182
06월 03일 6,676 7,818 5,364 6,258 7,818 6,927 6,883 5,364 6,900 5,998 7,545 6,613 6,833 7,182 6,688 6,773 6,818 6,346 5,799 7,182
06월 02일 6,676 7,818 5,364 6,258 7,818 6,927 6,883 5,364 6,900 5,998 7,545 6,613 6,833 7,182 6,688 6,773 6,818 6,346 5,799 7,182
06월 01일 6,683 7,818 5,364 6,258 7,818 6,927 6,883 5,364 6,900 5,998 7,545 6,613 6,833 7,182 6,805 6,773 6,818 6,346 5,799 7,182
05월 31일 6,657 8,091 5,364 6,258 8,091 6,927 6,792 5,364 6,900 5,998 7,545 6,663 6,833 7,182 6,805 6,773 6,818 6,346 5,799 7,182
05월 30일 6,651 8,091 5,364 6,258 8,091 6,927 6,792 5,364 6,900 5,998 7,545 6,628 6,833 7,182 6,805 6,773 6,818 6,346 5,799 7,182
05월 29일 6,591 7,545 5,364 6,258 7,091 6,394 6,792 5,364 6,900 5,998 7,545 6,628 6,833 7,182 6,688 6,773 6,818 6,346 5,799 7,182
05월 28일 6,495 7,545 4,855 6,664 7,091 4,855 7,091 5,364 6,900 6,032 7,545 6,356 6,833 7,182 6,688 6,773 6,605 6,346 5,829 7,182
05월 27일 6,504 7,545 4,855 6,664 7,091 4,855 7,091 5,364 6,900 6,032 7,545 6,356 6,833 7,182 6,688 6,909 6,605 6,346 5,829 7,182
05월 26일 6,504 7,545 4,855 6,664 7,091 4,855 7,091 5,364 6,900 6,032 7,545 6,356 6,833 7,182 6,688 6,909 6,605 6,346 5,829 7,182
05월 25일 6,504 7,545 4,855 6,664 7,091 4,855 7,091 5,364 6,900 6,032 7,545 6,356 6,833 7,182 6,688 6,909 6,605 6,346 5,829 7,182
05월 24일 6,483 7,545 4,855 6,664 7,091 4,855 7,091 5,364 6,900 6,032 7,545 6,223 6,833 7,182 6,688 6,909 6,605 6,346 5,829 7,182
05월 23일 6,483 7,545 4,855 6,664 7,091 4,855 7,091 5,364 6,900 6,032 7,545 6,223 6,833 7,182 6,688 6,909 6,605 6,346 5,829 7,182
05월 22일 6,462 7,273 4,855 6,664 7,091 4,855 7,091 5,364 6,900 6,032 7,273 6,223 6,833 6,818 6,688 6,909 6,605 6,346 5,829 7,182
05월 21일 6,488 7,818 4,855 6,664 7,818 4,855 7,291 5,182 6,900 4,855 7,273 6,313 6,833 6,818 6,688 6,909 6,546 6,346 5,809 7,182
05월 20일 6,509 7,818 4,855 6,664 7,818 4,855 7,291 5,182 6,900 4,855 7,273 6,313 6,833 6,818 7,021 6,909 6,546 6,346 5,809 7,182
05월 19일 6,509 7,818 4,855 6,664 7,818 4,855 7,291 5,182 6,900 4,855 7,273 6,313 6,833 6,818 7,021 6,909 6,546 6,346 5,809 7,182
05월 18일 6,501 7,818 4,855 6,664 7,818 4,855 7,291 5,182 6,900 4,855 7,273 6,313 6,833 6,818 7,021 6,773 6,546 6,346 5,809 7,182
05월 17일 6,481 7,818 4,855 6,664 7,818 4,855 7,291 5,182 6,900 4,855 7,091 6,313 6,833 6,818 6,805 6,773 6,546 6,346 5,809 7,182
05월 16일 6,481 7,818 4,855 6,664 7,818 4,855 7,291 5,182 6,900 4,855 7,091 6,313 6,833 6,818 6,805 6,773 6,546 6,346 5,809 7,182
05월 15일 6,401 7,291 4,855 6,664 6,580 4,855 7,291 5,182 6,900 4,855 7,091 6,313 6,833 6,818 6,805 6,773 6,546 6,346 5,809 7,182
05월 14일 6,580 7,727 4,855 6,664 6,580 6,927 7,133 5,182 7,727 4,855 7,091 6,904 6,833 6,818 7,034 6,046 6,500 5,873 5,804 7,182
05월 13일 6,577 7,727 4,855 6,664 6,580 6,927 7,133 5,182 7,727 4,855 7,091 6,885 6,833 6,818 7,034 6,046 6,500 5,873 5,804 7,182
05월 12일 6,589 7,727 4,855 6,664 6,580 6,927 7,133 5,182 7,727 4,855 7,091 6,885 6,833 7,182 7,034 6,046 6,500 5,873 5,804 7,182
05월 11일 6,632 7,727 4,855 6,664 6,580 6,927 7,133 5,182 7,727 4,855 7,091 7,154 6,833 7,182 7,034 6,046 6,500 5,873 5,804 7,182
05월 10일 6,607 7,727 4,855 6,664 5,800 6,927 7,133 5,182 7,727 4,855 7,417 7,154 6,833 7,182 7,334 6,046 6,500 5,873 5,734 7,182
전년 5,648 6,500 4,817 5,742 5,940 6,065 6,204 5,000 6,059 5,364 6,500 5,331 4,817 5,455 5,584 5,137 5,837 6,271 5,082 5,792
평년 5,801 6,573 5,485 5,956 6,143 6,573 6,182 6,173 5,956 6,298 6,303 5,575 5,951 6,054 5,798 5,997 6,023 5,976 5,485 5,980

※ 소비자 가격조사('22.01.01. 이후): 축산물품질평가원

※ 소비자 가격조사('21.12.31. 이전): 한국농수산식품유통공사(aT)

바로가기 퀵메뉴바로가기

원하시는 메뉴로 빠르게
이동하세요 찾는 메뉴를 빠르게 확인하고 손쉽게 접근해보세요

즐겨찾기

원하는 메뉴를 모아두세요

자주찾는메뉴

최근 방문 페이지

도움말 퀵메뉴도움말

도움이 필요하신가요? 안내해드릴게요