| 구분 | 평균 | 최고 | 최저 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 전남광주 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10월 17일 | 6,664 | 7,640 | 5,184 | 6,041 | 6,490 | 7,247 | 7,247 | 6,501 | - | 5,984 | 6,490 | 6,171 | 7,289 | 6,754 | 5,184 | 6,627 | 7,513 | - | 7,007 | 5,310 | 7,640 |
| 10월 16일 | 6,664 | 7,640 | 5,184 | 6,041 | 6,490 | 7,247 | 7,247 | 6,501 | - | 5,984 | 6,490 | 6,171 | 7,289 | 6,754 | 5,184 | 6,627 | 7,513 | - | 7,007 | 5,310 | 7,640 |
| 10월 15일 | 6,741 | 7,697 | 5,184 | 6,041 | 6,490 | 7,247 | 7,247 | 6,747 | - | 7,697 | 6,490 | 6,171 | 7,289 | 6,754 | 5,184 | 6,627 | 7,513 | - | 7,007 | 5,310 | 7,640 |
| 10월 14일 | 7,045 | 8,463 | 5,310 | 5,984 | 6,490 | 7,247 | 8,463 | 6,747 | - | 7,697 | 6,490 | 6,849 | 7,710 | 7,153 | 6,564 | 6,304 | 8,400 | - | 7,703 | 5,310 | 7,640 |
| 10월 13일 | 7,045 | 8,463 | 5,310 | 5,984 | 6,490 | 7,247 | 8,463 | 6,747 | - | 7,697 | 6,490 | 6,849 | 7,710 | 7,153 | 6,564 | 6,304 | 8,400 | - | 7,703 | 5,310 | 7,640 |
| 10월 12일 | 7,045 | 8,463 | 5,310 | 5,984 | 6,490 | 7,247 | 8,463 | 6,747 | - | 7,697 | 6,490 | 6,849 | 7,710 | 7,153 | 6,564 | 6,304 | 8,400 | - | 7,703 | 5,310 | 7,640 |
| 10월 11일 | 7,035 | 8,463 | 5,310 | 5,371 | 6,490 | 7,247 | 8,463 | 6,747 | - | 5,984 | 6,490 | 6,849 | 7,710 | 7,153 | 6,564 | 6,304 | 8,400 | - | 7,703 | 5,310 | 7,640 |
| 10월 10일 | 7,035 | 8,463 | 5,310 | 5,371 | 6,490 | 7,247 | 8,463 | 6,747 | - | 5,984 | 6,490 | 6,849 | 7,710 | 7,153 | 6,564 | 6,304 | 8,400 | - | 7,703 | 5,310 | 7,640 |
| 10월 09일 | 7,035 | 8,463 | 5,310 | 5,371 | 6,490 | 7,247 | 8,463 | 6,747 | - | 5,984 | 6,490 | 6,849 | 7,710 | 7,153 | 6,564 | 6,304 | 8,400 | - | 7,703 | 5,310 | 7,640 |
| 10월 08일 | 7,045 | 8,463 | 5,310 | 5,984 | 6,490 | 7,247 | 8,463 | 6,747 | - | 7,697 | 6,490 | 6,849 | 7,710 | 7,153 | 6,564 | 6,304 | 8,400 | - | 7,703 | 5,310 | 7,640 |
| 10월 07일 | 7,168 | 8,463 | 5,984 | 6,016 | 7,374 | 7,830 | 8,463 | 7,247 | - | 7,250 | 6,931 | 6,678 | 6,847 | 7,153 | 5,984 | 5,984 | 8,400 | - | 5,984 | 5,984 | 7,640 |
| 10월 06일 | 7,168 | 8,463 | 5,984 | 6,016 | 7,374 | 7,830 | 8,463 | 7,247 | - | 7,250 | 6,931 | 6,678 | 6,847 | 7,153 | 5,984 | 5,984 | 8,400 | - | 5,984 | 5,984 | 7,640 |
| 10월 05일 | 6,956 | 8,463 | 5,235 | 6,016 | 7,374 | 7,830 | 8,463 | 7,349 | - | 7,250 | 6,931 | 6,678 | 6,847 | 7,153 | 5,235 | 6,931 | 8,400 | - | 5,323 | 6,652 | 7,640 |
| 10월 04일 | 6,956 | 8,463 | 5,235 | 6,016 | 7,374 | 7,830 | 8,463 | 7,349 | - | 7,250 | 6,931 | 6,678 | 6,847 | 7,153 | 5,235 | 6,931 | 8,400 | - | 5,323 | 6,652 | 7,640 |
| 10월 03일 | 6,956 | 8,463 | 5,235 | 6,016 | 7,374 | 7,830 | 8,463 | 7,349 | - | 7,250 | 6,931 | 6,678 | 6,847 | 7,153 | 5,235 | 6,931 | 8,400 | - | 5,323 | 6,652 | 7,640 |
| 10월 02일 | 6,937 | 8,463 | 5,235 | 5,371 | 7,374 | 7,830 | 8,463 | 7,349 | - | 7,250 | 6,931 | 6,678 | 6,847 | 7,153 | 5,235 | 6,931 | 8,400 | - | 5,323 | 6,652 | 5,984 |
| 10월 01일 | 6,882 | 8,463 | 5,235 | 5,371 | 7,374 | 7,830 | 8,463 | 7,349 | - | 7,250 | 6,931 | 6,678 | 6,847 | 6,161 | 5,235 | 6,931 | 8,400 | - | 5,323 | 6,652 | 5,984 |
| 09월 30일 | 6,882 | 8,400 | 5,235 | 6,535 | 6,490 | 7,830 | 7,880 | 7,349 | - | 7,250 | 6,490 | 6,678 | 6,847 | 6,161 | 5,235 | 6,931 | 8,400 | - | 5,323 | 6,652 | 8,020 |
| 09월 29일 | 6,882 | 8,400 | 5,235 | 6,535 | 6,490 | 7,830 | 7,880 | 7,349 | - | 7,250 | 6,490 | 6,678 | 6,847 | 6,161 | 5,235 | 6,931 | 8,400 | - | 5,323 | 6,652 | 8,020 |
| 09월 28일 | 6,885 | 8,400 | 5,640 | 6,535 | 6,490 | 5,981 | 7,880 | 7,507 | - | 7,250 | 6,490 | 6,425 | 7,337 | 6,161 | 5,640 | 6,456 | 8,400 | - | 5,994 | 6,425 | 8,020 |
| 09월 27일 | 6,885 | 8,400 | 5,640 | 6,535 | 6,490 | 5,981 | 7,880 | 7,507 | - | 7,250 | 6,490 | 6,425 | 7,337 | 6,161 | 5,640 | 6,456 | 8,400 | - | 5,994 | 6,425 | 8,020 |
| 09월 26일 | 6,885 | 8,400 | 5,640 | 6,535 | 6,490 | 5,981 | 7,880 | 7,507 | - | 7,250 | 6,490 | 6,425 | 7,337 | 6,161 | 5,640 | 6,456 | 8,400 | - | 5,994 | 6,425 | 8,020 |
| 09월 25일 | 6,885 | 8,400 | 5,640 | 6,535 | 6,490 | 5,981 | 7,880 | 7,507 | - | 7,250 | 6,490 | 6,425 | 7,337 | 6,161 | 5,640 | 6,456 | 8,400 | - | 5,994 | 6,425 | 8,020 |
| 09월 24일 | 6,885 | 8,400 | 5,640 | 6,535 | 6,490 | 5,981 | 7,880 | 7,507 | - | 7,250 | 6,490 | 6,425 | 7,337 | 6,161 | 5,640 | 6,456 | 8,400 | - | 5,994 | 6,425 | 8,020 |
| 09월 23일 | 6,885 | 8,400 | 5,640 | 6,535 | 6,490 | 5,981 | 7,880 | 7,507 | - | 7,250 | 6,490 | 6,425 | 7,337 | 6,161 | 5,640 | 6,456 | 8,400 | - | 5,994 | 6,425 | 8,020 |
| 09월 22일 | 7,014 | 8,400 | 5,235 | 6,826 | 6,490 | 7,830 | 7,880 | 7,507 | - | 7,250 | 6,490 | 6,425 | 7,518 | 6,161 | 5,235 | 6,456 | 8,400 | - | 5,994 | 6,425 | 8,020 |
| 09월 21일 | 7,110 | 8,400 | 5,640 | 6,826 | 7,564 | 7,830 | 7,880 | 7,507 | - | 7,250 | 6,490 | 6,425 | 7,518 | 6,161 | 5,640 | 6,931 | 8,400 | - | 5,994 | 6,652 | 7,767 |
| 09월 20일 | 7,110 | 8,400 | 5,640 | 6,826 | 7,564 | 7,830 | 7,880 | 7,507 | - | 7,250 | 6,490 | 6,425 | 7,518 | 6,161 | 5,640 | 6,931 | 8,400 | - | 5,994 | 6,652 | 7,767 |
| 09월 19일 | 7,110 | 8,400 | 5,640 | 6,826 | 7,564 | 7,830 | 7,880 | 7,507 | - | 7,250 | 6,490 | 6,425 | 7,518 | 6,161 | 5,640 | 6,931 | 8,400 | - | 5,994 | 6,652 | 7,767 |
| 09월 18일 | 7,110 | 8,400 | 5,640 | 6,826 | 7,564 | 7,830 | 7,880 | 7,507 | - | 7,250 | 6,490 | 6,425 | 7,518 | 6,161 | 5,640 | 6,931 | 8,400 | - | 5,994 | 6,652 | 7,767 |
| 전년 | 6,968 | 8,060 | 5,947 | 7,149 | 6,947 | 6,390 | 6,947 | - | 7,023 | 7,086 | 6,770 | 7,529 | 6,939 | 6,314 | 5,947 | 6,947 | 6,947 | 7,213 | 6,947 | 7,213 | 8,060 |
| 평년 | 6,789 | 6,923 | 6,514 | 6,751 | 6,764 | 6,561 | 6,853 | - | 6,762 | 6,909 | 6,582 | 6,862 | 6,767 | 6,641 | 6,514 | 6,923 | 6,736 | 6,798 | 6,820 | 6,584 | 6,913 |
※ 소비자 가격조사('22.01.01. 이후): 축산물품질평가원
※ 소비자 가격조사('21.12.31. 이전): 한국농수산식품유통공사(aT)
* 「축산법 시행규칙」 개정('26.5.21.)으로 중량 규격 명칭 변경(왕·특·대·중·소→2XL·XL·L·M·S)
* 「전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법」에 따라 ’26.7.1.부터 ‘전남광주’ 가격을 발표