| 구분 | 평균 | 최고 | 최저 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03월 05일 | 6,896 | 7,613 | 6,347 | 6,722 | 7,278 | 6,676 | 6,790 | 7,423 | 7,562 | 6,866 | 6,664 | 6,809 | 6,980 | 6,664 | 6,645 | 6,347 | 6,727 | 6,739 | 6,980 | 7,613 |
| 03월 04일 | 6,852 | 7,613 | 6,347 | 6,722 | 7,278 | 6,676 | 6,790 | 7,423 | 6,676 | 6,866 | 6,664 | 6,809 | 6,980 | 6,664 | 6,645 | 6,347 | 6,727 | 6,739 | 6,980 | 7,613 |
| 03월 03일 | 6,837 | 7,613 | 6,347 | 6,722 | 6,980 | 6,676 | 6,790 | 7,423 | 6,676 | 6,866 | 6,664 | 6,809 | 6,980 | 6,664 | 6,645 | 6,347 | 6,727 | 6,739 | 6,980 | 7,613 |
| 03월 02일 | 6,846 | 7,613 | 6,347 | 6,722 | 6,980 | 6,676 | 6,961 | 7,423 | 6,676 | 6,866 | 6,664 | 6,809 | 6,980 | 6,664 | 6,645 | 6,347 | 6,727 | 6,739 | 6,980 | 7,613 |
| 03월 01일 | 6,828 | 7,613 | 6,347 | 6,630 | 6,980 | 6,676 | 6,961 | 7,423 | 6,676 | 6,866 | 6,664 | 6,763 | 6,980 | 6,664 | 6,645 | 6,347 | 6,727 | 6,739 | 6,980 | 7,613 |
| 02월 28일 | 6,828 | 7,613 | 6,347 | 6,630 | 6,980 | 6,676 | 6,961 | 7,423 | 6,676 | 6,866 | 6,664 | 6,763 | 6,980 | 6,664 | 6,645 | 6,347 | 6,727 | 6,739 | 6,980 | 7,613 |
| 02월 27일 | 6,828 | 7,613 | 6,347 | 6,630 | 6,980 | 6,676 | 6,961 | 7,423 | 6,676 | 6,866 | 6,664 | 6,763 | 6,980 | 6,664 | 6,645 | 6,347 | 6,727 | 6,739 | 6,980 | 7,613 |
| 02월 26일 | 6,807 | 7,626 | 5,714 | 6,630 | 7,626 | 6,961 | 6,961 | 7,309 | 6,676 | 7,151 | 6,664 | 6,546 | 6,980 | 6,664 | 6,980 | 6,347 | 6,866 | 5,714 | 6,664 | 7,613 |
| 02월 25일 | 6,807 | 7,626 | 5,714 | 6,630 | 7,626 | 6,961 | 6,961 | 7,309 | 6,676 | 7,151 | 6,664 | 6,546 | 6,980 | 6,664 | 6,980 | 6,347 | 6,866 | 5,714 | 6,664 | 7,613 |
| 02월 24일 | 6,807 | 7,626 | 5,714 | 6,630 | 7,626 | 6,961 | 6,961 | 7,309 | 6,676 | 7,151 | 6,664 | 6,546 | 6,980 | 6,664 | 6,980 | 6,347 | 6,866 | 5,714 | 6,664 | 7,613 |
| 02월 23일 | 6,807 | 7,626 | 5,714 | 6,630 | 7,626 | 6,961 | 6,961 | 7,309 | 6,676 | 7,151 | 6,664 | 6,546 | 6,980 | 6,664 | 6,980 | 6,347 | 6,866 | 5,714 | 6,664 | 7,613 |
| 02월 22일 | 6,843 | 7,626 | 5,714 | 6,630 | 7,626 | 6,727 | 6,961 | 7,309 | 7,626 | 7,151 | 6,664 | 6,547 | 6,980 | 6,664 | 6,980 | 6,347 | 6,866 | 5,714 | 6,664 | 7,613 |
| 02월 21일 | 6,840 | 7,626 | 5,714 | 6,630 | 7,626 | 6,727 | 6,961 | 7,309 | 7,562 | 7,151 | 6,664 | 6,547 | 6,980 | 6,664 | 6,980 | 6,347 | 6,866 | 5,714 | 6,664 | 7,613 |
| 02월 20일 | 6,790 | 7,562 | 5,714 | 6,630 | 7,360 | 6,727 | 6,347 | 7,309 | 7,562 | 7,151 | 6,664 | 6,547 | 6,980 | 6,664 | 6,980 | 6,347 | 6,866 | 5,714 | 6,664 | 7,499 |
| 02월 19일 | 6,641 | 7,613 | 5,904 | 6,630 | 6,980 | 6,233 | 6,347 | 7,309 | 7,562 | 6,233 | 6,664 | 6,258 | 6,980 | 6,664 | 7,360 | 6,347 | 5,904 | 6,328 | 6,198 | 7,613 |
| 02월 18일 | 6,991 | 7,980 | 6,271 | 6,906 | 7,347 | 6,600 | 6,714 | 7,676 | 7,929 | 6,600 | 7,031 | 6,579 | 7,347 | 7,031 | 7,727 | 6,714 | 6,271 | 6,695 | 6,565 | 7,980 |
| 02월 17일 | 6,991 | 7,980 | 6,271 | 6,906 | 7,347 | 6,600 | 6,714 | 7,676 | 7,929 | 6,600 | 7,031 | 6,579 | 7,347 | 7,031 | 7,727 | 6,714 | 6,271 | 6,695 | 6,565 | 7,980 |
| 02월 16일 | 6,991 | 7,980 | 6,271 | 6,906 | 7,347 | 6,600 | 6,714 | 7,676 | 7,929 | 6,600 | 7,031 | 6,579 | 7,347 | 7,031 | 7,727 | 6,714 | 6,271 | 6,695 | 6,565 | 7,980 |
| 02월 15일 | 6,928 | 7,980 | 6,271 | 6,906 | 7,347 | 6,600 | 6,714 | 7,676 | 6,663 | 6,600 | 7,031 | 6,579 | 7,347 | 7,031 | 7,727 | 6,714 | 6,271 | 6,695 | 6,565 | 7,980 |
| 02월 14일 | 6,928 | 7,980 | 6,271 | 6,906 | 7,347 | 6,600 | 6,714 | 7,676 | 6,663 | 6,600 | 7,031 | 6,579 | 7,347 | 7,031 | 7,727 | 6,714 | 6,271 | 6,695 | 6,565 | 7,980 |
| 02월 13일 | 6,928 | 7,980 | 6,271 | 6,906 | 7,347 | 6,600 | 6,714 | 7,676 | 6,663 | 6,600 | 7,031 | 6,579 | 7,347 | 7,031 | 7,727 | 6,714 | 6,271 | 6,695 | 6,565 | 7,980 |
| 02월 12일 | 6,921 | 7,980 | 6,271 | 6,906 | 7,347 | 6,600 | 6,714 | 7,676 | 6,663 | 6,600 | 7,031 | 6,921 | 7,094 | 7,031 | 7,157 | 6,714 | 6,271 | 6,372 | 6,565 | 7,980 |
| 02월 11일 | 5,964 | 7,980 | 5,217 | 5,909 | 6,293 | 5,546 | 5,660 | 6,622 | 5,609 | 5,546 | 5,976 | 6,084 | 6,039 | 5,976 | 6,103 | 5,660 | 5,217 | 5,318 | 5,510 | 7,980 |
| 02월 10일 | 6,036 | 7,980 | 5,318 | 5,909 | 6,293 | 5,546 | 6,274 | 6,622 | 5,609 | 5,546 | 5,976 | 6,084 | 6,039 | 5,976 | 6,103 | 5,660 | 6,039 | 5,318 | 5,510 | 7,980 |
| 02월 09일 | 6,043 | 7,980 | 5,318 | 5,909 | 6,293 | 5,546 | 6,274 | 6,622 | 5,609 | 5,546 | 5,976 | 6,084 | 6,039 | 5,976 | 6,103 | 5,660 | 6,179 | 5,318 | 5,510 | 7,980 |
| 02월 08일 | 6,031 | 7,980 | 5,318 | 5,909 | 6,293 | 5,546 | 6,274 | 6,622 | 5,609 | 5,546 | 5,976 | 6,051 | 6,039 | 5,976 | 5,957 | 5,660 | 6,179 | 5,318 | 5,510 | 7,980 |
| 02월 07일 | 6,031 | 7,980 | 5,318 | 5,909 | 6,293 | 5,546 | 6,274 | 6,622 | 5,609 | 5,546 | 5,976 | 6,051 | 6,039 | 5,976 | 5,957 | 5,660 | 6,179 | 5,318 | 5,510 | 7,980 |
| 02월 06일 | 6,031 | 7,980 | 5,318 | 5,909 | 6,293 | 5,546 | 6,274 | 6,622 | 5,609 | 5,546 | 5,976 | 6,051 | 6,039 | 5,976 | 5,957 | 5,660 | 6,179 | 5,318 | 5,510 | 7,980 |
| 전년 | 6,519 | 7,221 | 6,192 | 6,433 | 6,385 | 6,487 | 6,475 | 6,689 | 6,962 | 6,413 | 7,048 | 6,503 | 6,297 | 6,247 | 6,723 | 6,568 | 6,609 | 6,509 | 6,192 | 7,221 |
| 평년 | 6,425 | 6,834 | 6,176 | 6,314 | 6,394 | 6,304 | 6,306 | 6,504 | 6,589 | 6,354 | 6,524 | 6,350 | 6,176 | 6,329 | 6,255 | 6,343 | 6,411 | 6,296 | 6,306 | 6,834 |
※ 소비자 가격조사('22.01.01. 이후): 축산물품질평가원
※ 소비자 가격조사('21.12.31. 이전): 한국농수산식품유통공사(aT)