| 구분 | 평균 | 최고 | 최저 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06월 09일 | 7,590 | 8,637 | 6,493 | 8,637 | 7,430 | 6,493 | 6,778 | 7,316 | 6,936 | 7,430 | 8,575 | 8,152 | 7,505 | 6,803 | 7,189 | 7,442 | 7,759 | 7,252 | 7,430 | 7,632 |
| 06월 08일 | 7,590 | 8,637 | 6,493 | 8,637 | 7,430 | 6,493 | 6,778 | 7,316 | 6,936 | 7,430 | 8,575 | 8,152 | 7,505 | 6,803 | 7,189 | 7,442 | 7,759 | 7,252 | 7,430 | 7,632 |
| 06월 07일 | 7,588 | 8,637 | 6,493 | 8,637 | 7,430 | 6,493 | 6,778 | 7,316 | 6,936 | 7,430 | 8,575 | 8,241 | 7,505 | 6,803 | 7,189 | 7,442 | 7,442 | 7,252 | 7,430 | 7,632 |
| 06월 06일 | 7,413 | 8,575 | 6,493 | 6,890 | 7,430 | 6,493 | 6,778 | 7,316 | 6,936 | 7,430 | 8,575 | 8,241 | 7,505 | 6,803 | 7,189 | 7,442 | 7,442 | 7,252 | 7,430 | 7,632 |
| 06월 05일 | 7,264 | 7,731 | 6,493 | 6,890 | 7,430 | 6,493 | 6,778 | 7,316 | 6,936 | 7,430 | 7,126 | 7,731 | 7,505 | 6,803 | 7,189 | 7,442 | 7,442 | 7,252 | 7,430 | 7,632 |
| 06월 04일 | 7,440 | 7,957 | 6,727 | 6,982 | 7,613 | 6,727 | 6,961 | 7,499 | 7,119 | 7,613 | 7,309 | 7,957 | 7,689 | 7,499 | 7,613 | 7,499 | 7,626 | 7,436 | 6,866 | 7,816 |
| 06월 03일 | 7,472 | 8,005 | 6,727 | 6,982 | 7,613 | 6,727 | 6,961 | 7,499 | 7,119 | 7,613 | 7,309 | 7,957 | 7,942 | 7,499 | 8,005 | 7,499 | 7,626 | 7,436 | 6,866 | 7,816 |
| 06월 02일 | 7,472 | 8,005 | 6,727 | 6,982 | 7,613 | 6,727 | 6,961 | 7,499 | 7,119 | 7,613 | 7,309 | 7,957 | 7,942 | 7,499 | 8,005 | 7,499 | 7,626 | 7,436 | 6,866 | 7,816 |
| 06월 01일 | 7,412 | 8,005 | 6,727 | 6,982 | 7,613 | 6,727 | 6,961 | 7,499 | 7,119 | 7,613 | 7,309 | 7,556 | 7,942 | 7,499 | 8,005 | 7,499 | 7,626 | 7,436 | 6,866 | 7,816 |
| 05월 31일 | 7,388 | 8,005 | 6,727 | 6,982 | 7,613 | 6,727 | 6,961 | 7,499 | 7,119 | 6,980 | 7,309 | 7,605 | 7,942 | 7,499 | 8,005 | 7,499 | 7,626 | 7,436 | 6,866 | 7,816 |
| 05월 30일 | 7,378 | 8,005 | 6,727 | 6,982 | 7,613 | 6,727 | 6,961 | 7,499 | 7,119 | 6,980 | 7,309 | 7,605 | 7,752 | 7,499 | 8,005 | 7,499 | 7,626 | 7,436 | 6,866 | 7,816 |
| 05월 29일 | 7,375 | 8,005 | 6,727 | 6,982 | 7,613 | 6,727 | 6,961 | 7,499 | 7,119 | 6,980 | 7,309 | 7,605 | 7,752 | 7,436 | 8,005 | 7,499 | 7,626 | 7,436 | 6,866 | 7,816 |
| 05월 28일 | 7,548 | 8,412 | 6,866 | 8,412 | 7,613 | 7,246 | 6,961 | 7,562 | 7,119 | 7,613 | 7,309 | 7,556 | 7,752 | 7,436 | 7,562 | 7,499 | 7,930 | 7,309 | 6,866 | 7,613 |
| 05월 27일 | 7,547 | 8,412 | 6,866 | 8,412 | 7,613 | 7,246 | 6,961 | 7,562 | 7,119 | 7,613 | 7,309 | 7,556 | 7,752 | 7,436 | 7,562 | 7,499 | 7,911 | 7,309 | 6,866 | 7,613 |
| 05월 26일 | 7,611 | 8,412 | 6,866 | 8,412 | 7,613 | 7,246 | 6,961 | 7,562 | 7,119 | 7,613 | 7,309 | 7,978 | 7,752 | 7,436 | 7,562 | 7,499 | 7,911 | 7,309 | 6,866 | 7,613 |
| 05월 25일 | 7,611 | 8,412 | 6,866 | 8,412 | 7,613 | 7,246 | 6,961 | 7,562 | 7,119 | 7,613 | 7,309 | 7,978 | 7,752 | 7,436 | 7,562 | 7,499 | 7,911 | 7,309 | 6,866 | 7,613 |
| 05월 24일 | 7,593 | 8,412 | 6,518 | 8,412 | 7,613 | 7,246 | 6,961 | 7,562 | 7,119 | 7,613 | 7,309 | 7,978 | 7,752 | 7,436 | 7,562 | 7,499 | 7,911 | 7,309 | 6,518 | 7,613 |
| 05월 23일 | 7,565 | 8,412 | 6,518 | 8,412 | 7,613 | 6,676 | 6,961 | 7,562 | 7,119 | 7,613 | 7,309 | 7,978 | 7,752 | 7,436 | 7,562 | 7,499 | 7,911 | 7,309 | 6,518 | 7,613 |
| 05월 22일 | 7,558 | 8,292 | 6,518 | 8,292 | 7,613 | 6,676 | 6,961 | 6,986 | 7,119 | 7,613 | 7,309 | 8,290 | 7,499 | 7,436 | 7,562 | 7,499 | 7,911 | 7,309 | 6,518 | 7,613 |
| 05월 21일 | 7,499 | 8,141 | 6,518 | 8,071 | 6,980 | 6,676 | 6,961 | 7,562 | 7,613 | 6,980 | 7,309 | 8,141 | 7,499 | 7,436 | 7,613 | 7,499 | 7,911 | 7,176 | 6,518 | 7,613 |
| 05월 20일 | 7,477 | 8,141 | 6,518 | 8,071 | 6,980 | 6,676 | 6,961 | 7,562 | 7,613 | 6,980 | 7,309 | 8,141 | 7,499 | 7,499 | 7,499 | 7,372 | 7,626 | 7,176 | 6,518 | 7,613 |
| 05월 19일 | 7,477 | 8,141 | 6,518 | 8,071 | 6,980 | 6,676 | 6,961 | 7,562 | 7,613 | 6,980 | 7,309 | 8,141 | 7,499 | 7,499 | 7,499 | 7,372 | 7,626 | 7,176 | 6,518 | 7,613 |
| 05월 18일 | 7,477 | 8,141 | 6,518 | 8,071 | 6,980 | 6,676 | 6,961 | 7,562 | 7,613 | 6,980 | 7,309 | 8,141 | 7,499 | 7,499 | 7,499 | 7,372 | 7,626 | 7,176 | 6,518 | 7,613 |
| 05월 17일 | 7,478 | 8,141 | 6,676 | 8,071 | 6,980 | 6,676 | 6,961 | 7,562 | 7,613 | 6,980 | 7,309 | 8,141 | 7,176 | 7,499 | 7,499 | 7,372 | 7,626 | 7,176 | 6,866 | 7,613 |
| 05월 16일 | 7,439 | 8,141 | 6,676 | 8,071 | 6,980 | 6,676 | 6,961 | 7,562 | 7,613 | 6,980 | 7,309 | 8,141 | 7,176 | 7,499 | 6,980 | 7,372 | 7,626 | 6,929 | 6,866 | 7,613 |
| 05월 15일 | 7,377 | 8,071 | 6,676 | 8,071 | 6,980 | 6,676 | 6,961 | 7,562 | 7,613 | 6,980 | 7,309 | 7,746 | 7,176 | 7,499 | 6,980 | 7,309 | 7,626 | 6,929 | 6,866 | 7,613 |
| 05월 14일 | 7,348 | 8,071 | 6,664 | 8,071 | 6,980 | 6,727 | 6,961 | 7,562 | 7,613 | 6,980 | 6,664 | 7,714 | 7,176 | 7,499 | 6,980 | 7,309 | 7,626 | 6,929 | 6,980 | 7,613 |
| 05월 13일 | 7,316 | 8,071 | 6,664 | 8,071 | 6,980 | 6,727 | 6,961 | 7,562 | 7,613 | 6,980 | 6,664 | 7,503 | 7,176 | 7,499 | 6,980 | 7,309 | 7,626 | 6,929 | 6,980 | 7,613 |
| 05월 12일 | 7,402 | 8,071 | 6,664 | 8,071 | 7,613 | 6,727 | 6,961 | 7,562 | 7,613 | 7,613 | 6,664 | 7,503 | 7,176 | 7,499 | 6,980 | 7,309 | 7,626 | 6,929 | 7,423 | 7,613 |
| 05월 11일 | 7,402 | 8,071 | 6,664 | 8,071 | 7,613 | 6,727 | 6,961 | 7,562 | 7,613 | 7,613 | 6,664 | 7,503 | 7,176 | 7,499 | 6,980 | 7,309 | 7,626 | 6,929 | 7,423 | 7,613 |
| 05월 10일 | 7,380 | 8,071 | 6,664 | 8,071 | 7,613 | 6,980 | 6,961 | 7,562 | 7,613 | 7,613 | 6,664 | 7,482 | 7,176 | 7,499 | 6,980 | 7,309 | 6,999 | 6,929 | 7,423 | 7,613 |
| 전년 | 7,042 | 7,723 | 6,200 | 7,288 | 7,422 | 6,991 | 6,714 | 6,917 | 6,714 | 6,930 | 7,723 | 6,876 | 6,200 | 7,657 | 7,284 | 6,714 | 6,769 | 7,199 | 6,714 | 7,648 |
| 평년 | 6,750 | 6,924 | 6,314 | 6,476 | 6,902 | 6,539 | 6,825 | 6,892 | 6,526 | 6,619 | 6,827 | 6,542 | 6,314 | 6,715 | 6,730 | 6,759 | 6,791 | 6,665 | 6,464 | 6,924 |
※ 소비자 가격조사('22.01.01. 이후): 축산물품질평가원
※ 소비자 가격조사('21.12.31. 이전): 한국농수산식품유통공사(aT)