| 구분 | 평균 | 최고 | 최저 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03월 04일 | 13,854 | 15,293 | 12,591 | 15,017 | 13,512 | 13,867 | 15,293 | 14,188 | 12,591 | 13,151 | 13,877 | 14,233 | 15,248 | 14,910 | 13,238 | 14,430 | 13,408 | 13,002 | 14,180 | 14,682 |
| 03월 03일 | 13,898 | 15,293 | 12,591 | 15,017 | 13,512 | 13,867 | 15,293 | 14,188 | 12,591 | 13,151 | 13,877 | 14,233 | 15,248 | 14,910 | 13,231 | 14,832 | 13,408 | 12,986 | 14,180 | 14,682 |
| 03월 02일 | 13,905 | 15,773 | 12,591 | 15,017 | 13,512 | 14,054 | 15,773 | 14,188 | 12,591 | 13,151 | 13,877 | 14,233 | 15,248 | 14,910 | 13,231 | 14,926 | 13,412 | 12,986 | 14,176 | 14,682 |
| 03월 01일 | 13,920 | 15,773 | 12,814 | 15,017 | 13,512 | 14,054 | 15,773 | 14,188 | 12,814 | 13,151 | 13,877 | 14,233 | 15,089 | 14,910 | 13,231 | 14,926 | 13,412 | 12,986 | 14,176 | 14,682 |
| 02월 28일 | 13,912 | 15,795 | 12,814 | 15,037 | 13,512 | 14,088 | 15,795 | 14,212 | 12,814 | 13,151 | 14,052 | 14,247 | 14,934 | 14,728 | 13,243 | 14,548 | 13,412 | 13,111 | 14,102 | 14,682 |
| 02월 27일 | 13,912 | 15,795 | 12,814 | 15,037 | 13,512 | 14,088 | 15,795 | 14,212 | 12,814 | 13,151 | 14,052 | 14,247 | 14,934 | 14,728 | 13,243 | 14,548 | 13,412 | 13,111 | 14,102 | 14,682 |
| 02월 26일 | 13,961 | 15,795 | 12,863 | 15,783 | 14,067 | 13,243 | 15,795 | 13,624 | 12,863 | 13,356 | 14,052 | 13,828 | 14,934 | 14,728 | 13,996 | 14,018 | 13,390 | 13,693 | 14,296 | 14,682 |
| 02월 25일 | 13,946 | 15,770 | 12,717 | 15,770 | 13,971 | 13,255 | 15,670 | 13,561 | 12,717 | 13,286 | 14,087 | 13,592 | 14,617 | 14,659 | 13,992 | 14,091 | 13,278 | 13,741 | 15,289 | 14,726 |
| 02월 24일 | 13,957 | 15,770 | 12,717 | 15,770 | 13,971 | 13,255 | 15,670 | 13,561 | 12,717 | 13,286 | 14,087 | 13,350 | 14,617 | 14,659 | 13,998 | 14,091 | 13,691 | 13,858 | 15,218 | 14,726 |
| 02월 23일 | 14,073 | 15,770 | 12,717 | 15,770 | 13,971 | 13,069 | 15,670 | 13,561 | 12,717 | 13,315 | 14,087 | 13,560 | 14,617 | 14,659 | 14,073 | 14,091 | 14,338 | 13,567 | 15,227 | 14,726 |
| 02월 22일 | 14,120 | 15,770 | 12,717 | 15,770 | 13,277 | 13,591 | 15,670 | 13,561 | 12,717 | 12,764 | 14,087 | 13,699 | 14,825 | 14,659 | 14,091 | 15,070 | 14,338 | 14,035 | 14,290 | 14,726 |
| 02월 21일 | 14,016 | 15,770 | 12,794 | 15,770 | 13,450 | 13,591 | 15,670 | 13,561 | 12,794 | 13,049 | 14,087 | 13,699 | 14,825 | 14,831 | 14,091 | 14,226 | 14,338 | 14,023 | 13,983 | 14,726 |
| 02월 20일 | 14,087 | 15,770 | 12,794 | 15,770 | 13,450 | 13,883 | 15,226 | 13,561 | 12,794 | 13,069 | 15,407 | 14,538 | 14,790 | 14,580 | 13,798 | 14,397 | 14,338 | 13,960 | 13,983 | 13,529 |
| 02월 19일 | 14,029 | 16,142 | 12,794 | 15,678 | 13,450 | 13,883 | 15,226 | 14,044 | 12,794 | 13,024 | 15,407 | 14,857 | 16,142 | 14,507 | 13,679 | 15,002 | 13,360 | 13,898 | 13,995 | 13,529 |
| 02월 18일 | 13,306 | 14,811 | 12,278 | 14,811 | 12,912 | 12,769 | 14,751 | 13,322 | 12,278 | 12,552 | 14,319 | 14,287 | 13,434 | 13,965 | 13,031 | 14,623 | 12,933 | 12,817 | 13,532 | 13,463 |
| 02월 17일 | 13,311 | 14,811 | 12,278 | 14,811 | 12,912 | 13,047 | 14,751 | 13,322 | 12,278 | 12,552 | 14,319 | 14,287 | 13,434 | 13,965 | 13,031 | 14,623 | 12,933 | 12,817 | 13,532 | 13,463 |
| 02월 16일 | 13,311 | 14,811 | 12,278 | 14,811 | 12,912 | 13,047 | 14,751 | 13,322 | 12,278 | 12,552 | 14,319 | 14,287 | 13,434 | 13,965 | 13,031 | 14,623 | 12,933 | 12,817 | 13,532 | 13,463 |
| 02월 15일 | 13,295 | 14,811 | 12,278 | 14,811 | 12,912 | 13,047 | 14,751 | 13,322 | 12,278 | 12,705 | 14,319 | 14,287 | 13,434 | 13,965 | 12,994 | 14,633 | 12,898 | 12,817 | 13,532 | 13,463 |
| 02월 14일 | 13,270 | 14,811 | 12,278 | 14,811 | 12,912 | 13,047 | 14,751 | 13,322 | 12,278 | 12,705 | 14,319 | 14,287 | 13,434 | 13,965 | 12,994 | 14,500 | 12,876 | 12,715 | 13,532 | 13,463 |
| 02월 13일 | 13,281 | 14,811 | 12,278 | 14,811 | 12,912 | 13,150 | 14,751 | 13,223 | 12,278 | 12,705 | 14,319 | 14,287 | 14,522 | 13,965 | 12,994 | 14,330 | 12,876 | 12,293 | 13,703 | 13,463 |
| 02월 12일 | 13,277 | 14,811 | 11,982 | 14,811 | 13,084 | 12,992 | 14,751 | 13,169 | 12,278 | 12,559 | 14,319 | 14,768 | 14,521 | 14,299 | 12,994 | 13,867 | 12,876 | 11,982 | 13,886 | 14,621 |
| 02월 11일 | 13,906 | 15,482 | 12,594 | 14,803 | 13,746 | 13,776 | 15,077 | 13,882 | 12,594 | 13,173 | 15,104 | 15,482 | 15,387 | 14,769 | 13,769 | 14,381 | 13,268 | 12,702 | 15,270 | 14,621 |
| 02월 10일 | 13,946 | 15,482 | 12,594 | 14,803 | 13,746 | 13,118 | 15,440 | 13,882 | 12,594 | 13,173 | 15,104 | 15,482 | 15,387 | 14,769 | 13,890 | 14,345 | 13,378 | 12,643 | 15,270 | 14,621 |
| 02월 09일 | 14,084 | 15,482 | 12,594 | 14,803 | 13,746 | 13,118 | 15,440 | 13,488 | 12,594 | 13,810 | 15,104 | 15,482 | 15,387 | 14,769 | 14,183 | 14,218 | 13,536 | 12,643 | 15,270 | 14,621 |
| 02월 08일 | 14,129 | 15,703 | 12,594 | 14,803 | 13,746 | 13,286 | 15,440 | 13,488 | 12,594 | 13,810 | 15,104 | 14,829 | 15,703 | 14,769 | 14,063 | 14,218 | 13,720 | 12,701 | 15,270 | 14,621 |
| 02월 07일 | 13,645 | 15,481 | 12,493 | 14,803 | 13,318 | 12,729 | 15,440 | 13,488 | 12,553 | 13,354 | 13,784 | 15,010 | 15,481 | 14,587 | 13,877 | 14,366 | 13,720 | 12,493 | 14,560 | 14,621 |
| 02월 06일 | 13,638 | 15,481 | 12,553 | 14,803 | 13,318 | 12,838 | 15,440 | 13,271 | 12,553 | 13,354 | 13,784 | 14,819 | 15,481 | 14,587 | 13,830 | 14,165 | 13,807 | 12,875 | 14,560 | 14,621 |
| 02월 05일 | 13,609 | 15,623 | 12,519 | 14,723 | 13,318 | 12,838 | 15,440 | 12,947 | 12,519 | 13,354 | 13,784 | 14,149 | 15,623 | 14,715 | 13,835 | 14,310 | 13,807 | 13,371 | 14,560 | 14,398 |
| 전년 | 12,731 | 15,427 | 12,049 | 13,696 | 13,646 | 13,457 | 15,427 | 12,798 | 12,049 | 12,351 | 14,847 | 13,407 | 12,825 | 13,368 | 12,448 | 12,807 | 12,360 | 12,286 | 13,184 | 14,936 |
| 평년 | 12,439 | 13,685 | 11,566 | 12,619 | 12,984 | 13,121 | 13,685 | 12,602 | 11,566 | 12,534 | 12,091 | 12,957 | 12,570 | 12,722 | 12,022 | 11,974 | 11,709 | 11,933 | 12,761 | 13,571 |
※ 소비자 가격조사('22.01.01. 이후): 축산물품질평가원
※ 소비자 가격조사('21.12.31. 이전): 한국농수산식품유통공사(aT)