| 구분 | 평균 | 최고 | 최저 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 전남광주 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26년 07월 | 7,429 | 8,462 | 6,386 | 7,245 | 7,193 | 7,013 | 8,462 | 8,158 | - | 7,436 | 7,550 | 6,884 | 7,751 | 7,201 | 6,432 | 6,919 | 8,424 | - | 6,386 | 6,745 | 7,767 |
| 26년 06월 | 7,496 | 7,970 | 6,645 | 7,905 | 7,487 | 6,645 | 7,252 | - | 7,314 | 7,296 | 7,550 | 7,970 | 7,873 | 7,568 | 7,341 | 7,509 | 7,489 | 7,611 | 7,065 | 6,780 | 7,520 |
| 26년 05월 | 7,404 | 7,917 | 6,767 | 7,917 | 7,429 | 6,869 | 6,961 | - | 7,537 | 7,454 | 7,225 | 7,018 | 7,657 | 7,470 | 7,460 | 7,379 | 7,423 | 7,498 | 7,089 | 6,767 | 7,611 |
| 26년 04월 | 6,968 | 7,611 | 6,644 | 7,063 | 7,086 | 6,644 | 6,961 | - | 6,976 | 7,262 | 6,973 | 6,664 | 6,918 | 7,241 | 6,664 | 6,790 | 6,754 | 7,106 | 6,849 | 6,827 | 7,611 |
| 26년 03월 | 6,843 | 7,551 | 6,347 | 6,922 | 6,946 | 6,557 | 6,906 | - | 7,427 | 6,880 | 6,802 | 6,664 | 6,795 | 7,034 | 6,664 | 6,659 | 6,347 | 6,796 | 6,641 | 6,672 | 7,551 |
| 전년 | 7,013 | 7,820 | 6,480 | 7,014 | 7,386 | 6,949 | 7,207 | - | 6,527 | 6,655 | 7,413 | 7,819 | 6,798 | 6,908 | 7,276 | 7,142 | 6,480 | 6,556 | 7,142 | 6,674 | 7,820 |
| 평년 | 6,794 | 6,941 | 6,508 | 6,613 | 6,909 | 6,560 | 6,789 | - | 6,602 | 6,601 | 6,941 | 6,800 | 6,508 | 6,696 | 6,773 | 6,625 | 6,541 | 6,596 | 6,579 | 6,568 | 6,794 |
※ 소비자 가격조사('22.01.01. 이후): 축산물품질평가원
※ 소비자 가격조사('21.12.31. 이전): 한국농수산식품유통공사(aT)
* 「축산법 시행규칙」 개정('26.5.21.)으로 중량 규격 명칭 변경(왕·특·대·중·소→2XL·XL·L·M·S)
* 「전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법」에 따라 ’26.7.1.부터 ‘전남광주’ 가격을 발표