KAPE 축산유통정보 다봄
사이트맵

전체 메뉴를 확인하고 원하시는 페이지로 이동해보세요.

  • 조회 단위
  • 기간
  • 등급 구분
  • 조회내용
  • ※2026.7월부터 주 단위 조사 실시로 2026.6월까지는 월 단위로만 조회 가능

부위별 가격 동향

단위: 원/kg

26년 08월 1++(평균)등급 가격

채끝 104,789
0.9
안심 116,614
1.6
우둔 33,322 1.4
등심 94,542
0.1
목심 29,059 1.2
갈비 25,277
0.1
양지 42,126
0.1
설도 32,369 1.8
앞다리 31,669 1.8
사태 27,410 0.8
사태 27,410 0.8

1++(평균)등급 가격

단위: 원/kg
1++(평균)등급 가격
  • * 식육포장가격은 일부 표본업체를 대상으로 조사한 가격으로, 지역 및 부위의 대표 가격이 아니므로 참고가격으로 활용하시기 바랍니다.
구분 안심 등심 채끝 목심 앞다리 설도 양지 사태 갈비 토시살 안창살 제비추리 우둔
26년 08월 116,614 94,542 104,789 29,059 31,669 32,369 42,126 27,410 25,277 130,290 130,334 89,960 33,322
26년 07월 114,768 94,465 103,868 28,728 31,266 31,800 42,467 27,636 25,244 128,918 128,863 89,571 32,851
26년 06월 111,240 93,291 103,639 28,415 31,082 31,321 42,624 27,577 25,268 125,804 125,500 89,671 32,300
26년 05월 110,108 94,447 103,294 28,716 31,105 31,082 42,972 27,411 25,859 124,557 123,993 89,077 31,951
26년 04월 110,341 95,343 103,004 28,407 30,690 31,050 43,080 27,698 25,850 119,030 122,759 87,889 31,930
26년 03월 111,304 96,709 104,074 28,133 30,322 30,474 43,823 27,647 25,730 119,221 122,943 88,484 31,477
26년 02월 110,533 96,798 103,810 27,997 29,994 29,927 43,271 27,325 26,633 119,625 125,294 88,410 30,982
26년 01월 108,508 95,764 102,279 27,255 29,640 29,492 42,419 27,047 26,223 116,403 122,009 90,413 30,707
25년 12월 106,430 94,886 101,739 26,853 28,993 28,596 40,788 26,237 25,403 115,415 119,815 91,206 30,554
25년 11월 107,931 94,480 101,937 26,344 28,694 28,369 40,134 26,267 25,133 115,786 118,429 92,489 30,222
25년 10월 106,413 93,800 100,456 26,100 28,091 28,309 40,342 25,822 24,632 116,594 117,854 91,239 29,747
25년 09월 104,885 92,182 97,721 26,133 28,092 28,202 39,701 25,524 24,602 118,286 118,262 92,635 30,182
바로가기 퀵메뉴바로가기

원하시는 메뉴로 빠르게
이동하세요 찾는 메뉴를 빠르게 확인하고 손쉽게 접근해보세요

즐겨찾기

원하는 메뉴를 모아두세요

자주찾는메뉴

최근 방문 페이지

도움말 퀵메뉴도움말

도움이 필요하신가요? 안내해드릴게요