산지가격
1,954 원/kg도매가격
3,709 원/kg소매가격
5,984 원/kg※ 출처: 사육마리수(통계청), 도압 마리수(검역본부), 수출입량(aT KATI), 국내 1인당 소비량(한국농촌경제연구원 추정치), 소매가격(한국오리협회)
| 구분 | 2023.12 | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.06 | 2024.07 | 2024.08 | 2024.09 | 2024.10 | 2024.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사육 마리수 | data |
※ 출처: 통계청
| 구분 | 2023.12 | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.06 | 2024.07 | 2024.08 | 2024.09 | 2024.10 | 2024.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도압 마리수 | data | |||||||||||
| 수입량 | data | |||||||||||
| 수출량 | data |
※ 출처: 농림축산검역본부, 정육 기준
※ 도계량: 도계수수 X 생체중량 X 정육율(43%)
| 구분 | 2023.12 | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.06 | 2024.07 | 2024.08 | 2024.09 | 2024.10 | 2024.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산지가격 | data | |||||||||||
| 도매가격 | data | |||||||||||
| 소매가격 | data | |||||||||||
| 도압 마리수 | data |
※ 출처: 축산물품질평가원, aT KAMIS
| 구분 | 2023.12 | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.06 | 2024.07 | 2024.08 | 2024.09 | 2024.10 | 2024.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통오리용 | data | |||||||||||
| 발골용 | data | |||||||||||
| 절단용 | data | |||||||||||
| 전체 | data |
※ 출처: 농림축산검역본부
※ 출처: 식약처 수입축산물 검사 실적
※ 출처 : 네이버 데이터랩 쇼핑인사이트