| 종별 | 한우 | 육우 | 젖소 | 전체 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성별 | 암 | 수 | 거세 | 계 | 출현율 | 암 | 수 | 거세 | 계 | 출현율 | 암 | 출현율 | 암 | 수 | 거세 | 계 | 출현율 | |
|
등 급 별 종 별 출 현 두 수 |
1++A | 1,663 | - | 4,789 | 6,452 | 10.3 | 2 | - | 1 | 3 | 0.1 | - | - | 1,665 | - | 4,790 | 6,455 | 9.2 |
| 1++B | 2,704 | - | 6,840 | 9,544 | 15.3 | 3 | - | 16 | 19 | 0.4 | - | - | 2,707 | - | 6,856 | 9,563 | 13.6 | |
| 1++C | 1,219 | - | 2,252 | 3,471 | 5.6 | - | - | 14 | 14 | 0.3 | - | - | 1,219 | - | 2,266 | 3,485 | 4.9 | |
| 1+A | 1,946 | - | 2,692 | 4,638 | 7.4 | 3 | - | 15 | 18 | 0.4 | - | - | 1,949 | - | 2,707 | 4,656 | 6.6 | |
| 1+B | 3,629 | 2 | 4,355 | 7,986 | 12.8 | 7 | - | 56 | 63 | 1.5 | - | - | 3,636 | 2 | 4,411 | 8,049 | 11.4 | |
| 1+C | 1,517 | 2 | 1,292 | 2,811 | 4.5 | 5 | - | 41 | 46 | 1.1 | - | - | 1,522 | 2 | 1,333 | 2,857 | 4.1 | |
| 1A | 2,732 | 1 | 1,958 | 4,691 | 7.5 | 3 | - | 64 | 67 | 1.6 | - | - | 2,735 | 1 | 2,022 | 4,758 | 6.8 | |
| 1B | 4,595 | 4 | 2,774 | 7,373 | 11.8 | 16 | - | 202 | 218 | 5 | 4 | 0.1 | 4,615 | 4 | 2,976 | 7,595 | 10.8 | |
| 1C | 1,739 | 1 | 852 | 2,592 | 4.1 | 5 | - | 115 | 120 | 2.8 | 1 | - | 1,745 | 1 | 967 | 2,713 | 3.9 | |
| 2A | 2,546 | 17 | 841 | 3,404 | 5.4 | 34 | - | 282 | 316 | 7.3 | - | - | 2,580 | 17 | 1,123 | 3,720 | 5.3 | |
| 2B | 3,378 | 32 | 796 | 4,206 | 6.7 | 106 | - | 1,032 | 1,138 | 26.3 | 25 | 0.7 | 3,509 | 32 | 1,828 | 5,369 | 7.6 | |
| 2C | 1,121 | 7 | 174 | 1,302 | 2.1 | 41 | - | 468 | 509 | 11.8 | 6 | 0.2 | 1,168 | 7 | 642 | 1,817 | 2.6 | |
| 3A | 1,095 | 119 | 79 | 1,293 | 2.1 | 92 | 50 | 279 | 421 | 9.7 | 151 | 4.1 | 1,338 | 169 | 358 | 1,865 | 2.6 | |
| 3B | 1,920 | 72 | 126 | 2,118 | 3.4 | 362 | 28 | 740 | 1,130 | 26.1 | 1,087 | 29.8 | 3,369 | 100 | 866 | 4,335 | 6.2 | |
| 3C | 437 | 7 | 8 | 452 | 0.7 | 52 | 7 | 138 | 197 | 4.6 | 380 | 10.4 | 869 | 14 | 146 | 1,029 | 1.5 | |
| 등외 | 96 | 5 | 25 | 126 | 0.2 | 20 | 14 | 9 | 43 | 1 | 1,999 | 54.7 | 2,115 | 19 | 34 | 2,168 | 3.1 | |
| 육 질 |
1++ | 5,586 | - | 13,881 | 19,467 | 31.2 | 5 | - | 31 | 36 | 0.8 | - | - | 5,591 | - | 13,912 | 19,503 | 27.7 |
| 1+ | 7,092 | 4 | 8,339 | 15,435 | 24.7 | 15 | - | 112 | 127 | 2.9 | - | - | 7,107 | 4 | 8,451 | 15,562 | 22.1 | |
| 1 | 9,066 | 6 | 5,584 | 14,656 | 23.5 | 24 | - | 381 | 405 | 9.4 | 5 | 0.1 | 9,095 | 6 | 5,965 | 15,066 | 21.4 | |
| 2 | 7,045 | 56 | 1,811 | 8,912 | 14.3 | 181 | - | 1,782 | 1,963 | 45.4 | 31 | 0.8 | 7,257 | 56 | 3,593 | 10,906 | 15.5 | |
| 3 | 3,452 | 198 | 213 | 3,863 | 6.2 | 506 | 85 | 1,157 | 1,748 | 40.4 | 1,618 | 44.3 | 5,576 | 283 | 1,370 | 7,229 | 10.3 | |
| D | 96 | 5 | 25 | 126 | 0.2 | 20 | 14 | 9 | 43 | 1 | 1,999 | 54.7 | 2,115 | 19 | 34 | 2,168 | 3.1 | |
| 육 량 |
A | 9,982 | 137 | 10,359 | 20,478 | 32.8 | 134 | 50 | 641 | 825 | 19.1 | 151 | 4.1 | 10,267 | 187 | 11,000 | 21,454 | 30.5 |
| B | 16,226 | 110 | 14,891 | 31,227 | 50 | 494 | 28 | 2,046 | 2,568 | 59.4 | 1,116 | 30.6 | 17,836 | 138 | 16,937 | 34,911 | 49.6 | |
| C | 6,033 | 17 | 4,578 | 10,628 | 17 | 103 | 7 | 776 | 886 | 20.5 | 387 | 10.6 | 6,523 | 24 | 5,354 | 11,901 | 16.9 | |
| 소 계 | 32,337 | 269 | 29,853 | 62,459 | 100 | 751 | 99 | 3,472 | 4,322 | 100 | 3,653 | 100 | 36,741 | 368 | 33,325 | 70,434 | 100 | |