
| 구분 | 부위별 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안심 | 등심 | 채끝 | 목심 | 앞다리 | 우둔 | 설도 | 사태 | 갈비 | 양지 | 특수부위 | 잡육 | ||
| 25년 09월 | 199,484 | 1,291,301 | 347,582 | 702,500 | 708,137 | 585,597 | 1,021,320 | 954,413 | 3,076,198 | 696,979 | 607,371 | 353,605 | 10,544,489 |
| 25년 08월 | 206,753 | 1,236,286 | 370,359 | 760,189 | 764,227 | 578,814 | 972,545 | 911,876 | 2,903,435 | 635,363 | 631,024 | 332,155 | 10,303,025 |
| 25년 07월 | 190,534 | 1,207,427 | 318,787 | 644,136 | 754,013 | 526,384 | 1,060,049 | 888,171 | 2,845,767 | 638,105 | 643,698 | 321,724 | 10,038,796 |
| 25년 06월 | 199,126 | 1,323,396 | 342,561 | 710,613 | 697,215 | 554,721 | 967,922 | 950,573 | 3,093,564 | 678,469 | 699,949 | 335,057 | 10,553,167 |
| 전월대비(%) |
3.5
|
4.5
|
6.1
|
7.6
|
7.3
|
1.2
|
5
|
4.7
|
6
|
9.7
|
3.7
|
6.5
|
2.3
|
| 전년대비(%) |
8.8
|
16.6
|
0.7
|
7.6
|
3.9
|
1.9
|
5.5
|
1.9
|
30.8
|
5.1
|
58.8
|
4
|
12
|