
| 구분 | 부위별 | 합계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안심 | 등심 | 앞다리 | 뒷다리 | 삼겹살 | 목심 | 갈비 | 특수부위 | 잡육 | ||
| 25년 09월 | 302.2 | 1,632.8 | 1,177.1 | 4,859 | 3,147.1 | 1,414.9 | 1,800.8 | 445.9 | 750.9 | 15,530.7 |
| 25년 08월 | 330.2 | 1,670.1 | 1,116.4 | 4,436.9 | 3,431.9 | 1,539.6 | 1,799.9 | 441.4 | 715.5 | 15,482 |
| 25년 07월 | 307.8 | 1,703.4 | 1,166.4 | 4,495.5 | 3,078.9 | 1,421.5 | 1,845.3 | 430.6 | 740.6 | 15,190.1 |
| 25년 06월 | 327.7 | 1,775 | 1,063.6 | 4,951.4 | 3,416.4 | 1,540.9 | 1,914.3 | 411.9 | 792.8 | 16,193.9 |
| 전월대비(%) |
8.5
|
2.2
|
5.4
|
9.5
|
8.3
|
8.1
|
0.1
|
1
|
4.9
|
0.3
|
| 전년대비(%) |
12.3
|
13.7
|
31.5
|
63.3
|
30.5
|
28.5
|
3.5
|
89.3
|
41.5
|
28.1
|