본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 04월 19일 04월 20일 04월 21일 04월 22일 04월 23일 04월 24일 04월 25일 04월 26일 04월 27일 04월 28일 전년 평년
평균 13,031 13,064 13,152 13,159 13,171 13,031 13,544 13,657 12,831 12,822 13,555 14,976
최고 15,789 15,789 15,789 15,789 14,993 14,993 16,580 16,580 14,944 14,871 15,470 17,343
최저 12,356 12,356 12,292 12,161 12,114 12,125 12,869 12,944 10,669 10,669 12,664 11,113
서울 15,591 15,591 15,591 15,591 14,502 14,502 14,968 15,559 14,944 14,871 15,470 16,759
부산 14,895 14,895 15,090 13,792 13,792 13,792 14,489 14,489 12,727 12,727 14,102 15,327
대구 14,993 14,993 14,993 14,993 14,993 14,993 15,264 15,264 14,236 14,236 13,449 15,057
인천 13,966 13,966 13,966 13,966 13,966 13,966 16,580 16,580 12,740 12,740 14,454 15,241
광주 12,356 12,356 12,292 12,210 12,210 12,405 13,098 13,098 12,418 12,418 13,703 15,597
대전 12,830 12,830 12,687 12,862 12,862 12,286 13,033 13,033 10,669 10,669 13,178 14,867
울산 12,869 12,869 12,869 12,869 12,869 12,869 13,261 12,944 11,675 11,675 13,288 14,887
세종 15,789 15,789 15,789 15,789 13,642 13,642 13,996 13,996 12,329 12,329 14,106 15,439
경기 13,899 13,899 13,853 13,777 13,627 13,703 14,215 14,931 14,251 14,240 14,099 15,681
강원 13,635 13,635 13,662 13,668 13,735 13,735 14,199 14,016 13,382 13,382 13,922 15,301
충북 13,441 13,441 13,441 13,418 13,418 13,418 14,180 14,207 13,661 13,661 14,159 15,325
충남 12,460 12,460 12,400 12,398 12,437 12,218 12,869 13,109 12,413 12,309 12,985 14,333
전북 12,616 12,672 12,560 12,598 12,658 12,658 13,331 13,501 12,632 12,736 13,163 14,902
전남 12,429 12,429 12,552 12,161 12,114 12,125 12,945 13,080 12,173 12,173 12,664 14,504
경북 12,636 12,748 12,979 12,922 12,953 12,747 13,029 13,017 12,270 12,270 13,168 14,601
경남 12,681 12,681 13,148 13,544 13,544 13,377 13,527 13,702 12,856 12,768 13,558 15,146
제주 13,713 13,713 13,713 13,452 13,452 13,452 13,842 13,842 13,597 13,597 13,418 14,123
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP