본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 03월 15일 03월 16일 03월 17일 03월 18일 03월 19일 1개월전 1년전
평균 2,215 2,226 2,216 2,218 2,213 2,277 2,249
최고 2,400 2,391 2,410 2,403 2,420 2,488 2,497
최저 2,115 2,112 2,087 2,089 2,096 2,188 2,122
서울 2,365 2,372 2,365 2,318 2,330 2,332 2,381
부산 2,167 2,167 2,167 2,255 2,288 2,292 2,308
대구 2,282 2,247 2,287 2,297 2,225 2,263 2,201
인천 2,357 2,357 2,387 2,375 2,275 2,437 2,342
광주 2,120 2,123 2,104 2,089 2,096 2,188 2,181
대전 2,115 2,112 2,106 2,096 2,110 2,191 2,162
울산 2,278 2,278 2,278 2,271 2,253 2,488 2,364
세종 2,182 2,182 2,182 2,182 2,235 2,258 2,165
경기 2,277 2,293 2,282 2,263 2,260 2,317 2,250
강원 2,256 2,256 2,255 2,265 2,265 2,224 2,244
충북 2,167 2,243 2,243 2,251 2,238 2,250 2,322
충남 2,149 2,178 2,168 2,160 2,166 2,220 2,197
전북 2,296 2,285 2,272 2,254 2,254 2,327 2,292
전남 2,163 2,180 2,168 2,165 2,152 2,232 2,163
경북 2,154 2,133 2,087 2,101 2,101 2,228 2,122
경남 2,140 2,140 2,143 2,196 2,189 2,247 2,280
제주 2,400 2,391 2,410 2,403 2,420 2,380 2,497
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP