본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 03월 17일 03월 18일 03월 19일 03월 20일 03월 21일 1개월전 1년전
평균 2,216 2,218 2,213 2,199 2,125 2,277 2,225
최고 2,410 2,403 2,420 2,420 2,249 2,488 2,460
최저 2,087 2,089 2,096 2,073 2,059 2,188 2,106
서울 2,365 2,318 2,330 2,312 2,209 2,339 2,359
부산 2,167 2,255 2,288 2,288 2,227 2,292 2,258
대구 2,287 2,297 2,225 2,176 2,089 2,263 2,199
인천 2,387 2,375 2,275 2,275 2,154 2,436 2,305
광주 2,104 2,089 2,096 2,098 2,102 2,188 2,147
대전 2,106 2,096 2,110 2,073 2,062 2,195 2,153
울산 2,278 2,271 2,253 2,253 2,211 2,488 2,334
세종 2,182 2,182 2,235 2,205 2,249 2,229 2,218
경기 2,282 2,263 2,260 2,243 2,144 2,321 2,225
강원 2,255 2,265 2,265 2,259 2,184 2,224 2,222
충북 2,243 2,251 2,238 2,236 2,166 2,248 2,285
충남 2,168 2,160 2,166 2,152 2,059 2,211 2,181
전북 2,272 2,254 2,254 2,249 2,158 2,328 2,250
전남 2,168 2,165 2,152 2,152 2,151 2,227 2,133
경북 2,087 2,101 2,101 2,117 2,073 2,226 2,106
경남 2,143 2,196 2,189 2,189 2,106 2,247 2,235
제주 2,410 2,403 2,420 2,420 2,088 2,333 2,460
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP