본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 03월 18일 03월 19일 03월 20일 03월 21일 03월 22일 1개월전 1년전
평균 2,218 2,213 2,199 2,125 2,231 2,339 2,224
최고 2,403 2,420 2,420 2,249 2,331 2,554 2,461
최저 2,089 2,096 2,073 2,059 2,180 2,229 2,113
서울 2,318 2,330 2,312 2,209 2,318 2,369 2,361
부산 2,255 2,288 2,288 2,227 2,331 2,371 2,248
대구 2,297 2,225 2,176 2,089 2,208 2,288 2,160
인천 2,375 2,275 2,275 2,154 2,254 2,523 2,355
광주 2,089 2,096 2,098 2,102 2,181 2,252 2,158
대전 2,096 2,110 2,073 2,062 2,180 2,246 2,155
울산 2,271 2,253 2,253 2,211 2,293 2,554 2,391
세종 2,182 2,235 2,205 2,249 2,330 2,229 2,165
경기 2,263 2,260 2,243 2,144 2,261 2,385 2,224
강원 2,265 2,265 2,259 2,184 2,292 2,277 2,222
충북 2,251 2,238 2,236 2,166 2,295 2,348 2,289
충남 2,160 2,166 2,152 2,059 2,184 2,252 2,156
전북 2,254 2,254 2,249 2,158 2,253 2,421 2,261
전남 2,165 2,152 2,152 2,151 2,232 2,323 2,124
경북 2,101 2,101 2,117 2,073 2,194 2,262 2,113
경남 2,196 2,189 2,189 2,106 2,231 2,338 2,235
제주 2,403 2,420 2,420 2,088 2,222 2,324 2,461
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP