본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 03월 21일 03월 22일 03월 23일 03월 24일 03월 25일 1개월전 1년전
평균 2,125 2,231 2,227 2,195 2,238 2,373 2,224
최고 2,249 2,331 2,383 2,383 2,415 2,562 2,511
최저 2,059 2,180 2,172 2,000 2,096 2,262 2,124
서울 2,209 2,318 2,315 2,278 2,306 2,394 2,361
부산 2,227 2,331 2,331 2,289 2,315 2,426 2,258
대구 2,089 2,208 2,172 2,172 2,245 2,331 2,161
인천 2,154 2,254 2,205 2,236 2,318 2,562 2,312
광주 2,102 2,181 2,178 2,178 2,199 2,262 2,165
대전 2,062 2,180 2,188 2,167 2,255 2,313 2,164
울산 2,211 2,293 2,293 2,209 2,277 2,543 2,391
세종 2,249 2,330 2,383 2,383 2,415 2,303 2,165
경기 2,144 2,261 2,246 2,218 2,269 2,418 2,221
강원 2,184 2,292 2,285 2,288 2,279 2,332 2,202
충북 2,166 2,295 2,280 2,230 2,287 2,384 2,284
충남 2,059 2,184 2,179 2,136 2,223 2,288 2,181
전북 2,158 2,253 2,268 2,266 2,293 2,461 2,270
전남 2,151 2,232 2,232 2,217 2,254 2,329 2,124
경북 2,073 2,194 2,201 2,202 2,267 2,286 2,124
경남 2,106 2,231 2,237 2,000 2,096 2,360 2,229
제주 2,088 2,222 2,216 2,233 2,268 2,477 2,511
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP