본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 03월 25일 03월 26일 03월 27일 03월 28일 03월 29일 1개월전 1년전
평균 2,238 2,244 2,263 2,311 2,323 2,216 2,257
최고 2,415 2,415 2,415 2,470 2,474 2,448 2,546
최저 2,096 2,096 2,143 2,186 2,146 2,066 2,150
서울 2,306 2,260 2,260 2,328 2,344 2,267 2,387
부산 2,315 2,315 2,371 2,329 2,334 2,259 2,287
대구 2,245 2,245 2,245 2,241 2,272 2,209 2,187
인천 2,318 2,327 2,327 2,414 2,341 2,385 2,363
광주 2,199 2,199 2,199 2,186 2,200 2,066 2,200
대전 2,255 2,263 2,266 2,193 2,146 2,186 2,185
울산 2,277 2,351 2,351 2,470 2,474 2,448 2,379
세종 2,415 2,415 2,415 2,323 2,372 2,100 2,186
경기 2,269 2,263 2,297 2,380 2,373 2,271 2,251
강원 2,279 2,279 2,279 2,316 2,365 2,221 2,216
충북 2,287 2,287 2,313 2,352 2,351 2,191 2,326
충남 2,223 2,231 2,240 2,273 2,291 2,131 2,208
전북 2,293 2,313 2,305 2,388 2,392 2,281 2,319
전남 2,254 2,259 2,259 2,239 2,249 2,154 2,171
경북 2,267 2,266 2,266 2,276 2,302 2,177 2,150
경남 2,096 2,096 2,143 2,323 2,323 2,126 2,273
제주 2,268 2,257 2,264 2,299 2,299 2,355 2,546
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP