본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 03월 28일 03월 29일 03월 30일 03월 31일 04월 01일 1개월전 1년전
평균 2,311 2,323 2,326 2,327 2,220 2,213 2,257
최고 2,470 2,474 2,474 2,474 2,361 2,448 2,503
최저 2,186 2,146 2,152 2,161 2,137 2,066 2,150
서울 2,328 2,344 2,354 2,390 2,225 2,267 2,377
부산 2,329 2,334 2,334 2,334 2,254 2,259 2,287
대구 2,241 2,272 2,298 2,298 2,234 2,209 2,189
인천 2,414 2,341 2,341 2,389 2,333 2,385 2,356
광주 2,186 2,200 2,192 2,180 2,174 2,066 2,201
대전 2,193 2,146 2,152 2,161 2,162 2,173 2,198
울산 2,470 2,474 2,474 2,474 2,273 2,448 2,374
세종 2,323 2,372 2,372 2,396 2,361 2,100 2,186
경기 2,380 2,373 2,373 2,384 2,266 2,267 2,255
강원 2,316 2,365 2,378 2,374 2,182 2,221 2,219
충북 2,352 2,351 2,347 2,350 2,248 2,191 2,323
충남 2,273 2,291 2,311 2,278 2,153 2,113 2,212
전북 2,388 2,392 2,393 2,385 2,339 2,275 2,318
전남 2,239 2,249 2,248 2,239 2,173 2,154 2,174
경북 2,276 2,302 2,303 2,303 2,192 2,176 2,150
경남 2,323 2,323 2,323 2,323 2,207 2,130 2,273
제주 2,299 2,299 2,302 2,317 2,137 2,306 2,503
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP