본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 03월 30일 03월 31일 04월 01일 04월 02일 04월 03일 1개월전 1년전
평균 2,326 2,327 2,220 2,215 2,214 2,077 2,278
최고 2,474 2,474 2,361 2,361 2,361 2,318 2,516
최저 2,152 2,161 2,137 2,133 2,143 1,846 2,169
서울 2,354 2,390 2,225 2,219 2,209 2,154 2,398
부산 2,334 2,334 2,254 2,254 2,254 2,068 2,319
대구 2,298 2,298 2,234 2,206 2,206 2,006 2,205
인천 2,341 2,389 2,333 2,333 2,356 2,223 2,375
광주 2,192 2,180 2,174 2,174 2,174 1,962 2,210
대전 2,152 2,161 2,162 2,201 2,182 1,945 2,213
울산 2,474 2,474 2,273 2,236 2,223 2,229 2,413
세종 2,372 2,396 2,361 2,361 2,361 1,846 2,197
경기 2,373 2,384 2,266 2,251 2,251 2,148 2,279
강원 2,378 2,374 2,182 2,172 2,172 2,100 2,249
충북 2,347 2,350 2,248 2,244 2,243 2,062 2,348
충남 2,311 2,278 2,153 2,141 2,156 1,982 2,208
전북 2,393 2,385 2,339 2,330 2,328 2,155 2,344
전남 2,248 2,239 2,173 2,171 2,171 2,022 2,199
경북 2,303 2,303 2,192 2,214 2,212 2,030 2,169
경남 2,323 2,323 2,207 2,203 2,203 2,009 2,296
제주 2,302 2,317 2,137 2,133 2,143 2,318 2,516
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP