본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 04월 20일 04월 21일 04월 22일 04월 23일 04월 24일 1개월전 1년전
평균 11,119 11,206 10,649 9,949 10,412 9,983 10,978
최고 12,213 12,213 11,940 11,940 11,815 11,349 11,638
최저 9,949 9,841 9,453 8,577 9,193 8,807 10,227
서울 12,213 12,213 11,560 11,125 11,815 10,328 11,522
부산 10,461 12,136 10,499 9,441 10,508 9,271 10,789
대구 10,637 10,637 10,370 9,250 9,517 9,480 10,570
인천 10,570 10,570 10,570 9,193 9,193 9,331 11,638
광주 11,623 11,623 11,337 10,760 10,940 10,733 11,116
대전 11,592 11,592 11,140 9,906 9,956 10,167 11,191
울산 11,466 11,158 10,485 8,577 9,251 8,967 10,869
세종 9,949 9,949 10,737 8,894 9,369 8,807 11,359
경기 11,708 11,766 10,818 10,387 11,128 10,136 11,197
강원 11,546 11,725 10,621 10,121 11,021 10,364 11,358
충북 10,987 10,987 11,019 10,300 10,300 10,052 11,478
충남 11,047 10,995 10,915 10,075 10,206 10,009 10,631
전북 11,244 11,161 11,234 10,508 10,508 10,307 11,158
전남 10,626 10,658 10,068 9,368 9,923 9,625 10,230
경북 10,389 10,559 10,259 9,412 9,589 8,886 10,227
경남 10,094 9,841 9,453 8,826 9,306 8,925 11,178
제주 11,940 11,940 11,940 11,940 11,273 11,349 10,298
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 04월 20일 04월 21일 04월 22일 04월 23일 04월 24일 1개월전 1년전
평균 9,292 9,283 8,659 8,004 8,293 8,014 9,472
최고 10,829 11,465 10,101 8,846 9,541 8,609 10,051
최저 7,335 7,335 6,845 6,008 6,016 7,103 8,619
서울 9,666 9,666 8,625 8,078 8,305 8,103 9,401
부산 9,595 9,362 8,793 7,338 7,725 7,740 10,051
대구 7,335 7,335 6,985 6,008 6,016 7,293 8,619
인천 9,345 9,345 10,101 7,353 7,353 7,740 9,975
광주 8,923 8,838 8,190 7,687 7,915 8,304 9,902
대전 10,084 10,084 9,922 8,846 8,846 7,356 10,003
울산 7,723 7,915 7,469 6,415 6,723 7,103 9,997
세종 10,829 10,280 9,956 8,275 7,643 8,075 9,759
경기 9,466 9,750 9,213 8,263 8,780 7,720 9,639
강원 10,723 11,465 8,373 7,478 9,541 8,609 9,692
충북 9,674 9,683 9,423 8,808 8,808 8,470 9,744
충남 9,279 9,279 8,964 8,476 8,441 8,066 9,341
전북 9,152 9,147 9,011 8,412 8,315 8,582 9,319
전남 9,273 9,408 8,882 8,254 8,804 8,238 9,107
경북 9,167 8,970 8,279 7,541 7,895 7,541 8,740
경남 9,000 9,154 8,141 7,279 8,342 7,875 9,749
제주 7,964 7,964 6,845 6,845 6,135 7,525 8,887
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP