본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 04월 21일 04월 22일 04월 23일 04월 24일 04월 25일 1개월전 1년전
평균 11,206 10,649 9,949 10,412 11,870 10,073 10,981
최고 12,213 11,940 11,940 11,815 12,976 11,437 11,638
최저 9,841 9,453 8,577 9,193 10,744 9,011 10,230
서울 12,213 11,560 11,125 11,815 12,976 10,244 11,584
부산 12,136 10,499 9,441 10,508 11,159 9,493 10,789
대구 10,637 10,370 9,250 9,517 10,782 9,715 10,570
인천 10,570 10,570 9,193 9,193 11,913 9,518 11,638
광주 11,623 11,337 10,760 10,940 12,319 10,854 11,116
대전 11,592 11,140 9,906 9,956 11,816 10,586 11,219
울산 11,158 10,485 8,577 9,251 12,975 9,220 10,869
세종 9,949 10,737 8,894 9,369 10,780 9,273 11,359
경기 11,766 10,818 10,387 11,128 12,533 10,225 11,191
강원 11,725 10,621 10,121 11,021 12,196 10,059 11,276
충북 10,987 11,019 10,300 10,300 11,912 9,693 11,478
충남 10,995 10,915 10,075 10,206 11,787 10,060 10,631
전북 11,161 11,234 10,508 10,508 12,189 10,701 11,145
전남 10,658 10,068 9,368 9,923 11,821 9,850 10,230
경북 10,559 10,259 9,412 9,589 10,744 9,011 10,258
경남 9,841 9,453 8,826 9,306 11,340 9,233 11,178
제주 11,940 11,940 11,940 11,273 12,457 11,437 10,298
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 04월 21일 04월 22일 04월 23일 04월 24일 04월 25일 1개월전 1년전
평균 9,283 8,659 8,004 8,293 8,982 8,087 9,465
최고 11,465 10,101 8,846 9,541 10,016 8,814 10,063
최저 7,335 6,845 6,008 6,016 6,614 7,489 8,619
서울 9,666 8,625 8,078 8,305 8,759 7,654 9,401
부산 9,362 8,793 7,338 7,725 9,812 8,031 10,051
대구 7,335 6,985 6,008 6,016 6,946 7,489 8,619
인천 9,345 10,101 7,353 7,353 9,558 7,755 10,063
광주 8,838 8,190 7,687 7,915 8,270 8,175 9,902
대전 10,084 9,922 8,846 8,846 8,871 7,696 10,003
울산 7,915 7,469 6,415 6,723 8,443 7,629 9,997
세종 10,280 9,956 8,275 7,643 8,873 8,352 9,759
경기 9,750 9,213 8,263 8,780 9,430 8,061 9,577
강원 11,465 8,373 7,478 9,541 10,016 8,814 9,692
충북 9,683 9,423 8,808 8,808 9,248 8,664 9,744
충남 9,279 8,964 8,476 8,441 8,879 8,155 9,287
전북 9,147 9,011 8,412 8,315 8,815 8,447 9,319
전남 9,408 8,882 8,254 8,804 9,231 8,361 9,107
경북 8,970 8,279 7,541 7,895 8,591 7,868 8,758
경남 9,154 8,141 7,279 8,342 8,951 7,635 9,749
제주 7,964 6,845 6,845 6,135 6,614 7,671 8,887
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP