조회기간
축종
부위/규격
지역별 소비자가격 평균
구분 |
04월 17일
|
04월 18일
|
04월 19일
|
04월 20일
|
04월 21일
|
04월 22일
|
04월 23일
|
04월 24일
|
04월 25일
|
04월 26일
|
전년
|
평년
|
평균 | 14,520 | 14,043 | 14,124 | 13,673 | 13,675 | 13,621 | 13,694 | 13,674 | 13,525 | 13,512 | 13,236 | 14,465 |
최고 | 16,190 | 15,514 | 15,901 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,279 | 15,234 | 15,338 | 15,788 | 16,822 |
최저 | 13,489 | 12,995 | 12,965 | 12,444 | 12,548 | 12,543 | 12,592 | 12,442 | 12,570 | 12,324 | 12,446 | 11,363 |
서울 | 15,872 | 15,502 | 15,795 | 15,217 | 15,217 | 15,217 | 15,217 | 15,279 | 15,234 | 15,338 | 15,314 | 16,148 |
부산 | 14,092 | 13,381 | 13,561 | 13,288 | 13,288 | 13,288 | 13,288 | 13,288 | 12,785 | 12,364 | 14,543 | 14,761 |
대구 | 15,390 | 14,517 | 14,225 | 13,831 | 13,831 | 13,831 | 13,728 | 13,800 | 13,421 | 12,937 | 15,043 | 14,978 |
인천 | 16,190 | 15,514 | 15,901 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,237 | 14,571 | 14,571 | 14,599 | 15,075 |
광주 | 13,842 | 13,350 | 13,559 | 12,682 | 12,653 | 12,653 | 12,653 | 12,442 | 12,654 | 13,025 | 12,625 | 14,611 |
대전 | 15,382 | 13,621 | 14,369 | 14,150 | 13,739 | 13,974 | 13,974 | 13,793 | 12,723 | 12,765 | 12,794 | 13,890 |
울산 | 13,873 | 13,359 | 13,359 | 13,163 | 13,233 | 13,233 | 13,233 | 13,233 | 12,570 | 12,324 | 12,928 | 14,082 |
세종 | 15,456 | 14,698 | 14,698 | 13,939 | 13,939 | 13,939 | 13,939 | 13,939 | 13,868 | 13,868 | 15,001 | 14,740 |
경기 | 14,773 | 14,390 | 14,626 | 14,058 | 13,961 | 13,987 | 14,413 | 14,599 | 14,602 | 14,583 | 14,022 | 15,190 |
강원 | 14,701 | 14,211 | 14,052 | 13,479 | 13,479 | 13,465 | 13,465 | 13,465 | 13,591 | 13,590 | 13,790 | 14,826 |
충북 | 15,070 | 14,908 | 15,084 | 14,663 | 14,397 | 14,397 | 14,872 | 14,872 | 14,475 | 14,475 | 13,642 | 14,796 |
충남 | 14,289 | 13,709 | 13,914 | 13,409 | 13,404 | 12,908 | 12,927 | 12,663 | 12,712 | 12,712 | 12,634 | 13,730 |
전북 | 14,915 | 14,707 | 14,707 | 14,270 | 14,139 | 14,051 | 14,051 | 14,119 | 13,659 | 13,608 | 12,915 | 14,248 |
전남 | 14,009 | 13,443 | 13,508 | 13,118 | 13,381 | 13,381 | 13,357 | 13,329 | 13,086 | 13,086 | 12,523 | 13,872 |
경북 | 13,489 | 12,995 | 12,965 | 12,444 | 12,548 | 12,543 | 12,592 | 12,767 | 12,739 | 12,807 | 12,849 | 13,975 |
경남 | 14,410 | 14,028 | 14,026 | 13,567 | 13,508 | 13,508 | 13,474 | 13,471 | 13,357 | 13,073 | 13,216 | 14,528 |
제주 | 15,399 | 13,253 | 13,253 | 13,253 | 13,253 | 13,204 | 13,204 | 13,449 | 13,449 | 13,424 | 13,709 | 13,985 |
지역별 소비자가격 평균
구분 |
04월 17일
|
04월 18일
|
04월 19일
|
04월 20일
|
04월 21일
|
04월 22일
|
04월 23일
|
04월 24일
|
04월 25일
|
04월 26일
|
전년
|
평년
|
평균 | 12,943 | 12,773 | 12,812 | 12,638 | 12,656 | 12,744 | 12,755 | 12,699 | 12,501 | 12,548 | 12,345 | 12,905 |
최고 | 14,800 | 14,013 | 14,013 | 13,977 | 13,977 | 14,169 | 13,977 | 14,615 | 14,615 | 18,385 | 15,765 | 15,634 |
최저 | 11,663 | 11,302 | 11,172 | 11,082 | 11,349 | 11,349 | 11,478 | 11,478 | 11,017 | 10,927 | 11,636 | 10,455 |
서울 | 12,756 | 12,426 | 12,426 | 12,231 | 12,513 | 12,513 | 12,513 | 12,513 | 12,875 | 12,875 | 15,114 | 14,496 |
부산 | 13,705 | 13,718 | 13,718 | 13,552 | 13,006 | 13,006 | 13,006 | 13,006 | 12,755 | 12,755 | 12,946 | 13,414 |
대구 | 12,590 | 12,197 | 11,645 | 11,349 | 11,349 | 11,349 | 11,486 | 11,676 | 11,462 | 12,273 | 15,498 | 13,953 |
인천 | 14,335 | 14,013 | 14,013 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,620 | 13,620 | 13,570 | 13,962 |
광주 | 13,297 | 13,403 | 13,403 | 13,265 | 13,714 | 13,714 | 13,714 | 13,714 | 13,157 | 12,988 | 12,468 | 13,177 |
대전 | 12,789 | 13,618 | 13,618 | 13,444 | 12,232 | 12,232 | 12,232 | 12,232 | 11,541 | 11,058 | 11,943 | 12,738 |
울산 | 11,663 | 11,302 | 11,172 | 11,082 | 11,478 | 11,478 | 11,478 | 11,478 | 11,017 | 10,927 | 12,763 | 13,033 |
세종 | 14,800 | 13,956 | 13,956 | 13,111 | 12,682 | 12,682 | 12,682 | 12,682 | 12,825 | 12,825 | 13,486 | 14,001 |
경기 | 13,492 | 13,225 | 13,522 | 13,266 | 13,645 | 14,169 | 13,792 | 13,775 | 13,519 | 13,561 | 12,666 | 13,366 |
강원 | 13,205 | 13,012 | 13,052 | 12,786 | 12,782 | 12,782 | 12,782 | 12,832 | 12,730 | 12,730 | 14,069 | 13,752 |
충북 | 13,659 | 13,255 | 13,432 | 13,353 | 13,353 | 13,353 | 13,353 | 13,353 | 13,515 | 13,515 | 12,092 | 12,795 |
충남 | 13,192 | 13,048 | 13,112 | 13,000 | 12,884 | 12,963 | 12,794 | 12,565 | 12,436 | 12,272 | 12,200 | 12,649 |
전북 | 12,982 | 13,266 | 13,187 | 13,020 | 12,935 | 13,058 | 13,031 | 12,982 | 12,570 | 12,519 | 12,143 | 12,973 |
전남 | 12,758 | 12,516 | 12,717 | 12,747 | 12,781 | 12,781 | 12,797 | 12,360 | 12,285 | 12,256 | 12,226 | 12,656 |
경북 | 12,431 | 12,070 | 11,999 | 11,679 | 11,696 | 11,679 | 11,758 | 12,060 | 11,999 | 12,129 | 11,669 | 12,651 |
경남 | 13,096 | 12,990 | 13,307 | 13,241 | 13,241 | 13,241 | 13,223 | 13,223 | 13,003 | 13,036 | 12,311 | 12,999 |
제주 | 14,399 | 13,977 | 13,977 | 13,977 | 13,977 | 13,977 | 13,977 | 14,615 | 14,615 | 18,385 | 15,671 | 14,004 |
- 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
- 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)