본문 바로가기 메뉴 바로가기

축산물품질평가원

페이스북 네이버 블로그

유통단계별 가격

조회기간
~
인쇄 다운로드

유통가격동향

일별조회가격은 발표일자 기준

선택조건

조회기간2025-04-01 ~ 2025-05-01

그래프 선택

(단위 : 원/30개, 원/10개)

계란 가격동향
구분 산지가격 도매가격 소비자가격
특란 특란 특란
(원/30개)
(원/30개) (원/10개) (원/30개) (원/10개)
2025-04-30 5,362 34 1,787 11 5,798 154 1,933 51 6,909 9
2025-04-29 5,396 3 1,799 1 5,644 108 1,881 36 6,918
2025-04-28 5,393 32 1,798 11 5,752 38 1,917 13 6,918 35
2025-04-25 5,361 5 1,787 2 5,790 43 1,930 14 6,883 59
2025-04-24 5,366 43 1,789 14 5,833 17 1,944 6 6,942 10
2025-04-23 5,323 46 1,774 15 5,816 111 1,939 37 6,952
2025-04-22 5,369 24 1,790 8 5,705 89 1,902 30 6,952
2025-04-21 5,345 40 1,782 13 5,794 39 1,931 13 6,952 22
2025-04-18 5,385 56 1,795 19 5,755 27 1,918 9 6,930 103
2025-04-17 5,329 67 1,776 22 5,782 41 1,927 14 7,033 74
2025-04-16 5,396 42 1,799 14 5,823 201 1,941 67 6,959
2025-04-15 5,354 16 1,785 5 5,622 102 1,874 34 6,959
2025-04-14 5,338 18 1,779 6 5,724 15 1,908 5 6,959 92
2025-04-11 5,356 29 1,785 10 5,739 107 1,913 36 6,867 27
2025-04-10 5,327 56 1,776 19 5,632 21 1,877 7 6,894 13
2025-04-09 5,271 17 1,757 6 5,653 98 1,884 33 6,881
2025-04-08 5,288 20 1,763 7 5,555 108 1,852 36 6,881 38
2025-04-07 5,308 63 1,769 21 5,663 104 1,888 35 6,919 618
2025-04-04 5,245 73 1,748 24 5,559 34 1,853 11 6,301 426
2025-04-03 5,172 14 1,724 5 5,593 126 1,864 42 6,727 57
2025-04-02 5,186 73 1,729 24 5,467 9 1,822 3 6,670 14
2025-04-01 5,113 1,704 5,476 1,825 6,656
  • * 익일 발표일이 공휴일인 경우, 다음의 평일에 발표
  • * 빈칸은 AI 관련 이동중지 명령 등에따른 거래없음으로 가격 발표 불가

월 평균가격

월 평균가격은 발표일자 기준

(단위 : 원/30개)

가격 월평균
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
특란(산지) 4,894 4,468 4,772 5,314
특란(도매) 5,312 4,829 5,163 5,685
  • ※ 가격조사 기관
  • 1. 산지가격조사 : 축산물품질평가원(‘18.3.1부터)
  • 2. 도매가격조사 : 축산물품질평가원(‘19.12.9부터)
  • 3. 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
    소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP