본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
~
인쇄 다운로드

※ 돼지 도매가격은 탕박기준으로 변경하여 제공해드립니다.

유통가격동향

선택조건

조회기간2023-10-31 ~ 2023-11-30

유통가격동향_돼지(돼지고기)
구분 산지가격 도매가격(탕박) 소비자가격
농가수취가격
(천원/110kg)
평균
(원/kg)
1등급
(원/kg)
삼겹살
(원/kg)
2023-11-30 462 14 5,476 161 5,561 127 25,390 30
2023-11-29 448 5 5,315 68 5,434 66 25,360 20
2023-11-28 443 7 5,247 75 5,368 101 25,380 10
2023-11-27 436 5 5,172 54 5,267 70 25,370 -
2023-11-24 441 11 5,226 128 5,337 119 25,370 90
2023-11-23 452 1 5,354 16 5,456 30 25,280 20
2023-11-22 453 1 5,370 10 5,486 40 25,260 100
2023-11-21 454 - 5,380 6 5,446 4 25,360 10
2023-11-20 454 - 5,386 - 5,442 31 25,350 430
2023-11-17 454 2 5,386 17 5,473 66 24,920 20
2023-11-16 456 7 5,403 86 5,407 49 24,900 510
2023-11-15 449 12 5,317 143 5,358 85 25,410 20
2023-11-14 461 17 5,460 201 5,443 155 25,430 30
2023-11-13 444 5 5,259 50 5,288 3 25,460 10
2023-11-10 439 2 5,209 34 5,285 45 25,470 610
2023-11-09 437 11 5,175 137 5,240 129 26,080 10
2023-11-08 448 1 5,312 11 5,369 21 26,070 70
2023-11-07 447 1 5,301 10 5,348 24 26,140 10
2023-11-06 446 2 5,291 17 5,324 116 26,150 490
2023-11-03 448 21 5,308 249 5,440 313 25,660 70
2023-11-02 427 3 5,059 39 5,127 4 25,730 130
2023-11-01 424 15 5,020 185 5,131 159 25,860 90
2023-10-31 439 - 5,205 - 5,290 - 25,950 -
  • 가격조사 기관(근거 : 농수축산물 유통정보 조사요령(’22.4.1. 개정))
  • 1. 가축시장 가격조사 : 농협중앙회
  • 2. 도매시장 가격조사 : 축산물품질평가원
  • 3. 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
    소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP