본문 바로가기 메뉴 바로가기

오리

조회기간
~
인쇄 다운로드

닭 유통가격동향

일별조회가격은 발표일자 기준

· 2020년 5월 1일 이후 도매가격 기준이 10호에서 규격 전체 평균으로 변경

선택조건

조회기간2024-09-24 ~ 2024-10-23

그래프 선택

(단위 : 원/kg)

기간별 가격
날짜 산지매입 도매 소매
생계유통
(대)
위탁생계
(중)
(10호) (전체)
2024-10-22 1,200 64 1,629 11 2,991 206 2,673 34 5,804 83
2024-10-21 1,264 49 1,640 18 3,197 2,639 70 5,887 119
2024-10-18 1,313 22 1,622 8 3,197 31 2,709 6 5,768 93
2024-10-17 1,335 99 1,630 3 3,166 145 2,703 261 5,675 6
2024-10-16 1,434 10 1,633 7 3,311 55 2,964 29 5,681 117
2024-10-15 1,444 122 1,640 1 3,256 82 2,993 109 5,798 29
2024-10-14 1,322 122 1,639 2 3,338 19 2,884 84 5,827 93
2024-10-11 1,444 330 1,637 45 3,357 187 2,968 355 5,734 128
2024-10-10 1,774 70 1,682 30 3,544 136 3,323 6 5,862 14
2024-10-08 1,704 87 1,652 7 3,408 50 3,317 140 5,848 17
2024-10-07 1,617 17 1,645 12 3,458 84 3,177 201 5,865 15
2024-10-04 1,600 196 1,633 14 3,374 90 2,976 267 5,880 11
2024-10-02 1,796 231 1,647 48 3,464 258 3,243 417 5,869 29
2024-09-30 2,027 52 1,695 39 3,722 15 3,660 100 5,898 54
2024-09-27 2,079 84 1,656 13 3,737 129 3,760 166 5,844 7
2024-09-26 1,995 103 1,643 10 3,608 23 3,594 88 5,851 70
2024-09-25 1,892 92 1,653 11 3,585 88 3,506 5,921 19
2024-09-24 1,800 1,642 3,497 3,506 5,940
  • * 익일 발표일이 공휴일인 경우, 축산계열화사업에관한법률에 의해 다음의 평일에 발표
  • * 빈칸은 AI 관련 이동중지 명령 등에따른 거래없음으로 가격 발표 불가

월 평균가격

월 평균가격은 발표일자 기준

(단위 : 원/kg)

가격 월평균
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
생계유통 1,408 1,732 1,758 1,860 1,533 1,460 1,563 1,739 1,735
위탁생계 1,797 1,809 1,801 1,777 1,756 1,725 1,713 1,667 1,650
도매 전체 2,900 3,294 3,325 3,421 3,076 3,009 3,229 3,317 3,297
(10호) 3,329 3,531 3,588 3,587 3,400 3,300 3,430 3,488 3,454
소매 5,683 5,724 5,868 5,903 5,868 5,902 5,984 6,025 5,895
  • 주1) 생계유통가격 : 계열업체에 소속되지 않는 농가가 산닭 형태로 거래되는 가격
  • 주2) 위탁생계가격 : 계열업체에 소속된 농가가 산닭을 업체에 납품하는 가격
  • 주3) 도매가격 : 도계장에서 도계된 닭을 대리점 등 유통시키는 가격
  • 주4) 소비자 가격조사(’22.01.13. 이후) : 축산물품질평가원
      소비자 가격조사(’22.01.12. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP