본문 바로가기 메뉴 바로가기

조회기간
~
인쇄 다운로드

소 유통가격동향

선택조건

조회기간2023-10-31 ~ 2023-11-30

구분, 산지가격(가축시장 경매가격(천원/마리), 암송아지(6~7개월), 숫송아지(6~7개월), 농가수취가격(600kg)), 도매가격(지육가격(한우, 원/kg), 평균, 1등급, 부분육가격(한우, 등심, 원/kg), 1등급), 소비자가격 한우, 등심(원/kg) 1등급 정보 제공
구분 산지가격 도매가격 소비자가격
가축시장 경매가격
(천원/마리)
지육가격(한우)
(원/kg)
부분육가격
(한우, 등심)
(원/kg)
한우, 등심
(원/kg)
암송아지
(6~7개월)
숫송아지
(6~7개월)
농가수취가격
(600kg)
평균 1등급 1등급 1등급
2023-11-30 - - 6,184 9 17,265 23 16,246 17 57,188 2,183 96,900 -
2023-11-29 - - 6,193 67 17,288 188 16,263 13 55,005 1,698 96,900 200
2023-11-28 - - 6,260 1,268 17,476 3,541 16,276 1,257 56,703 95 97,100 40
2023-11-27 - - 4,992 1,090 13,935 3,045 15,019 971 56,608 1,732 97,140 210
2023-11-24 - - 6,082 49 16,980 136 15,990 239 58,340 92 96,930 4,150
2023-11-23 - - 6,131 189 17,116 527 16,229 441 58,432 2,696 101,080 650
2023-11-22 - - 6,320 105 17,643 295 16,670 241 55,736 4,194 101,730 240
2023-11-21 - - 6,425 98 17,938 273 16,911 387 59,930 572 101,970 60
2023-11-20 - - 6,523 110 18,211 307 16,524 769 60,502 - 102,030 3,680
2023-11-17 - - 6,413 127 17,904 354 17,293 33 60,502 606 98,350 580
2023-11-16 - - 6,540 63 18,258 177 17,326 50 59,896 4,835 97,770 80
2023-11-15 - - 6,477 82 18,081 229 17,276 427 64,731 - 97,850 30
2023-11-14 - - 6,395 1,880 17,852 5,247 16,849 595 64,731 10,786 97,820 20
2023-11-13 - - 4,515 1,863 12,605 5,201 16,254 591 53,945 2,050 97,800 60
2023-11-10 - - 6,378 199 17,806 557 16,845 181 55,995 1,780 97,860 3,330
2023-11-09 - - 6,179 35 17,249 97 16,664 453 57,775 3,237 101,190 -
2023-11-08 - - 6,144 179 17,152 499 16,211 574 54,538 1,193 101,190 200
2023-11-07 - - 5,965 482 16,653 1,346 15,637 1,118 55,731 2,507 100,990 10
2023-11-06 - - 5,483 207 15,307 578 14,519 473 53,224 4,574 100,980 2,880
2023-11-03 - - 5,690 150 15,885 418 14,992 185 57,798 7,146 98,100 200
2023-11-02 - - 5,840 229 16,303 641 15,177 606 64,944 4,059 97,900 9,650
2023-11-01 2,296 - 3,574 - 6,069 152 16,944 422 15,783 802 60,885 2,154 88,250 90
2023-10-31 2,296 - 3,574 - 6,221 - 17,366 - 16,585 - 63,039 - 88,340 -
  • 가격조사 기관(근거 : 농수축산물 유통정보 조사요령(’22.4.1. 개정))
  • 1. 가축시장 가격조사 : 농협중앙회
  • 2. 도매시장 가격조사 : 축산물품질평가원
  • 3. 부분육 가격조사 : 축산물품질평가원
  • 4. 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
    소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP