본문 바로가기 메뉴 바로가기

조회기간
~
인쇄 다운로드

소 유통가격동향

선택조건

조회기간2023-08-28 ~ 2023-09-27

구분, 산지가격(가축시장 경매가격(천원/마리), 암송아지(6~7개월), 숫송아지(6~7개월), 농가수취가격(600kg)), 도매가격(지육가격(한우, 원/kg), 평균, 1등급, 부분육가격(한우, 등심, 원/kg), 1등급), 소비자가격 한우, 등심(원/kg) 1등급 정보 제공
구분 산지가격 도매가격 소비자가격
가축시장 경매가격
(천원/마리)
지육가격(한우)
(원/kg)
부분육가격
(한우, 등심)
(원/kg)
한우, 등심
(원/kg)
암송아지
(6~7개월)
숫송아지
(6~7개월)
농가수취가격
(600kg)
평균 1등급 1등급 1등급
2023-09-27 2,447 - 3,900 - 4,805 1,482 13,415 4,136 15,018 1,961 82,481 16 92,710 180
2023-09-26 2,447 69 3,900 34 6,287 92 17,551 256 16,979 357 82,465 1,278 92,530 100
2023-09-25 2,516 18 3,934 7 6,195 185 17,295 516 17,336 141 83,743 3,579 92,430 530
2023-09-22 2,498 6 3,941 3 6,380 136 17,811 381 17,477 135 80,164 484 91,900 500
2023-09-21 2,492 23 3,944 12 6,516 265 18,192 738 17,612 350 80,648 4,004 91,400 100
2023-09-20 2,469 51 3,932 70 6,781 3 18,930 10 17,962 131 84,652 534 91,300 290
2023-09-19 2,520 2 4,002 - 6,784 541 18,940 1,512 18,093 154 84,118 2,935 91,010 400
2023-09-18 2,522 6 4,002 69 6,243 342 17,428 956 17,939 387 81,183 2,300 90,610 1,020
2023-09-15 2,528 17 3,933 14 6,585 274 18,384 765 18,326 409 83,483 2,990 91,630 1,050
2023-09-14 2,511 63 3,919 31 6,859 190 19,149 531 18,735 341 80,493 464 90,580 220
2023-09-13 2,448 12 3,888 44 7,049 57 19,680 158 19,076 4 80,029 1,910 90,360 100
2023-09-12 2,436 83 3,844 31 7,106 807 19,838 2,254 19,072 529 78,119 991 90,260 -
2023-09-11 2,519 13 3,875 2 6,299 458 17,584 1,280 18,543 516 79,110 3,384 90,260 100
2023-09-08 2,506 18 3,877 73 6,757 282 18,864 788 19,059 236 75,726 363 90,160 270
2023-09-07 2,488 19 3,804 21 7,039 48 19,652 134 19,295 357 75,363 4,059 89,890 890
2023-09-06 2,507 12 3,783 39 6,991 98 19,518 274 18,938 541 71,304 1,232 89,000 590
2023-09-05 2,495 61 3,822 61 6,893 1,475 19,244 4,118 18,397 1,224 72,536 3,865 88,410 240
2023-09-04 2,434 16 3,761 30 5,418 719 15,126 2,008 17,173 587 68,671 - 88,650 40
2023-09-01 2,418 15 3,731 47 6,137 390 17,134 1,089 17,760 218 68,671 959 88,610 1,750
2023-08-31 2,403 6 3,684 36 6,527 98 18,223 272 17,978 42 67,712 28 90,360 10
2023-08-30 2,397 1 3,720 11 6,625 135 18,495 378 18,020 565 67,740 1,792 90,350 10
2023-08-29 2,396 22 3,709 61 6,490 1,526 18,117 4,258 17,455 1,351 65,948 - 90,360 20
2023-08-28 2,374 - 3,648 - 4,964 - 13,859 - 16,104 - - 90,380 -
  • 가격조사 기관(근거 : 농수축산물 유통정보 조사요령(’22.4.1. 개정))
  • 1. 가축시장 가격조사 : 농협중앙회
  • 2. 도매시장 가격조사 : 축산물품질평가원
  • 3. 부분육 가격조사 : 축산물품질평가원
  • 4. 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
    소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP