본문 바로가기 메뉴 바로가기

유통단계별가격

조회기간
~
인쇄 다운로드

소 유통가격동향

선택조건

조회기간2024-09-23 ~ 2024-10-22

구분, 산지가격(가축시장 경매가격(천원/마리), 암송아지(6~7개월), 숫송아지(6~7개월), 농가수취가격(600kg)), 도매가격(지육가격(한우, 원/kg), 평균, 1등급, 부분육가격(한우, 등심, 원/kg), 1등급), 소비자가격 한우, 등심(원/kg) 1등급 정보 제공
구분 산지가격 도매가격 소비자가격
가축시장 경매가격
(천원/마리)
지육가격(한우)
(원/kg)
부분육가격
(한우, 등심)
(원/kg)
한우, 등심
(원/kg)
암송아지
(6~7개월)
숫송아지
(6~7개월)
농가수취가격
(600kg)
평균 1등급 1등급 1등급
2024-10-22 2,510 - 3,729 - 6,289 909 17,557 2,537 16,465 1,230 60,577 4,078 99,050 130
2024-10-21 2,510 37 3,729 29 5,380 818 15,020 2,282 15,235 1,418 64,655 - 98,920 860
2024-10-18 2,547 7 3,758 23 6,198 52 17,302 146 16,653 113 64,655 4,589 98,060 140
2024-10-17 2,540 27 3,781 18 6,250 59 17,448 166 16,540 64 60,066 5,030 98,200 1,070
2024-10-16 2,567 3 3,799 28 6,309 72 17,614 199 16,476 17 65,096 2,429 97,130 1,570
2024-10-15 2,564 5 3,827 2 6,381 1,014 17,813 2,829 16,459 771 62,667 3,663 98,700 600
2024-10-14 2,559 49 3,825 54 5,367 934 14,984 2,606 15,688 838 59,004 5,885 99,300 1,600
2024-10-11 2,608 15 3,879 12 6,301 57 17,590 159 16,526 173 64,889 4 97,700 4,850
2024-10-10 2,623 24 3,867 4 6,244 49 17,431 137 16,353 105 64,893 172 92,850 1,480
2024-10-09 2,599 29 3,871 21 6,195 136 17,294 380 16,458 120 64,721 1,494 91,370 20
2024-10-08 2,570 34 3,850 - 6,331 1,682 17,674 4,696 16,338 914 66,215 2,543 91,350 460
2024-10-07 2,536 26 3,850 4 4,649 1,493 12,978 4,170 15,424 478 63,672 736 91,810 1,430
2024-10-04 2,510 17 3,854 23 6,142 224 17,148 624 15,902 568 64,408 5,838 93,240 40
2024-10-03 2,493 5 3,831 17 6,366 6 17,772 18 16,470 46 70,246 4,379 93,280 5,030
2024-10-02 2,488 33 3,814 31 6,372 32 17,790 89 16,424 77 65,867 115 98,310 2,490
2024-10-01 2,521 24 3,783 16 6,404 1,030 17,879 2,876 16,501 485 65,982 4,186 95,820 80
2024-09-30 2,497 1 3,767 5 5,374 1,011 15,003 2,822 16,016 573 61,796 2,929 95,900 500
2024-09-27 2,498 14 3,772 28 6,385 38 17,825 107 16,589 250 64,725 795 96,400 2,350
2024-09-26 2,484 9 3,744 30 6,423 17 17,932 47 16,339 36 65,520 1,692 98,750 8,020
2024-09-25 2,493 45 3,714 22 6,406 25 17,885 68 16,303 43 67,212 701 90,730 180
2024-09-24 2,538 38 3,736 33 6,431 246 17,953 686 16,346 734 67,913 - 90,910 3,190
2024-09-23 2,576 - 3,769 - 6,185 - 17,267 - 15,612 - - 87,720 -
  • 가격조사 기관(근거 : 농수축산물 유통정보 조사요령(’22.4.1. 개정))
  • 1. 가축시장 가격조사 : 농협중앙회
  • 2. 도매시장 가격조사 : 축산물품질평가원
  • 3. 부분육 가격조사 : 축산물품질평가원
  • 4. 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
    소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP