※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.
도매시장별 경락가격
경락일자 2024-10-04
도매시장전국
품종한우
등급육질
(단위 : 원/Kg, %)
품목 | 전년말월 평 균 (23.12) |
전년동월 평 균 (23.10) |
전 월 평 균 (24.09) |
전 순 평 균 (21-30) |
전 일 (03일) |
금 일 (04일) |
전년말월 대 비 |
전년동월 대 비 |
전 월 대 비 |
전 순 대 비 |
전 일 대 비 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한우 | 암 | 1++ 등급 | 20,734 | 21,507 | 22,137 | 21,611 | 21,192 | 19,806 (32) | 4.5 | 7.9 | 10.5 | 8.4 | 6.5 |
1+ 등급 | 17,136 | 18,380 | 18,931 | 18,536 | 18,452 | 17,743 (59) | 3.5 | 3.5 | 6.3 | 4.3 | 3.8 | ||
1 등급 | 15,367 | 16,902 | 16,660 | 16,346 | 16,282 | 15,901 (62) | 3.5 | 5.9 | 4.6 | 2.7 | 2.3 | ||
2 등급 | 13,219 | 13,409 | 12,847 | 12,766 | 13,429 | 12,613 (49) | 4.6 | 5.9 | 1.8 | 1.2 | 6.1 | ||
3 등급 | 10,603 | 9,767 | 9,654 | 9,782 | 10,374 | 10,124 (47) | 4.5 | 3.7 | 4.9 | 3.5 | 2.4 | ||
평 균 | 15,064 | 15,922 | 16,012 | 15,887 | 15,760 | 15,350 (249) | 1.9 | 3.6 | 4.1 | 3.4 | 2.6 | ||
수 | 1++ 등급 | 17,419 | |||||||||||
1+ 등급 | 17,856 | 15,250 | |||||||||||
1 등급 | 14,347 | 14,532 | 14,628 | 15,999 | |||||||||
2 등급 | 13,969 | 12,688 | 12,309 | 11,922 | |||||||||
3 등급 | 9,848 | 8,241 | 8,758 | 8,446 | 10,070 | 8,388 (1) | 14.8 | 1.8 | 4.2 | 0.7 | 16.7 | ||
평 균 | 10,988 | 9,083 | 9,761 | 9,487 | 10,070 | 8,388 (1) | 23.7 | 7.7 | 14.1 | 11.6 | 16.7 | ||
거세 | 1++ 등급 | 20,413 | 21,460 | 22,482 | 21,853 | 21,302 | 20,483 (146) | 0.3 | 4.6 | 8.9 | 6.3 | 3.8 | |
1+ 등급 | 17,287 | 18,530 | 19,423 | 18,604 | 18,528 | 17,552 (63) | 1.5 | 5.3 | 9.6 | 5.7 | 5.3 | ||
1 등급 | 15,752 | 17,212 | 17,021 | 16,337 | 16,579 | 15,904 (48) | 1 | 7.6 | 6.6 | 2.7 | 4.1 | ||
2 등급 | 13,573 | 13,453 | 13,204 | 12,778 | 13,229 | 12,553 (24) | 7.5 | 6.7 | 4.9 | 1.8 | 5.1 | ||
3 등급 | 10,485 | 9,201 | 9,690 | 9,344 | 10,692 | 9,887 (4) | 5.7 | 7.5 | 2 | 5.8 | 7.5 | ||
평 균 | 17,988 | 19,087 | 19,454 | 18,887 | 18,887 | 18,383 (285) | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 2.7 | 2.7 | ||
전체 | 1++ 등급 | 20,468 | 21,468 | 22,417 | 21,811 | 21,286 | 20,382 (178) | 0.4 | 5.1 | 9.1 | 6.6 | 4.2 | |
1+ 등급 | 17,240 | 18,486 | 19,279 | 18,587 | 18,506 | 17,635 (122) | 2.3 | 4.6 | 8.5 | 5.1 | 4.7 | ||
1 등급 | 15,576 | 17,080 | 16,868 | 16,340 | 16,470 | 15,902 (110) | 2.1 | 6.9 | 5.7 | 2.7 | 3.4 | ||
2 등급 | 13,320 | 13,422 | 12,971 | 12,769 | 13,364 | 12,592 (73) | 5.5 | 6.2 | 2.9 | 1.4 | 5.8 | ||
3 등급 | 10,574 | 9,698 | 9,608 | 9,709 | 10,383 | 10,059 (52) | 4.9 | 3.7 | 4.7 | 3.6 | 3.1 | ||
평 균 | 16,782 | 17,866 | 18,111 | 17,878 | 17,772 | 17,148 (535) | 2.2 | 4 | 5.3 | 4.1 | 3.5 |
1++등급 세부 경락가격
경락일자 2024-10-04
도매시장전국
품종한우
등급육질
(단위 : 원/Kg, %)
품목 | 전년말월 평 균 (23.12) |
전년동월 평 균 (23.10) |
전 월 평 균 (24.09) |
전 순 평 균 (21-30) |
전 일 (03일) |
금 일 (04일) |
전년말월 대 비 |
전년동월 대 비 |
전 월 대 비 |
전 순 대 비 |
전 일 대 비 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한우 | 암 | 1++ 등급 | 9 | 22,648 | 23,562 | 23,864 | 23,433 | 23,373 | 20,411 (16) | 9.9 | 13.4 | 14.5 | 12.9 | 12.7 |
한우 | 암 | 1++ 등급 | 8 | 20,086 | 20,794 | 21,700 | 20,928 | 20,886 | 19,534 (9) | 2.7 | 6.1 | 10 | 6.7 | 6.5 |
한우 | 암 | 1++ 등급 | 7 | 19,087 | 19,825 | 20,743 | 20,142 | 20,075 | 18,598 (7) | 2.6 | 6.2 | 10.3 | 7.7 | 7.4 |
한우 | 수 | 1++ 등급 | 9 | |||||||||||
한우 | 수 | 1++ 등급 | 8 | |||||||||||
한우 | 수 | 1++ 등급 | 7 | 17,419 | ||||||||||
한우 | 거세 | 1++ 등급 | 9 | 22,012 | 22,872 | 23,800 | 23,207 | 22,997 | 21,608 (64) | 1.8 | 5.5 | 9.2 | 6.9 | 6 |
한우 | 거세 | 1++ 등급 | 8 | 19,488 | 20,737 | 21,912 | 21,255 | 20,540 | 19,999 (41) | 2.6 | 3.6 | 8.7 | 5.9 | 2.6 |
한우 | 거세 | 1++ 등급 | 7 | 18,560 | 19,859 | 21,079 | 20,297 | 19,713 | 19,189 (41) | 3.4 | 3.4 | 9 | 5.5 | 2.7 |
한우 | 전체 | 1++ 등급 | 9 | 22,104 | 22,976 | 23,811 | 23,241 | 23,032 | 21,404 (80) | 3.2 | 6.8 | 10.1 | 7.9 | 7.1 |
한우 | 전체 | 1++ 등급 | 8 | 19,597 | 20,748 | 21,871 | 21,202 | 20,602 | 19,928 (50) | 1.7 | 4 | 8.9 | 6 | 3.3 |
한우 | 전체 | 1++ 등급 | 7 | 18,667 | 19,852 | 21,003 | 20,265 | 19,778 | 19,125 (48) | 2.5 | 3.7 | 8.9 | 5.6 | 3.3 |